2015年11月赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:3899 次
序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
1 | 闽莆渔养40061 | 王建国 | 2013年9月24日 | 170000+80000 | 秀屿 | 2015年11月 |
2 | 闽龙渔64398 | 康和杰 | 2013年12月23日 | 170000+80000 | 龙海 | 2015年11月 |
3 | 闽诏渔60063 | 田聪荣 | 2014年1月23日 | 57600.00 | 诏安 | 2015年11月 |
4 | 闽晋渔05896 | 晋江达鑫渔业有限公司 | 2014年8月23日 | 30651.02 | 晋江 | 2015年11月 |
5 | 闽晋渔05115 | 詹谋长 | 2015年4月22日 | 9021.47 | 晋江 | 2015年11月 |
6 | 闽龙渔66776 | 陈爱和 | 2015年1月19日 | 3210.93 | 龙海 | 2015年11月 |
7 | 闽诏渔60571 | 何茂辉 | 2015年2月1日 | 26750.00 | 诏安 | 2015年11月 |
8 | 闽晋渔00207 | 李国查 | 2015年2月3日 | 15263.93 | 晋江 | 2015年11月 |
9 | 福远渔F86 | 福建省长福渔业有限公司 | 2015年2月25日 | 140000.00 | 福州 | 2015年11月 |
10 | 闽连渔60859 | 刘德兴 | 2015年3月17日 | 200000.00 | 连江 | 2015年11月 |
11 | 闽龙渔64386 | 康友明 | 2015年3月25日 | 32718.36 | 龙海 | 2015年11月 |
12 | 闽罗渔养26372 | 吴华秀 | 2015年4月2日 | 250000.00 | 福州 | 2015年11月 |
13 | 闽罗渔养24057 | 张维健 | 2015年4月8日 | 250000.00 | 福州 | 2015年11月 |
14 | 闽东渔64833 | 陈凤池 | 2015年4月16日 | 10779.16 | 东山 | 2015年11月 |
15 | 闽狮渔06875 | 蔡志全 | 2015年4月27日 | 2647.98 | 石狮 | 2015年11月 |
16 | 闽狮渔07855 | 蔡丽雅 | 2015年5月2日 | 49707.82 | 石狮 | 2015年11月 |
17 | 闽狮渔07119 | 蔡振图 | 2015年5月2日 | 111750.00 | 石狮 | 2015年11月 |
18 | 闽罗渔养42023 | 叶高增 | 2015牛月9日 | 11056.80 | 福州 | 2015年11月 |
19 | 闽龙渔61111 | 蔡宝辉 | 2015年5月18日 | 8238.68 | 龙海 | 2015年11月 |
20 | 闽狮渔06396 | 蔡延巩 | 2015年5月25日 | 60473.70 | 石狮 | 2015年11月 |
21 | 闽清流渔00175 | 吴金兴 | 2015年5月19日 | 7600.00 | 三明 | 2015年11月 |
22 | 闽清流渔00101 | 魏金魁 | 2015年5月19日 | 7600.00 | 三明 | 2015年11月 |
23 | 闽福鼎渔Y51629 | 黄瑞安 | 2015年6月2日 | 54500.00 | 福鼎 | 2015年11月 |
24 | 闽晋渔05476 | 陈著熊 | 2015年6月2日 | 9911.07 | 晋江 | 2015年11月 |
25 | 闽漳渔05077 | 魏智贵 | 2015年6月22日 | 44206.19 | 漳浦 | 2015年11月 |
26 | 闽霞渔04118 | 黄吓销 | 2015年7月5日 | 200000.00 | 霞浦 | 2015年11月 |
27 | 闽龙渔61196 | 朱泰源 | 2015年7月9日 | 15000.00 | 龙海 | 2015年11月 |
28 | 闽龙渔01013 | 陈合全 | 2015年7月13日 | 3100.71 | 龙海 | 2015年11月 |
29 | 闽东渔61119 | 白文宗 | 2015年7月21日 | 6171.68 | 东山 | 2015年11月 |
30 | 闽连渔60122 | 吴章开 | 2015年7月21日 | 12974.48 | 连江 | 2015年11月 |
31 | 闽狮渔08286 | 龚阿锥 | 2015年7月20日 | 10711.14 | 石狮 | 2015年11月 |
32 | 闽狮渔08998 | 蔡瑞生 | 2015年7月23日 | 18706.30 | 石狮 | 2015年11月 |
33 | 闽狮渔07220 | 蔡水滨 | 2015年7月28日 | 4541.56 | 石狮 | 2015年11月 |
34 | 闽福鼎渔01519 | 郑向生 | 2015年7月29日 | 38500.00 | 福鼎 | 2015年11月 |
35 | 闽龙渔66794 | 王国安 | 2015年8月3日 | 4241.65 | 龙海 | 2015年11月 |
36 | 闽狮渔06036 | 蔡自强 | 2015年8月2日 | 3506.09 | 石狮 | 2015年11月 |
37 | 闽惠渔01996 | 张强彬 | 2015年8月3日 | 15000.00 | 惠安 | 2015年11月 |
38 | 闽东渔64735 | 林文辉 | 2015年8月4日 | 4298.84 | 东山 | 2015年11月 |
39 | 闽龙渔61266 | 陈珍发 | 2015年8月6日 | 13636.36 | 龙海 | 2015年11月 |
40 | 闽狮渔05196 | 邱金康 | 2015年8月5日 | 6542.53 | 石狮 | 2015年11月 |
41 | 闽东渔69189 | 林钦东 | 2015年8月9日 | 8914.92 | 东山 | 2015年11月 |
42 | 闽连渔62233 | 林辉 | 2015年8月日 | 204204.00 | 连江 | 2015年11月 |
43 | 连城县旺海种养殖专业合作社 | 江南旺 | 2015年8月14日 | 100000.00 | 龙岩 | 2015年11月 |
44 | 闽龙渔66639 | 方安民 | 2015年8月14日 | 15000.00 | 龙海 | 2015年11月 |
45 | 闽惠渔01555 | 庄东海 | 2015年8月14日 | 19088.97 | 惠安 | 2015年11月 |
46 | 闽狮渔06778 | 蔡建盛 | 2015年8月12日 | 300000.00 | 石狮 | 2015年11月 |
47 | 闽惠渔01958 | 张辉平 | 2015年8月18日 | 7717.71 | 惠安 | 2015年11月 |
48 | 闽丰渔00687 | 黄铅利 | 2015年8月1日 | 38500.00 | 泉州 | 2015年11月 |
49 | 闽晋渔05828 | 许育龙 | 2015年8月23日 | 7174.94 | 晋江 | 2015年11月 |
50 | 闽连渔运60965 | 郑增林 | 2015年8月18日 | 13235.29 | 连江 | 2015年11月 |
51 | 闽东渔运60868 | 洪武宗 | 2015年8月20日 | 250000.00 | 东山 | 2015年11月 |
52 | 闽晋渔05589 | 庄清池 | 2015年8月31日 | 2662.94 | 晋江 | 2015年11月 |
53 | 闽龙渔66785 | 郭顶额 | 2015年9月1日 | 5424.83 | 龙海 | 2015年11月 |
54 | 闽狮渔05225 | 邱尚东 | 2015年8月30日 | 29549.94 | 石狮 | 2015年11月 |
55 | 闽狮渔00360 | 林永连 | 2015年9月1日 | 2681.67 | 石狮 | 2015年11月 |
56 | 闽云渔65301 | 施英雄 | 2015年9月5日 | 8438.04 | 漳州 | 2015年11月 |
57 | 闽平渔67618 | 肖成林 | 2015年9月3日 | 15000.00 | 平潭 | 2015年11月 |
58 | 闽福鼎渔10834 | 卢兴国 | 2015年9月4日 | 4594.62 | 福鼎 | 2015年11月 |
59 | 闽龙渔63778 | 高河东 | 2015年9月7日 | 12500.00 | 龙海 | 2015年11月 |
60 | 闽福鼎渔Y81417 | 张昌兴 | 2015年9月3日 | 15175.21 | 福鼎 | 2015年11月 |
61 | 闽平渔60376 | 李礼杰 | 2015年9月6日 | 3619.07 | 平潭 | 2015年11月 |
62 | 闽长渔26152 | 陈立荣 | 2015年9月10日 | 9341.79 | 长乐 | 2015年11月 |
63 | 闽平渔63096 | 林涛 | 2015年9月11日 | 38500.00 | 平潭 | 2015年11月 |
64 | 闽东渔64671 | 陈惜平 | 2015年9月14日 | 15000.00 | 东山 | 2015年11月 |
65 | 闽东渔64537 | 林钊 | 2015年9月15日 | 32857.14 | 东山 | 2015年11月 |
66 | 闽平渔65518 | 游克建 | 2015年9月16日 | 26750.00 | 平潭 | 2015年11月 |
67 | 闽东渔64605 | 林快东 | 2015年9月15日 | 15000.00 | 东山 | 2015年11月 |
68 | 闽东渔61818 | 欧德胜 | 2015年9月15日 | 3415.96 | 东山 | 2015年11月 |
69 | 闽惠渔01506 | 庄贵滨 | 2015年9月17日 | 2420.68 | 惠安 | 2015年11月 |
70 | 闽龙渔61256 | 陈素新 | 2015年9月18日 | 7107.56 | 龙海 | 2015年11月 |
71 | 闽惠渔04993 | 李桂明 | 2015年9月17日 | 16385.36 | 惠安 | 2015年11月 |
72 | 闽莆渔60203 | 朱国明 | 2015年9月17日 | 924.82 | 莆田 | 2015年11月 |
73 | 闽狮渔08969 | 蔡华南 | 2015年9月21日 | 17548.35 | 石狮 | 2015年11月 |
74 | 闽东渔61656 | 朱火斌 | 2015年9月23日 | 3824.67 | 东山 | 2015年11月 |
75 | 闽云渔01302 | 吴建宗 | 2015年8月6日 | 2822.35 | 漳州 | 2015年11月 |
76 | 闽狮渔07053 | 蔡茂对 | 2015年9月24日 | 300000.00 | 石狮 | 2015年11月 |
77 | 闽长渔24168 | 林斌 | 2015年8月28日 | 3837.77 | 长乐 | 2015年11月 |
78 | 闽晋渔01157 | 林国昭 | 2015年8月29日 | 3269.42 | 晋江 | 2015年11月 |
79 | 闽福鼎渔04569 | 陈孝财 | 2015年8月3日 | 2977.96 | 福鼎 | 2015年11月 |
80 | 闽漳渔60087 | 杨伟智 | 2015年10月3日 | 500000.00 | 漳浦 | 2015年11月 |
81 | 闽莆渔养46321 | 许秋玉 | 2015年9月30日 | 826.90 | 秀屿 | 2015年11月 |
82 | 闽霞渔04555 | 王致卷 | 2015年10月5日 | 16956.36 | 霞浦 | 2015年11月 |
83 | 闽东渔61109 | 谢定树 | 2015年10月7日 | 2563.69 | 东山 | 2015年11月 |
84 | 闽福鼎渔Y31175 | 周立兴 | 2015年9月26日 | 1028.47 | 福鼎 | 2015年11月 |
85 | 闽东渔64664 | 吴友何 | 2015年10月8日 | 12857.14 | 东山 | 2015年11月 |
86 | 闽狮渔05119 | 邱国庆 | 2015年10月11日 | 12087.94 | 石狮 | 2015年11月 |
87 | 闽狮渔07126 | 蔡芳坤 | 2015年0月9日 | 4708.20 | 石狮 | 2015年11月 |
88 | 闽莆渔养33034 | 林文虎 | 2015年9月7日 | 3221.36 | 秀屿 | 2015年11月 |
89 | 闽龙渔66856 | 林耀进 | 2015年10月16日 | 3165.64 | 龙海 | 2015年11月 |
90 | 闽平渔76668 | 刘海金 | 2015年10月18日 | 2192.27 | 平潭 | 2015年11月 |
91 | 闽福鼎渔03269 | 林严乐 | 2015年10月21日 | 600000.00 | 福鼎 | 2015年11月 |
92 | 闽东渔64118 | 沈海生 | 2015年9月6日 | 6964.66 | 东山 | 2015年11月 |
93 | 闽泉渔07310 | 郑忠民 | 2015年9月20日 | 6446.47 | 泉州 | 2015年11月 |
94 | 闽泉渔01828 | 刘宗金 | 2015年9月4日 | 300000.00 | 泉州 | 2015年11月 |
95 | 闽狮渔06385 | 蔡永泰 | 2015年8月24日 | 5133.98 | 石狮 | 2015年11月 |
96 | 闽东渔64984 | 薛木生 | 2015年9月11日 | 3333.32 | 东山 | 2015年11月 |
97 | 闽丰渔00518 | 黄志劝 | 2015年9月19日 | 12922.39 | 泉州 | 2015年11月 |
98 | 闽厦渔57311 | 林永世 | 2015年10月15日 | 3909.54 | 厦门 | 2015年11月 |
99 | 闽龙渔64688 | 黄立顺 | 2015年8月19日 | 130338.66 | 龙海 | 2015年11月 |
100 | 闽泉渔01781 | 刘荣谦 | 2015年9月6日 | 2471.37 | 泉州 | 2015年11月 |
- 上一篇 > 2015年10月赔款
- 下一篇 > 2015年12月赔款