2014年12月份赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5757 次
| 序号 | 承保属地 | 互保责任 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 审批时间 |
| 1 | 三明 | 渔工 | 闽尤渔00199 | 胡贤惠 | 2014年9月29日 | 100000.00 | 2014-12-1 |
| 2 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔01055 | 蔡旺治 | 2014年8月15日2000时 | 730.35 | 2014-12-1 |
| 3 | 连江 | 渔工 | 闽连渔62309 | 刘为宝 | 2014年9月14日0700-0800时 | 250000.00 | 2014-12-1 |
| 4 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61084 | 陈意平 | 2014年8月19日0230时左右 | 5762.87 | 2014-12-1 |
| 5 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60363 | 蔡志忠 | 2014年6月27日0918时 | 15000.00 | 2014-12-1 |
| 6 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64989 | 沈雄坤 | 2014年9月13日1730时 | 19353.07 | 2014-12-1 |
| 7 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03688 | 李光杰 | 2014年10月10日2000时 | 5388.96 | 2014-12-1 |
| 8 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61863 | 林明峰 | 2014年10月21日1430时 | 7747.64 | 2014-12-1 |
| 9 | 连江 | 渔工 | 闽连渔60005 | 陈友云 | 2014年9月10日1200时 | 15000.00 | 2014-12-1 |
| 10 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61275 | 陈武坤 | 2014年10月10日0600时 | 250000.00 | 2014-12-5 |
| 11 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06296 | 蔡明俊 | 2014年8月7日2000时 | 100000.00 | 2014-12-5 |
| 12 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07000 | 蔡清泉 | 2014年10月15日0900时 | 13076.49 | 2014-12-5 |
| 13 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06998 | 吴看 | 2014年8月14日0000时 | 4130.51 | 2014-12-5 |
| 14 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06586 | 蔡加秦 | 2014年9月29日1000时 | 3400.07 | 2014-12-5 |
| 15 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05597 | 陈荣钦 | 2014年10月22日0100时 | 1600.53 | 2014-12-5 |
| 16 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03688 | 李光杰 | 2014年10月9日1700时 | 2481.26 | 2014-12-5 |
| 17 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05879 | 汪文胜 | 2014年1月17日0100时 | 17322.50 | 2014-12-5 |
| 18 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03779 | 李聪跃 | 2014年11月11日1000时 | 5807.51 | 2014-12-5 |
| 19 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06191 | 周银献 | 2014年10月4日1900时 | 10430.50 | 2014-12-5 |
| 20 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06191 | 周银献 | 2014年10月11日1000时 | 11245.67 | 2014-12-5 |
| 21 | 东山 | 渔工 | 闽东渔63058 | 林华福 | 2014年8月10日1000时 | 12202.39 | 2014-12-5 |
| 22 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔02779 | 傅约限 | 2014年10月20日1700时 | 3019.41 | 2014-12-5 |
| 23 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06055 | 蔡茂港 | 2014年10月12日0800时 | 23625.14 | 2014-12-5 |
| 24 | 漳浦 | 渔工 | 闽漳渔65610 | 林江明 | 2014年11月5日0700时 | 4587.81 | 2014-12-5 |
| 25 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07105 | 蔡芳尝 | 2014年9月27日2200时 | 7870.36 | 2014-12-5 |
| 26 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07630 | 蔡金钹 | 2014年11月1日0400时 | 2930.41 | 2014-12-5 |
| 27 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06335 | 蔡建设 | 2014年10月15日0200时 | 16966.96 | 2014-12-5 |
| 28 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07805 | 蔡祥林 | 2014年7月26日1000时 | 43234.02 | 2014-12-5 |
| 29 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07287 | 福建富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2014年9月28日0300时 | 116601.28 | 2014-12-5 |
| 30 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07217 | 蔡天赐 | 2014年10月31日1830时 | 10993.28 | 2014-12-5 |
| 31 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06879 | 福建富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2014年10月20日0600时 | 51754.31 | 2014-12-9 |
| 32 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔01578 | 庄春桂 | 2014年8月20日0600时 | 8900.33 | 2014-12-9 |
| 33 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运02266 | 蒋林海 | 2014年11月15日2200时 | 4257.84 | 2014-12-9 |
| 34 | 东山 | 渔工 | 闽东渔61369 | 陈福安 | 2014年8月30日1130时 | 7297.87 | 2014-12-9 |
| 35 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60027 | 林金云 | 2014年10月19日1700时 | 11111.49 | 2014-12-9 |
| 36 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔61892 | 陈惠明 | 2014年9月4日0600时 | 9879.05 | 2014-12-9 |
| 37 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07678 | 蔡建强 | 2014年8月12日1600时 | 4807.60 | 2014-12-9 |
| 38 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06581 | 蔡加仁 | 2014年9月5日0900时 | 3860.16 | 2014-12-9 |
| 39 | 泉州 | 渔工 | 闽丰渔00678 | 黄允雄 | 2014年10月19日2000时 | 15000.00 | 2014-12-15 |
| 40 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔Y22338 | 蔡祖文 | 2014年7月24日1500时 | 250000.00 | 2014-12-15 |
| 41 | 漳州 | 渔工 | 闽云渔62027 | 汤孝章 | 2014年11月1日2000时 | 13223.74 | 2014-12-15 |
| 42 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07227 | 蔡芳镇 | 2014年11月3日1300时 | 19585.96 | 2014-12-15 |
| 43 | 连江 | 渔工 | 闽连渔养90008 | 林贤光 | 2014年1月24日0700时 | 3010.05 | 2014-12-15 |
| 44 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05388 | 颜国龄 | 2014年9月22日0800时 | 159223.17 | 2014-12-15 |
| 45 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05745 | 陈茂墩 | 2014年1月20日 | 7001.85 | 2014-12-15 |
| 46 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03859 | 李建通 | 2013年11月8日1500时 | 8716.76 | 2014-12-15 |
| 47 | 连江 | 渔工 | 闽连渔运69489 | 肖忠财 | 2014年8月25日14-1500时 | 26111.59 | 2014-12-16 |
| 48 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06992 | 周贤忠 | 2014年8月23日2100时 | 28560.00 | 2014-12-16 |
| 49 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05181 | 李荣峰 | 2014年9月24日 | 4362.03 | 2014-12-16 |
| 50 | 平潭 | 渔工 | 闽平渔60055 | 陈立斌 | 2014年11月21日1400时 | 4865.20 | 2014-12-16 |
| 51 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06386 | 蔡芳恩 | 2014年11月1日2100时 | 7204.11 | 2014-12-23 |
| 52 | 厦门 | 渔船 | 闽厦渔辅30001 | 厦门环海湾休闲垂钓有限公司 | 2014年6月16日1800时 | 3020.40 | 2014-12-23 |
| 53 | 厦门 | 渔船 | 闽厦渔辅30002 | 厦门环海湾休闲垂钓有限公司 | 2014年6月16日1800时 | 2145.60 | 2014-12-23 |
| 54 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05366 | 詹瑞强 | 2014年7月25日 | 4146.78 | 2014-12-23 |
| 55 | 长乐 | 渔船 | 闽长渔26518 | 柯国勇 | 2013年8月22日0000时 | 32000.00 | 2014-12-23 |
| 56 | 晋江 | 渔船 | 闽晋渔05359 | 吴影和 | 2014年8月16日1600时 | 25880.76 | 2014-12-23 |
| 57 | 泉州 | 渔船 | 闽泉渔01588 | 刘大新 | 2014年9月6日 | 5000.00 | 2014-12-23 |
| 58 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03965 | 李丽明 | 2014年9月20日1100时 | 9903.14 | 2014-12-23 |
| 59 | 泉州 | 渔工 | 闽丰渔00897 | 黄迫 | 2014年10月26日2100时 | 15000.00 | 2014-12-23 |
| 60 | 宁德 | 渔工 | 闽宁渔31575 | 连钰安 | 2014年11月22日1800时 | 38500.00 | 2014-12-23 |
| 61 | 龙岩 | 渔工 | 连城姑田鹏吉综合种养专业合作社 | 傅香群 | 2014年9月23日1700时 | 6480.65 | 2014-12-23 |
| 62 | 霞浦 | 渔工 | 霞浦县恒顺渔业有限公司 | 霞浦县恒顺渔业有限公司 | 2014年10月27日1500时 | 2981.91 | 2014-12-23 |
| 63 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔运01465 | 张金珠 | 2014年10月13日1100时 | 5906.79 | 2014-12-23 |
| 64 | 石狮 | 渔工 | 闽泉渔01799 | 刘继荣 | 2014年8月12日1100时 | 17184.72 | 2014-12-23 |
| 65 | 泉州 | 渔工 | 闽丰渔00599 | 黄志钦 | 2014年11月26日0030时 | 9011.87 | 2014-12-23 |
| 66 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07068 | 蔡加均 | 2014年10月17日1000时 | 3190.04 | 2014-12-23 |
| 67 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06918 | 邱振杰 | 2014年9月13日1800时 | 5368.23 | 2014-12-23 |
| 68 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03817 | 林志康 | 2014年11月4日1300时 | 5420.79 | 2014-12-23 |
| 69 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05895 | 陈兰运 | 2014年8月22日凌晨 | 1669.15 | 2014-12-23 |
| 70 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06087 | 刘文造 | 2014年10月10日1900时 | 1785.21 | 2014-12-23 |
| 71 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔01182 | 陈建国 | 2014年11月16日0730时 | 11066.23 | 2014-12-23 |
| 72 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06521 | 吴狮 | 2014年8月19日1500时 | 3282.40 | 2014-12-23 |
| 73 | 福州 | 渔工 | 福远渔865 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2014年9月25日1700时 | 250000.00 | 2014-12-23 |
| 74 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔06915 | 蔡建兴 | 2014年10月22日0800时 | 1607.42 | 2014-12-24 |
| 75 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61984 | 杨孝元 | 2014年11月1日1100时 | 2965.25 | 2014-12-30 |
| 76 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07673 | 福建富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2014年10月13日0400时 | 12812.05 | 2014-12-30 |
| 77 | 连江 | 渔工 | 闽连渔03059 | 董惠干 | 2014年10月1日1300时 | 730.96 | 2014-12-30 |
| 78 | 福鼎 | 渔工 | 闽福鼎渔04325 | 王春弟 | 2014年11月2日2100时 | 10057.60 | 2014-12-30 |
| 79 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05728 | 詹育育 | 2013年10月3日1900时 | 25307.58 | 2014-12-30 |
| 80 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60291 | 郭顶足 | 2014年2月26日1700时 | 3846.81 | 2014-12-30 |
| 81 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03965 | 李丽明 | 2014年9月14日2000时 | 21058.99 | 2014-12-30 |
| 82 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07293 | 蔡仰高 | 2014年9月18日1300时 | 2595.14 | 2014-12-30 |
| 83 | 东山 | 渔工 | 闽东渔05090 | 林圆发 | 2014年9月4日1340时 | 468.13 | 2014-12-30 |
| 84 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔60283 | 蔡巧容 | 2014年10月13日0800时 | 15000.00 | 2014-12-30 |
| 85 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03870 | 李辉钊 | 2014年10月10日1300时 | 13997.60 | 2014-12-30 |
| 86 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔01194 | 江建筑 | 2014年9娿18日1100时 | 11161.01 | 2014-12-30 |
| 87 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔07007 | 张保艮 | 2014年11月27日0830时 | 3519.70 | 2014-12-30 |
| 88 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05376 | 陈汉星 | 2014年3月25日 | 3738.57 | 2014-12-30 |
| 89 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔70008 | 陈建新 | 2014年11月28日0900时 | 1297.19 | 2014-12-30 |
| 90 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔03886 | 李正国 | 2014年10月14日0500时 | 15599.46 | 2014-12-30 |
| 91 | 石狮 | 渔工 | 闽狮渔07228 | 蔡文跃 | 2014年11月2日0800时 | 4849.22 | 2014-12-30 |
| 92 | 晋江 | 渔工 | 闽晋渔05193 | 蔡志东 | 2014年8月11日 | 6774.19 | 2014-12-30 |
| 93 | 省协会 | 渔工 | 厦门海信天远洋渔业有限公司(3) | 厦门海信天远洋渔业有限公司 | 2014年12月1日 | 19252.71 | 2014-12-30 |
| 94 | 连江 | 渔工 | 闽连渔60463 | 卞礼新 | 2014年9月18日0200时 | 17952.53 | 2014-12-30 |
| 95 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔07293 | 蔡仰高 | 2014年8月22日1600时 | 2618.99 | 2014-12-30 |
| 96 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06378 | 蔡炳水 | 2014年2月6日1100时 | 2903.79 | 2014-12-30 |
| 97 | 长乐 | 渔船 | 闽长渔23118 | 林仁官 | 2014年3月15日2100时 | 11402.22 | 2014-12-30 |
| 98 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔00189 | 李良波 | 2014年8月14日1500时 | 3630.57 | 2014-12-30 |
| 99 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06358 | 蔡加长 | 2014年5月12日1200时 | 14796.88 | 2014-12-30 |
| 100 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔03899 | 龚秀旋 | 2014年10月14日0500时 | 2981.13 | 2014-12-30 |
| 101 | 惠安 | 渔船 | 闽惠渔00726 | 曾惠方 | 2014年4月6日0400时 | 13729.41 | 2014-12-30 |
| 102 | 石狮 | 渔船 | 闽狮渔06596 | 蔡芳群 | 2014年8月22日1600时 | 3469.60 | 2014-12-30 |
| 103 | 诏安 | 渔船 | 闽诏渔60561 | 田宝明 | 2014年11月1日0600时 | 20000.00 | 2014-12-31 |
| 104 | 厦门 | 渔工 | 福远渔216 | 厦门海顺渔业有限公司 | 2014年6月11日 | 250000.00 | 2014-12-31 |
| 105 | 石狮 | 渔工 | 福远渔675 | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2014年8月2日 | 17688.19 | 2014-12-31 |
| 106 | 福州 | 渔工 | 福远渔869 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2014年10月3日1300时 | 6990.52 | 2014-12-31 |
| 107 | 东山 | 渔工 | 闽东渔64862 | 沈能飞 | 2014年9月23日1100时 | 16185.07 | 2014-12-31 |
| 108 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61568 | 林建明 | 2014年10月25日1230时 | 11207.71 | 2014-12-31 |
| 109 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔04202 | 蒋桂海 | 2014年10月30日1500时 | 861.92 | 2014-12-31 |
| 110 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔04896 | 陈庆彬 | 2014年12月3日0700时 | 7515.72 | 2014-12-31 |
| 111 | 连江 | 渔工 | 闽连渔61988 | 林贤顺 | 2014年9月3日1120时 | 218750.00 | 2014-12-31 |
| 112 | 龙海 | 渔工 | 闽龙渔运60795 | 方丁南 | 2014年11月27日0900时 | 9340.56 | 2014-12-31 |
| 113 | 惠安 | 渔工 | 闽惠渔01588 | 庄东海 | 2014年9月5日1200时 | 15000.00 | 2014-12-31 |
| 114 | 霞浦 | 渔工 | 闽霞渔40020 | 王玉申 | 2014年12月1日0900时 | 323.13 | 2014-12-31 |
| 115 | 石狮 | 渔工 | 福远渔676 | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2014年10月20日 | 40127.49 | 2014-12-31 |
- 上一篇 > 2014年11月份赔款
- 下一篇 > 2015年1月赔款



