2016年1月赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:4941 次
| 序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 闽龙渔60248 | 蔡艳敏 | 2013年11月4日 | 80000.00 | 龙海 | 2016年1月 |
| 2 | 闽霞渔01570 | 蔡建辉 | 2014年2月13日 | 173076.92 | 霞浦 | 2016年1月 |
| 3 | 闽狮渔07677 | 蔡权 | 2014年2月22日 | 4410.88 | 石狮 | 2016年1月 |
| 4 | 闽霞渔01799 | 张国明 | 2014年9月30日 | 1999.51 | 霞浦 | 2016年1月 |
| 5 | 闽狮渔05117 | 邱跃 | 2014年11月29日 | 25120.05 | 石狮 | 2016年1月 |
| 6 | 福远渔冷15 | 福建万通渔业有限公司 | 2014年12月8日 | 6753.25 | 福州 | 2016年1月 |
| 7 | 福远渔606 | 福建万通渔业有限公司 | 2014年10月3日 | 10388.02 | 福州 | 2016年1月 |
| 8 | 闽连渔60463 | 卞礼新 | 2015年3月19日 | 8735.94 | 连江 | 2016年1月 |
| 9 | 闽丰渔00697 | 谢细谦 | 2015年3月13日 | 3766.47 | 泉州 | 2016年1月 |
| 10 | 闽霞渔01976 | 蔡玉来 | 2015年3月22日 | 26320.10 | 霞浦 | 2016年1月 |
| 11 | 闽狮渔07616 | 蔡建筑 | 2015年6月13日 | 43084.78 | 石狮 | 2016年1月 |
| 12 | 福远渔853 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2015年7月22日 | 108945.39 | 龙海 | 2016年1月 |
| 13 | 闽晋渔05776 | 陈茂界 | 2015年8月5日 | 80367.35 | 晋江 | 2016年1月 |
| 14 | 闽连渔62286 | 王金太 | 2015年8月8日 | 121679.62 | 连江 | 2016年1月 |
| 15 | 闽惠渔运00108 | 张玉河 | 2015年8月12日 | 2371.23 | 惠安 | 2016年1月 |
| 16 | 闽连渔50024 | 郑仕营 | 2015年9月1日 | 125000.00 | 连江 | 2016年1月 |
| 17 | 闽龙渔69067 | 方俊雄 | 2015年9月2日 | 125000.00 | 龙海 | 2016年1月 |
| 18 | 闽晋渔05475 | 吴昔阳 | 2015年9月5日 | 85714.28 | 晋江 | 2016年1月 |
| 19 | 闽狮渔06376 | 蔡加桥 | 2015年9月7日 | 2749.78 | 石狮 | 2016年1月 |
| 20 | 闽福鼎渔Y22017 | 李若丕 | 2015年9月11日 | 11559.82 | 福鼎 | 2016年1月 |
| 21 | 闽霞渔01806 | 林冬整 | 2015年9月16日 | 400000.00 | 霞浦 | 2016年1月 |
| 22 | 闽狮渔08987 | 蔡建新 | 2015年9月17日 | 9389.04 | 石狮 | 2016年1月 |
| 23 | 闽狮渔07286 | 蔡阿棍 | 2015年9月17日 | 22441。14 | 石狮 | 2016年1月 |
| 24 | 闽东渔69585 | 许龙坤 | 2015年9月18日 | 18017.25 | 东山 | 2016年1月 |
| 25 | 闽惠渔02098 | 张东明 | 2015年9月29日 | 15065.40 | 惠安 | 2016年1月 |
| 26 | 闽连渔61939 | 陈能荣 | 2015年10月3日 | 26750.00 | 连江 | 2016年1月 |
| 27 | 闽福鼎渔01251 | 潘友安 | 2015年10月3日 | 9622.63 | 福鼎 | 2016年1月 |
| 28 | 闽霞渔01283 | 梁金华 | 2015年10月7日 | 30855.31 | 霞浦 | 2016年1月 |
| 29 | 闽狮渔07227 | 蔡芳镇 | 2015年10月12日 | 5878.38 | 石狮 | 2016年1月 |
| 30 | 闽狮渔03999 | 福建省祥盟渔业投资有限公司 | 2015年10月21日 | 29420.34 | 石狮 | 2016年1月 |
| 31 | 闽惠渔04922 | 陈厝兴 | 2015年10月27日 | 628.11 | 惠安 | 2016年1月 |
| 32 | 闽晋渔05459 | 陈建哲 | 2015年10月30日 | 9914.93 | 晋江 | 2016年1月 |
| 33 | 闽晋渔05448 | 蔡育棋 | 2015年11月2日 | 40739.89 | 晋江 | 2016年1月 |
| 34 | 闽东渔65013 | 沈东峰 | 2015年11月12日 | 15000.00 | 东山 | 2016年1月 |
| 35 | 闽连渔60430 | 李东飞 | 2015年11月19日 | 12913.91 | 连江 | 2016年1月 |
| 36 | 闽泉台渔06683 | 林伟明 | 2015年10月8日 | 6906.31 | 泉州 | 2016年1月 |
| 37 | 闽泉台渔03624 | 洪双锦 | 2015年11月16日 | 4438.62 | 泉州 | 2016年1月 |
| 38 | 闽惠渔05235 | 王荣泉 | 2015年11月19日 | 10028.82 | 惠安 | 2016年1月 |
| 39 | 闽莆渔养00058 | 陈国荣 | 2015年11月28日 | 10013.38 | 秀屿 | 2016年1月 |
| 40 | 闽狮渔07278 | 蔡建群 | 2015年12月1日 | 300000.00 | 石狮 | 2016年1月 |
| 41 | 闽狮渔03909 | 李光达 | 2015年12月7日 | 300000.00 | 石狮 | 2016年1月 |
| 42 | 闽福安渔21356 | 郑七增 | 2015年12月8日 | 5422.93 | 宁德 | 2016年1月 |
| 43 | 福远渔082 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 2015年12月11日 | 800000.00 | 晋江 | 2016年1月 |
| 44 | 闽泉渔01778 | 肖美宗 | 2015年7月15日 | 9558.17 | 泉州 | 2016年1月 |
| 45 | 闽丰渔00699 | 黄志筑 | 2015年5月7日 | 13463.92 | 泉州 | 2016年1月 |
| 46 | 闽连渔运60436 | 何以远 | 2015年5月11日 | 250000.00 | 连江 | 2016年1月 |
| 47 | 闽霞渔运01192 | 欧金弟 | 2015年11月8日 | 4618.01 | 霞浦 | 2016年1月 |
| 48 | 闽泉台渔03484 | 江一帆 | 2015年5月15日 | 11340.00 | 泉州 | 2016年1月 |
| 49 | 闽莆渔37006 | 林万发 | 2015年11月5日 | 7480.39 | 秀屿 | 2016年1月 |
| 50 | 闽狮渔05239 | 邱水来 | 2015年4月23日 | 315669.16 | 石狮 | 2016年1月 |
| 51 | 闽狮渔06296 | 蔡博杭 | 2015年11月12日 | 14653.29 | 石狮 | 2016年1月 |
- 上一篇 > 2015年12月赔款
- 下一篇 > 2016年2月赔款



