2016年7月赔款
时间:2017-06-01 16:21:09 作者: 责编: 点击:5151 次
| 序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 闽东渔69504 | 郭寿泉 | 2015年5月4日 | 75965.82 | 东山 | 2016年7月 |
| 2 | 闽莆渔05803 | 刘文庆 | 2015年5月21日 | 50000.00 | 秀屿 | 2016年7月 |
| 3 | 闽平渔运67770 | 平潭综合实验区和冠渔业开发有限公司 | 2015年7月15日 | 80781.30 | 平潭 | 2016年7月 |
| 4 | 闽东渔61333 | 庄金顺 | 2015年9月14日 | 10920.57 | 东山 | 2016年7月 |
| 5 | 闽霞渔01476 | 汪进玉 | 2015年9月30日 | 73057.10 | 霞浦 | 2016年7月 |
| 6 | 闽莆渔05933 | 刘珍玉 | 2015年10月28日 | 110000.00 | 秀屿 | 2016年7月 |
| 7 | 闽漳渔60188 | 陈玉桂 | 2015年12月11日 | 85500.00 | 漳浦 | 2016年7月 |
| 8 | 闽霞渔运01418 | 陈春成 | 2015年12月10日 | 15594.66 | 霞浦 | 2016年7月 |
| 9 | 闽东渔61688 | 颜启明 | 2015年12月18日 | 4837.81 | 东山 | 2016年7月 |
| 10 | 闽狮渔07812 | 蔡茂瑞 | 2015年12月21日 | 61000.34 | 石狮 | 2016年7月 |
| 11 | 闽连渔81067 | 林和兵 | 2015年12月26日 | 360000.00 | 连江 | 2016年7月 |
| 12 | 闽霞渔01396 | 王俊峰 | 2016年1月29日 | 11926.76 | 霞浦 | 2016年7月 |
| 13 | 闽狮渔07263 | 蔡延棕 | 2016年3月4日 | 4538.99 | 石狮 | 2016年7月 |
| 14 | 闽狮渔06511 | 陈建雄 | 2016年3月4日 | 10668.27 | 石狮 | 2016年7月 |
| 15 | 闽晋渔05302 | 吴允升 | 2016年3月6日 | 15298.04 | 晋江 | 2016年7月 |
| 16 | 闽连渔60986 | 王世珍 | 2016年3月16日 | 19468.86 | 连江 | 2016年7月 |
| 17 | 闽狮渔06155 | 福建省富嘉海洋渔业发展有限公司 | 2016年3月30日 | 82434.11 | 石狮 | 2016年7月 |
| 18 | 闽连渔运61188 | 林克朝 | 2016年3月24日 | 15000.00 | 连江 | 2016年7月 |
| 19 | 闽狮渔05265 | 邱国玉 | 2016年4月12日 | 3110.45 | 石狮 | 2016年7月 |
| 20 | 闽霞渔运01486 | 陈明弟 | 2016年4月16日 | 2526.43 | 霞浦 | 2016年7月 |
| 21 | 闽平渔60009 | 高吓强 | 2016年4月24日 | 15000.00 | 平潭 | 2016年7月 |
| 22 | 闽福鼎渔08218 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2016年4月30日 | 25028.47 | 福鼎 | 2016年7月 |
| 23 | 闽漳渔60090 | 洪荣仁 | 2016年5月9日 | 5404.23 | 漳浦 | 2016年7月 |
| 24 | 闽惠渔04207 | 张玉宗 | 2016年5月12日 | 50000.00 | 惠安 | 2016年7月 |
| 25 | 闽福鼎渔Y51568 | 郑财连 | 2016年5月14日 | 250000.00 | 福鼎 | 2016年7月 |
| 26 | 闽狮渔06337 | 蔡拗顺 | 2016年5月8日 | 2388.92 | 石狮 | 2016年7月 |
| 27 | 闽霞渔08777 | 叶陈根 | 2016年5月24日 | 5849.87 | 霞浦 | 2016年7月 |
| 28 | 闽狮渔06653 | 蔡增力 | 2016年5月12日 | 33189.06 | 石狮 | 2016年7月 |
| 29 | 闽连渔60406 | 何德庆 | 2016年5月25日 | 6047.74 | 连江 | 2016年7月 |
| 30 | 闽福清渔20226 | 林盛旭 | 2016年5月25日 | 8739.27 | 福州 | 2016年7月 |
| 31 | 闽连渔61989 | 林龙 | 2016年6月3日 | 14776.66 | 连江 | 2016年7月 |
| 32 | 长汀县红山生态渔业养殖技术服务专业合众社 | 钟能辉 | 2016年6月9日 | 100000.00 | 龙岩 | 2016年7月 |
| 33 | 闽福安渔22007 | 陈坤利 | 2016年6月9日 | 27865.13 | 宁德 | 2016年7月 |
| 34 | 闽平渔60039 | 平潭综合试验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2016年6月15日 | 19693.40 | 平潭 | 2016年7月 |
| 35 | 闽惠渔01929 | 张兴才 | 2016年6月23日 | 8087.82 | 惠安 | 2016年7月 |
| 36 | 闽狮渔06583 | 蔡建群 | 2016年7月1日 | 7354.74 | 石狮 | 2016年7月 |
| 37 | 闽平渔63118 | 魏谋兰 | 2015年10月29日 | 30000.00 | 平潭 | 2016年7月 |
| 38 | 闽狮渔03796 | 蔡金城 | 2015年12月9日 | 17294.17 | 石狮 | 2016年7月 |
| 39 | 闽闽渔运61133 | 林德寿 | 2015年11月8日 | 41230.38 | 福州 | 2016年7月 |
| 40 | 闽晋渔05893 | 陈智评 | 2015年9月15日 | 4804.16 | 晋江 | 2016年7月 |
| 41 | 闽狮渔02773 | 傅天信 | 2016年5月17日 | 11814.96 | 石狮 | 2016年7月 |
| 42 | 闽连渔60483 | 林文学 | 2016年5月7日 | 9346.07 | 连江 | 2016年7月 |



