2017年3月赔款
时间:2017-06-01 16:21:10 作者: 责编: 点击:5432 次
| 序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 福远渔607 | 福建万通渔业有限公司 | 2015年5月11日 | 18465.47 | 福州 | 2017年3月 |
| 2 | 福远渔冷16 | 福建万通渔业有限公司 | 2015年6月20日 | 12303.95 | 福州 | 2017年3月 |
| 3 | 福远渔676 | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2015年7月3日 | 178344.20 | 石狮 | 2017年3月 |
| 4 | 闽龙渔65858 | 康瑞中 | 2015年8月3日 | 5734.10 | 龙海 | 2017年3月 |
| 5 | 闽龙渔60353 | 郭德全 | 2015年8月13日 | 9292.70 | 龙海 | 2017年3月 |
| 6 | 闽狮渔07060 | 蔡加典 | 2015年11月13日 | 33794.07 | 石狮 | 2017年3月 |
| 7 | 闽连渔61944 | 林贤建 | 2015年11月28日 | 214750.00 | 连江 | 2017年3月 |
| 8 | 闽连渔运66666 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2016年3月8日 | 38500.00 | 连江 | 2017年3月 |
| 9 | 福远渔853 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2016年5月25日 | 40000.00 | 龙海 | 2017年3月 |
| 10 | 福远渔076 | 福州东鑫龙远洋渔业有限公司 | 2016年4月1日 | 27241.34 | 福州 | 2017年3月 |
| 11 | 闽连渔运60922 | 萧秀明 | 2016年7月22日 | 132902.51 | 连江 | 2017年3月 |
| 12 | 福远渔837 | 福州宏龙远洋渔业有限公司 | 2016年7月22日 | 12604.80 | 连江 | 2017年3月 |
| 13 | 闽丰渔00818 | 谢明珠 | 2016年8月19日 | 7891.44 | 泉州 | 2017年3月 |
| 14 | 闽东渔61289 | 林定强 | 2016年8月27日 | 12944.66 | 东山 | 2017年3月 |
| 15 | 闽东渔61618 | 刘鸿伟 | 2016年9月10日 | 7624.15 | 东山 | 2017年3月 |
| 16 | 闽丰渔00862 | 黄卫东 | 2016年8月19日 | 4845.29 | 泉州 | 2017年3月 |
| 17 | 闽狮渔06275 | 蔡亚补 | 2016年9月21日 | 3364.01 | 石狮 | 2017年3月 |
| 18 | 闽狮渔06718 | 蔡加显 | 2016年10月5日 | 79213.12 | 石狮 | 2017年3月 |
| 19 | 闽福鼎渔01006 | 郑克发 | 2016年10月26日 | 15000.00 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 20 | 闽东渔61751 | 欧镇伟 | 2016年10月29日 | 26586.10 | 东山 | 2017年3月 |
| 21 | 闽连渔运60427 | 林长发 | 2016年10月28日 | 13500.00 | 连江 | 2017年3月 |
| 22 | 闽东渔62166 | 陈忠庆 | 2016年11月11日 | 4928.95 | 东山 | 2017年3月 |
| 23 | 闽狮渔06761 | 蔡向群 | 2016年11月5日 | 27376.67 | 石狮 | 2017年3月 |
| 24 | 闽霞渔运01798 | 李进生 | 2016年11月10日 | 2453.15 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 25 | 闽狮渔06059 | 蔡成筑 | 2016年11月12日 | 40283.69 | 石狮 | 2017年3月 |
| 26 | 闽霞渔01466 | 林雄 | 2016年11月15日 | 24663.53 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 27 | 闽晋渔05835 | 吴护杰 | 2016年11月14日 | 46206.62 | 晋江 | 2017年3月 |
| 28 | 闽福鼎渔07056 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2016年11月12日 | 2804.29 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 29 | 闽狮渔06686 | 蔡元贞 | 2016年11月17日 | 7353.57 | 石狮 | 2017年3月 |
| 30 | 闽连渔运60757 | 林德坚 | 2016年11月8日 | 15000.00 | 连江 | 2017年3月 |
| 31 | 闽晋渔05879 | 汪文胜 | 2016年11月24日 | 1200000.00 | 晋江 | 2017年3月 |
| 32 | 闽狮渔06555 | 蔡芳献 | 2016年11用20日 | 27502.34 | 石狮 | 2017年3月 |
| 33 | 闽东渔61795 | 童建义 | 2016年11月18日 | 4091.85 | 东山 | 2017年3月 |
| 34 | 闽福鼎渔运04786 | 陈仁珠 | 2016年12月1日 | 43484.22 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 35 | 闽罗渔养32077 | 林玉弟 | 2016年9月30日 | 4097.89 | 福州 | 2017年3月 |
| 36 | 闽东渔65013 | 沈东峰 | 2016年12月2日 | 11787.72 | 东山 | 2017年3月 |
| 37 | 闽东渔64562 | 沈武钦 | 2016年12月3日 | 50250.00 | 东山 | 2017年3月 |
| 38 | 闽福鼎渔01263 | 姚日军 | 2016年12月7日 | 14727.56 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 39 | 闽福鼎渔07080 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2016年12月1日 | 12869.52 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 40 | 闽丰渔00658 | 黄勇川 | 2016年12月6日 | 8111.21 | 泉州 | 2017年3月 |
| 41 | 闽狮渔07888 | 周远进 | 2016年12月9日 | 9170.69 | 石狮 | 2017年3月 |
| 42 | 闽狮渔06355 | 蔡加转 | 2016年12月7日 | 17261.82 | 石狮 | 2017年3月 |
| 43 | 闽霞渔01111 | 王明 | 2016年12月14日 | 31455.10 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 44 | 闽霞渔01253 | 吴其春 | 2016年12月12日 | 3968.31 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 45 | 闽丰渔00667 | 黄辉清 | 2016年12月7日 | 4914.13 | 泉州 | 2017年3月 |
| 46 | 闽云渔63027 | 陈荣辉 | 2016年12月12日 | 15000.00 | 漳州 | 2017年3月 |
| 47 | 闽龙渔66838 | 方志锐 | 2016年12月2日 | 10122.85 | 龙海 | 2017年3月 |
| 48 | 闽狮渔06108 | 傅连发 | 2016年12月19日 | 12752.76 | 石狮 | 2017年3月 |
| 49 | 闽晋渔05782 | 吴式仁 | 2016年12月20日 | 20657.30 | 晋江 | 2017年3月 |
| 50 | 闽龙渔61075 | 林晓敏 | 2016年12月27日 | 951.24 | 龙海 | 2017年3月 |
| 51 | 闽东渔61369 | 陈福安 | 2016年12月31日 | 4839.00 | 东山 | 2017年3月 |
| 52 | 闽福鼎渔07056 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2017年12月30日 | 5976.32 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 53 | 闽霞渔01450 | 胡阿弟 | 2017年1月1日 | 13467.04 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 54 | 闽狮渔07107 | 蔡聪盛 | 2017年1月6日 | 3199.24 | 石狮 | 2017年3月 |
| 55 | 闽狮渔06552 | 蔡国强 | 2017年1月6日 | 28235.80 | 石狮 | 2017年3月 |
| 56 | 闽晋渔05378 | 吴良发 | 2017年1月1日 | 3800.00 | 晋江 | 2017年3月 |
| 57 | 闽连渔61701 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2017年1月7日 | 200000.00 | 连江 | 2017年3月 |
| 58 | 闽狮渔03890 | 丁雅达 | 2017年12月31日 | 19004.02 | 石狮 | 2017年3月 |
| 59 | 闽东渔64888 | 林招滨 | 2017年1月6日 | 5098.76 | 东山 | 2017年3月 |
| 60 | 闽泉台渔03411 | 陈火明 | 2017年1月11日 | 250000.00 | 泉州 | 2017年3月 |
| 61 | 闽莆渔61009 | 翁亚良 | 2017年1月11日 | 7624.15 | 莆田 | 2017年3月 |
| 62 | 闽东渔69645 | 沈贞发 | 2017年1月17日 | 3389.18 | 东山 | 2017年3月 |
| 63 | 闽闽渔70188 | 江智勇 | 2017年1月18日 | 250000.00 | 福州 | 2017年3月 |
| 64 | 闽平渔63087 | 林拥旺 | 2017年1月18日 | 500000.00 | 平潭 | 2017年3月 |
| 65 | 闽惠渔00182 | 李建河 | 2017年1月19日 | 2115.12 | 惠安 | 2017年3月 |
| 66 | 闽狮渔07018 | 蔡朝阳 | 2017年1月18日 | 14748.50 | 石狮 | 2017年3月 |
| 67 | 闽霞渔08688 | 梁金敏 | 2017年1月22日 | 7957.04 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 68 | 闽龙渔运60713 | 吴建忠 | 2017年1月23日 | 250000.00 | 龙海 | 2017年3月 |
| 69 | 闽霞渔运01798 | 李进生 | 2017年1月30日 | 4381.92 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 70 | 闽东渔63297 | 林龙斌 | 2017年1月29日 | 38500.00 | 东山 | 2017年3月 |
| 71 | 闽惠渔04235 | 张振胜 | 2017年1月29日 | 6081.99 | 惠安 | 2017年3月 |
| 72 | 闽惠渔01586 | 庄福山 | 2017年1月22日 | 6245.56 | 惠安 | 2017年3月 |
| 73 | 闽诏渔00708 | 沈火生 | 2017年1月31日 | 26750.00 | 诏安 | 2017年3月 |
| 74 | 闽福鼎渔01558 | 李学属 | 2017年2月5日 | 1939.71 | 福鼎 | 2017年3月 |
| 75 | 闽龙渔66646 | 蔡国强 | 2017年2月10日 | 250000.00 | 龙海 | 2017年3月 |
| 76 | 闽东渔61231 | 刘茂洁 | 2017年2月15日 | 3015.24 | 东山 | 2017年3月 |
| 77 | 闽龙渔08219 | 姚海螺 | 2017年2月20日 | 3431.68 | 龙海 | 2017年3月 |
| 78 | 闽东渔64962 | 陈镇光 | 2017年2月18日 | 15571.63 | 东山 | 2017年3月 |
| 79 | 闽丰渔00678 | 黄允雄 | 2017年2月16日 | 350000.00 | 泉州 | 2017年3月 |
| 80 | 闽霞渔运08783 | 福建茂达渔业发展有限公司 | 2017年2月17日 | 533333.33 | 霞浦 | 2017年3月 |
| 81 | 闽狮渔07008 | 蔡茂川 | 2017年1月9日 | 2025.21 | 石狮 | 2017年3月 |
| 82 | 闽狮渔07673 | 陈阿瑜 | 2016年11月9日 | 34717.32 | 石狮 | 2017年3月 |
| 83 | 闽狮渔03721 | 邱明瑜 | 2015年8月6日 | 16265.75 | 石狮 | 2017年3月 |
| 84 | 闽狮渔07208 | 蔡芳进 | 2016年12月20日 | 5076.65 | 石狮 | 2017年3月 |



