2018年6月赔款
时间:2018-08-01 08:24:44 作者:福建省渔业互保协会 责编:洪蔚莹 点击:5796 次
| 序号 | 渔船船名 | 会员姓名 | 出险时间 | 赔付金额(元) | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 闽丰渔00562 | 翁典金 | 2017年8月21日 | 2760.29 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 2 | 闽丰渔00879 | 黄瑞顶 | 2017年11月6日 | 8299.26 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 3 | 闽丰渔00768 | 黄建停 | 2018年4月11日 | 55501.74 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 4 | 闽福鼎渔01206 | 朱国荣 | 2018年1月5日 | 10195.2 | 福鼎市办事处 | 2018年6月 |
| 5 | 闽晋渔05396 | 吴宣庭 | 2017年7月20日 | 14531.46 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 6 | 闽晋渔05769 | 陈志焕 | 2017年12月10日 | 44673.75 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 7 | 闽晋渔05786 | 陈辉煌 | 2018年2月1日 | 8220.46 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 8 | 闽晋渔05396 | 吴宣庭 | 2017年12月11日 | 5428.61 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 9 | 闽连渔60820 | 柯国泉 | 2017年11月18日 | 376644 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 10 | 福远渔981 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2017年12月17日 | 208740.8 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 11 | 福远渔981 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2017年12月17日 | 63632.08 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 12 | 福远渔981 | 福建省连江县远洋渔业有限公司 | 2017年12月17日 | 33101.32 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 13 | 闽狮渔08399 | 黄金星 | 2018年2月18日 | 10412 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 14 | 闽狮渔07987 | 蔡金银 | 2018年3月25日 | 41220.1 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 15 | 闽狮渔07190 | 曾华新 | 2018年3月31日 | 29540.43 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 16 | 闽狮渔05283 | 邱尚限 | 2018年4月20日 | 64618.64 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 17 | 闽狮渔07626 | 蔡元志 | 2018年4月21日 | 34404.36 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 18 | 闽狮渔07896 | 吴清乐 | 2018年4月17日 | 8294.18 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 19 | 闽狮渔08398 | 施清泉 | 2018年5月1日 | 5888.25 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 20 | 闽狮渔07986 | 邱志雄 | 2018年4月25日 | 41296.8 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 21 | 闽霞渔08968 | 曾建明 | 2017年7月30日 | 23401.82 | 霞浦县办事处 | 2018年6月 |
| 22 | 闽霞渔01206 | 刘金兴 | 2018年3月19日 | 14566.28 | 霞浦县办事处 | 2018年6月 |
| 23 | 闽霞渔01486 | 江光明 | 2018年4月15日 | 9160.28 | 霞浦县办事处 | 2018年6月 |
| 24 | 闽云渔60071 | 汤全兴 | 2018年2月3日 | 66160 | 云霄营业部 | 2018年6月 |
| 25 | 闽莆渔50868 | 陈海涛 | 2018年5月10日 | 3588.74 | 北岸营业部 | 2018年6月 |
| 26 | 闽长渔23195 | 江秀芳 | 2018年5月17日 | 1999.59 | 长乐市办事处 | 2018年6月 |
| 27 | 闽东渔62605 | 陈国辉 | 2016年3月16日 | 62000 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 28 | 闽东渔65040 | 陈勇义 | 2017年9月27日 | 38500 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 29 | 闽东渔64809 | 沈朝荣 | 2017年9月23日 | 19247.33 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 30 | 闽东渔64565 | 沈岳文 | 2017年10月28日 | 25536.6 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 31 | 闽东渔61163 | 陈文强 | 2017年11月14日 | 15000 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 32 | 闽东渔61656 | 朱火斌 | 2018年3月26日 | 3964.94 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 33 | 闽东渔65025 | 林坤清 | 2018年4月15日 | 17221.01 | 东山县办事处 | 2018年6月 |
| 34 | 闽丰渔00651 | 黄细超 | 2018年1月20日 | 10114.37 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 35 | 闽丰渔00697 | 谢细谦 | 2018年3月11日 | 13522.88 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 36 | 闽丰渔00568 | 谢建中 | 2018年4月23日 | 12353.93 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 37 | 闽丰渔00568 | 谢建中 | 2018年4月23日 | 2818.6 | 丰泽营业部 | 2018年6月 |
| 38 | 闽福安渔21361 | 江顺成 | 2018年5月25日 | 250000 | 福安营业部 | 2018年6月 |
| 39 | 闽福鼎渔07056 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2016年12月4日 | 21659.35 | 福鼎市办事处 | 2018年6月 |
| 40 | 闽福鼎渔07033 | 潘孝强 | 2017年10月7日 | 20728.55 | 福鼎市办事处 | 2018年6月 |
| 41 | 闽福鼎渔04568 | 朱新禧 | 2017年11月3日 | 3822.71 | 福鼎市办事处 | 2018年6月 |
| 42 | 闽福鼎渔02339 | 周堂信 | 2018年4月2日 | 25467.45 | 福鼎市办事处 | 2018年6月 |
| 43 | 闽福鼎渔03233 | 林礼来 | 2018年5月4日 | 3855.4 | 福鼎市办事处 | 2018年6月 |
| 44 | 闽惠渔01958 | 张辉平 | 2018年1月26日 | 16022.17 | 惠安县办事处 | 2018年6月 |
| 45 | 闽惠渔08419 | 黄国金 | 2018年4月28日 | 18043.27 | 惠安县办事处 | 2018年6月 |
| 46 | 闽晋渔05709 | 陈代升 | 2017年3月28日 | 3183.53 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 47 | 闽晋渔05709 | 陈代升 | 2017年4月19日 | 5331.36 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 48 | 闽晋渔05408 | 林文革 | 2018年3月24日 | 18174.75 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 49 | 闽晋渔05181 | 李荣峰 | 2018年5月3日 | 1390.04 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 50 | 闽晋渔05576 | 翁恩立 | 2018年5月5日 | 600000 | 晋江市办事处 | 2018年6月 |
| 51 | 闽莆渔65015 | 翁金清 | 2018年2月18日 | 1545.63 | 荔城营业部 | 2018年6月 |
| 52 | 闽连渔60006 | 陈友云 | 2016年8月9日 | 6603.19 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 53 | 闽连渔60988 | 林文飞 | 2017年8月14日 | 15000 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 54 | 闽连渔60988 | 林文飞 | 2017年8月14日 | 590000 | 连江县办事处 | 2018年5月 |
| 55 | 闽连渔60988 | 林文飞 | 2017年8月14日 | 5011.53 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 56 | 闽连渔运60470 | 陈江景 | 2017年9月11日 | 38500 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 57 | 闽连渔60726 | 林光光 | 2018年3月9日 | 13060.91 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 58 | 闽连渔61738 | 吴飞龙 | 2018年3月22日 | 6356.45 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 59 | 闽连渔运61555 | 林学艳 | 2018年3月31日 | 6700.1 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 60 | 闽连渔61776 | 林航 | 2018年3月28日 | 5524.28 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 61 | 闽连渔61768 | 林玉萍 | 2018年4月8日 | 13347.89 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 62 | 闽连渔60546 | 何发忠 | 2018年4月11日 | 5489.46 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 63 | 闽连渔61870 | 王振明 | 2018年5月14日 | 15000 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 64 | 闽连渔运61865 | 林武林 | 2017年12月2日 | 10550.4 | 连江县办事处 | 2018年6月 |
| 65 | 闽龙渔61071 | 朱太山 | 2017年10月20日 | 15000 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 66 | 闽龙渔运60736 | 蔡少杰 | 2017年11月23日 | 15000 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 67 | 闽龙渔66794 | 王国安 | 2017年12月8日 | 5135.82 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 68 | 闽龙渔65799 | 康加全 | 2017年12月13日 | 1123.65 | 龙海市办事处 | 2018年5月 |
| 69 | 闽龙渔66812 | 蔡海风 | 2018年1月31日 | 10690.5 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 70 | 闽龙渔66849 | 李建和 | 2018年2月11日 | 6259.71 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 71 | 闽龙渔09817 | 林国华 | 2018年2月27日 | 30000 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 72 | 闽龙渔66860 | 余国挥 | 2018年3月20日 | 15000 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 73 | 福远渔853 | 龙海市南太武渔业发展有限公司 | 2018年4月5日 | 3080.89 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 74 | 闽龙渔66875 | 蔡建华 | 2018年4月26日 | 3623.82 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 75 | 闽龙渔68876 | 康建华 | 2018年5月14日 | 735.33 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 76 | 闽龙渔66648 | 林岳峰 | 2018年2月7日 | 15000 | 龙海市办事处 | 2018年6月 |
| 77 | 闽闽渔61279 | 陈林发 | 2018年3月30日 | 8860.1 | 闽侯营业部 | 2018年6月 |
| 78 | 闽延渔60025 | 魏金发 | 2018年3月24日 | 1666.3 | 南平市营业部 | 2018年6月 |
| 79 | 闽平渔63077 | 王斌 | 2018年5月20日 | 3728.16 | 平潭综合实验区办事处 | 2018年6月 |
| 80 | 福建省港顺远洋渔业有限公司(14) | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2016年11月21日 | 85642.65 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 81 | 闽狮渔06528 | 邱建筑 | 2017年2月17日 | 32328.56 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 82 | 闽狮渔07286 | 蔡少银 | 2017年8月31日 | 4967.67 | 石狮市办事处 | 2018年5月 |
| 83 | 闽狮渔07286 | 蔡少银 | 2017年12月2日 | 3902.77 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 84 | 闽狮渔07232 | 周补 | 2018年3月25日 | 24363.75 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 85 | 福建省港顺远洋渔业有限公司(3) | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2018年2月26日 | 863.38 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 86 | 福建省港顺远洋渔业有限公司(5) | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2018年2月26日 | 1300 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 87 | 闽狮渔07697 | 蔡荣超 | 2018年3月13日 | 5122.04 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 88 | 闽狮渔06339 | 周联进 | 2018年3月30日 | 9043.31 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 89 | 闽狮渔07757 | 蔡天送 | 2018年4月2日 | 9973.35 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 90 | 闽狮渔07116 | 蔡度 | 2018年4月10日 | 3597.34 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 91 | 闽狮渔06996 | 周泉成 | 2018年4月14日 | 19801.46 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 92 | 闽狮渔06177 | 周文谅 | 2018年4月20日 | 7865.15 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 93 | 闽狮渔06571 | 蔡马建 | 2018年4月17日 | 2017.29 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 94 | 闽狮渔05318 | 魏文里 | 2018年5月2日 | 10336.7 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 95 | 闽狮渔03870 | 李辉钊 | 2018年3月29日 | 6295.81 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 96 | 闽狮渔07697 | 蔡荣超 | 2017年12月11日 | 2072.01 | 石狮市办事处 | 2018年5月 |
| 97 | 闽狮渔08957 | 蔡顶额 | 2018年3月19日 | 491.07 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 98 | 闽狮渔06581 | 蔡加仁 | 2018年3月17日 | 3570.01 | 石狮市办事处 | 2018年6月 |
| 99 | 闽霞渔03208 | 林康星 | 2018年1月17日 | 5810 | 霞浦县办事处 | 2018年6月 |
| 100 | 闽霞渔01486 | 江光明 | 2018年1月27日 | 1857.06 | 霞浦县办事处 | 2018年6月 |
| 101 | 闽霞渔01128 | 曾新芳 | 2018年3月16日 | 835000 | 霞浦县办事处 | 2018年6月 |
| 102 | 闽漳渔60322 | 杨惜棋 | 2018年4月29日 | 8893.45 | 漳浦县办事处 | 2018年6月 |
| 103 | 闽莆渔23888 | 肖建明 | 2017年6月5日 | 26737.3 | 湄洲营业部 | 2018年6月 |



