2019年1月赔款
时间:2019-02-01 16:03:57 作者:福建省渔业互保协会 责编:未知 点击:5283 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 王坤郎俤 | 2018年11月22日 | 闽长渔26751 | 1957.71 | 长乐市办事处 | 2019年1月 |
| 2 | 杨桂明 | 2018年8月24日 | 闽东渔61582 | 8326.87 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 3 | 林海群 | 2018年9月11日 | 闽东渔64093 | 5761.67 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 4 | 陈义金 | 2018年9月20日 | 闽东渔64586 | 4673.26 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 5 | 陈丽芬 | 2018年10月2日 | 闽东渔61783 | 12225.48 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 6 | 吴桂辉 | 2018年10月3日 | 闽东渔64508 | 4222.83 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 7 | 沈炬山 | 2018年11月11日 | 闽东渔64588 | 10983.21 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 8 | 沈顺辉 | 2018年11月9日 | 闽东渔64030 | 12616.30 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 9 | 林各来 | 2018年11月15日 | 闽东渔63316 | 26750.00 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 10 | 沈武山 | 2018年11月15日 | 闽东渔64757 | 20851.55 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 11 | 林惠章 | 2018年12月5日 | 闽东渔63377 | 5706.90 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 12 | 许江勇 | 2018年12月15日 | 闽东渔64033 | 7561.86 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 13 | 陈松辉 | 2018年12月20日 | 闽东渔64611 | 250000.00 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 14 | 黄福建 | 2017年12月5日 | 闽东渔61109 | 201531.64 | 东山县办事处 | 2019年1月 |
| 15 | 黄志筑 | 2018年9月28日 | 闽丰渔00888 | 14484.93 | 丰泽营业部 | 2019年1月 |
| 16 | 陈加旺 | 2018年8月14日 | 闽福鼎渔04598 | 60582.81 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 17 | 林时华 | 2018年9月19日 | 闽福鼎渔01022 | 7800.62 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 18 | 翁思贵 | 2018年9月10日 | 闽福鼎渔01555 | 21577.60 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 19 | 王昌建 | 2018年10月31日 | 闽福鼎渔01596 | 288000.00 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 20 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2018年11月27日 | 闽福鼎渔08239 | 16349.91 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 21 | 邱宏笔 | 2018年12月20日 | 闽福鼎渔04352 | 2087.02 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 22 | 杨仕船 | 2018年12月18日 | 闽福鼎渔04668 | 14628.92 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 23 | 张海宝 | 2018年12月10日 | 闽惠渔01981 | 13545.41 | 惠安县办事处 | 2019年1月 |
| 24 | 邱培宗 | 2018年12月11日 | 闽惠渔01582 | 7960.45 | 惠安县办事处 | 2019年1月 |
| 25 | 黄志彬 | 2018年12月18日 | 闽惠渔01856 | 200000.00 | 惠安县办事处 | 2019年1月 |
| 26 | 张船基 | 2018年12月20日 | 闽惠渔00129 | 13036.58 | 惠安县办事处 | 2019年1月 |
| 27 | 庄玉来 | 2019年1月11日 | 闽惠渔01526 | 14171.40 | 惠安县办事处 | 2019年1月 |
| 28 | 庄国平 | 2019年1月14日 | 闽惠渔01537 | 398000.00 | 惠安县办事处 | 2019年1月 |
| 29 | 蔡宗耀 | 2018年7月17日 | 闽晋渔05738 | 5567.48 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 30 | 蔡育棋 | 2018年8月10日 | 闽晋渔05121 | 23118.18 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 31 | 蔡显祖 | 2018年10月4日 | 闽晋渔05889 | 28105.16 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 32 | 詹维鉴 | 2018年10月9日 | 闽晋渔05367 | 7500.50 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 33 | 李新维 | 2018年11月8日 | 闽晋渔00138 | 13441.52 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 34 | 谢乌九 | 2018年11月15日 | 闽晋渔01226 | 15000.00 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 35 | 陈国容 | 2018年11月9日 | 闽晋渔05652 | 75354.14 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 36 | 吴志辉 | 2018年11月24日 | 闽晋渔05656 | 857.58 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 37 | 陈荣森 | 2018年9月10日 | 闽晋渔05855 | 5999.73 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 38 | 陈天从 | 2018年9月21日 | 闽晋渔05755 | 54413.82 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 39 | 陈茂俊 | 2018年12月19日 | 闽晋渔05719 | 5245.14 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 40 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年1月22日 | 闽连渔66630 | 812.10 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 41 | 陈兴 | 2018年5月11日 | 闽连渔运60909 | 4415.06 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 42 | 宏东渔业股份有限公司 | 2018年7月1日 | 福远渔960 | 211142.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 43 | 刘文凯 | 2018年7月21日 | 闽连渔运60288 | 5171.21 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 44 | 林本建 | 2018年8月14日 | 闽连渔61926 | 5275.98 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 45 | 林本建 | 2018年8月25日 | 闽连渔61926 | 6665.18 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 46 | 谢木财 | 2018年9月27日 | 闽连渔运60197 | 15000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 47 | 林克松 | 2018年10月1日 | 闽连渔68855 | 5359.64 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 48 | 余善标 | 2018年10月6日 | 闽连渔运60592 | 10500.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 49 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 2422.84 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 50 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 500000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 51 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 500000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 52 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 6551.84 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 53 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 500000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 54 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 500000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 55 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 7834.49 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 56 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 9409.79 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 57 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 3184.49 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 58 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 500000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 59 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 7302.83 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 60 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 3682.74 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 61 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 2151.58 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 62 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 2712.13 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 63 | 王文静 | 2018年10月31日 | 闽连渔运60059 | 500000.00 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 64 | 周乐文 | 2018年11月24日 | 闽连渔60162 | 5631.63 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 65 | 吴增镇 | 2018年11月27日 | 闽连渔运60188 | 1062.05 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 66 | 何云如 | 2018年12月11日 | 闽连渔60435 | 10401.97 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 67 | 康井土 | 2016年10月10日 | 闽龙渔65806 | 33000.00 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 68 | 林岳东 | 2018年8月7日 | 闽龙渔61091 | 5189.23 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 69 | 方建军 | 2018年8月31日 | 闽龙渔运60648 | 8837.52 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 70 | 吴志凯 | 2018年10月10日 | 闽龙渔66843 | 16708.08 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 71 | 李黎明 | 2018年9月28日 | 闽龙渔66601 | 45000.00 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 72 | 康锦标 | 2018年11月4日 | 闽龙渔65786 | 13333.33 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 73 | 康英松 | 2018年11月15日 | 闽龙渔08659 | 15264.55 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 74 | 郭坤辉 | 2018年11月22日 | 闽龙渔66896 | 45000.00 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 75 | 王辉煌 | 2018年12月1日 | 闽龙渔01599 | 1322.45 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 76 | 陈荣土 | 2018年12月10日 | 闽龙渔运60670 | 3104.95 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 77 | 吴俊义 | 2019年1月6日 | 闽龙渔08626 | 9018.80 | 龙海市办事处 | 2019年1月 |
| 78 | 林财俤 | 2018年12月26日 | 闽马渔75232 | 9008.28 | 马尾营业部 | 2019年1月 |
| 79 | 高子发 | 2018年9月21日 | 闽平渔61355 | 250000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 80 | 高子发 | 2018年9月21日 | 闽平渔61355 | 250000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 81 | 高子发 | 2018年9月21日 | 闽平渔61355 | 250000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 82 | 高子发 | 2018年9月21日 | 闽平渔61355 | 250000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 83 | 郭祖金 | 2018年12月19日 | 闽平渔33252 | 250000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 84 | 王振乐 | 2018年12月29日 | 闽平渔63958 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 85 | 蔡茂昆 | 2017年9月1日 | 闽狮渔06033 | 175867.34 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 86 | 蔡芳胜 | 2017年12月27日 | 闽狮渔06716 | 53656.34 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 87 | 林英迷 | 2018年8月6日 | 闽狮渔03968 | 24334.53 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 88 | 林英迷 | 2018年8月6日 | 闽狮渔03968 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 89 | 蔡茂新 | 2018年9月5日 | 闽狮渔06673 | 31697.64 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 90 | 蔡胜利 | 2018年9月8日 | 闽狮渔06785 | 26110.04 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 91 | 傅建立 | 2018年10月1日 | 闽狮渔02786 | 6891.34 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 92 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年10月18日 | 闽狮渔07566 | 10742.66 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 93 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年10月18日 | 闽狮渔07566 | 10071.48 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 94 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年10月19日 | 闽狮渔07957 | 21316.10 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 95 | 蔡添 | 2018年10月24日 | 闽狮渔03983 | 21425.79 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 96 | 蔡芳情 | 2018年10月25日 | 闽狮渔06119 | 1922.92 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 97 | 蔡天财 | 2018年11月13日 | 闽狮渔06367 | 26751.12 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 98 | 蔡加聪 | 2018年11月17日 | 闽狮渔06579 | 7918.47 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 99 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年11月18日 | 闽狮渔06959 | 8707.79 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 100 | 李连权 | 2018年11月24日 | 闽狮渔03908 | 20288.12 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 101 | 蔡芳调 | 2018年11月25日 | 闽狮渔06599 | 7565.24 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 102 | 蔡世炎 | 2018年11月28日 | 闽狮渔07855 | 21533.73 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 103 | 蔡良德 | 2018年10月15日 | 闽狮渔06759 | 21368.82 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 104 | 蔡芳建 | 2018年11月12日 | 闽狮渔07586 | 5097.36 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 105 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年12月1日 | 闽狮渔07571 | 1626.25 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 106 | 胡其通 | 2018年10月13日 | 闽狮渔07215 | 5784.09 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 107 | 蔡英杰 | 2018年8月23日 | 闽狮渔06277 | 11327.87 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 108 | 邱宗补 | 2019年1月10日 | 闽狮渔06655 | 400000.00 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 109 | 林雅生 | 2018年8月11日 | 闽霞渔01166 | 1248.55 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 110 | 姚鹏辉 | 2018年9月4日 | 闽霞渔运01416 | 40694.05 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 111 | 王顺银 | 2018年11月12日 | 闽霞渔01982 | 7349.18 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 112 | 颜而海 | 2018年12月5日 | 闽霞渔04598 | 1453.45 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 113 | 林凤 | 2018年12月13日 | 闽霞渔03211 | 600000.00 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 114 | 林凤 | 2018年12月13日 | 闽霞渔03211 | 635000.00 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 115 | 梁金国 | 2018年4月1日 | 闽莆渔10886 | 603.14 | 秀屿区办事处 | 2019年1月 |
| 116 | 林秋荣 | 2018年12月10日 | 闽莆渔03058 | 13168.46 | 秀屿区办事处 | 2019年1月 |
| 117 | 刘春富 | 2018年10月30日 | 闽莆渔00888 | 18877.95 | 秀屿区办事处 | 2019年1月 |
| 118 | 郑益丰 | 2018年9月28日 | 闽漳渔06129 | 15000.00 | 漳浦县办事处 | 2019年1月 |
| 119 | 何艺平 | 2018年12月23日 | 闽诏渔00666 | 376.46 | 诏安县办事处 | 2019年1月 |
| 120 | 王进步 | 2018年7月9日 | 闽福鼎渔02698 | 20284.00 | 福鼎市办事处 | 2019年1月 |
| 121 | 晋江达鑫渔业有限公司 | 2018年5月23日 | 闽晋渔05896 | 22386.31 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 122 | 吴式仁 | 2018年5月23日 | 闽晋渔05782 | 13901.90 | 晋江市办事处 | 2019年1月 |
| 123 | 连江县万发船舶服务有限公司 | 2018年8月21日 | 闽连渔68665 | 12638.76 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 124 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年9月23日 | 闽连渔66619 | 6492.63 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 125 | 福建省连江县黄岐海兴渔业船舶管理服务有限公司 | 2018年9月24日 | 闽连渔61959 | 25967.79 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 126 | 郑雄 | 2018年11月29日 | 闽连渔运60452 | 27312.12 | 连江县办事处 | 2019年1月 |
| 127 | 林文华 | 2018年11月23日 | 闽平渔62555 | 640.33 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 128 | 林文华 | 2018年11月23日 | 闽平渔62555 | 2561.33 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 129 | 林文华 | 2018年11月23日 | 闽平渔62555 | 61347.99 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 130 | 林文华 | 2018年11月23日 | 闽平渔62555 | 245391.95 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年1月 |
| 131 | 吴国强 | 2016年3月8日 | 闽狮渔07155 | 26143.66 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 132 | 蔡泽威 | 2018年3月20日 | 闽狮渔06919 | 52099.90 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 133 | 蔡金兴 | 2018年8月20日 | 闽狮渔06905 | 16347.60 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 134 | 蔡少怀 | 2018年10月28日 | 闽狮渔06316 | 5580.61 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 135 | 李良友 | 2018年12月18日 | 闽狮渔03765 | 31229.92 | 石狮市办事处 | 2019年1月 |
| 136 | 邱清华 | 2018年1月1日 | 闽霞渔01521 | 20200.00 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 137 | 邱清华 | 2018年1月1日 | 闽霞渔01521 | 117500.00 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 138 | 李宇 | 2018年10月4日 | 闽霞渔运01222 | 384750.00 | 霞浦县办事处 | 2019年1月 |
| 139 | 杨建春 | 2018年10月17日 | 闽漳渔60199 | 437760.00 | 漳浦县办事处 | 2019年1月 |
| 140 | 朱亚泉 | 2018年12月9日 | 闽莆渔21168 | 21224.00 | 湄洲营业部 | 2019年1月 |
- 上一篇 > 2018年12月赔款
- 下一篇 > 2019年2月赔款



