2019年3月赔款
时间:2019-05-05 09:38:56 作者:福建省渔业互保协会 责编:未知 点击:5437 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 林坤荣 | 2017年11月26日 | 闽东渔61928 | 3669.19 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 2 | 林福茂 | 2018年8月25日 | 闽东渔63196 | 3587.52 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 3 | 刘群东 | 2019年1月24日 | 闽东渔61259 | 250000 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 4 | 陈钦文 | 2019年1月27日 | 闽东渔64358 | 400000 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 5 | 沈志平 | 2019年2月14日 | 闽东渔69653 | 8128.51 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 6 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2018年8月1日 | 闽福鼎渔07777 | 9451.79 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 7 | 蔡祖岁 | 2018年10月1日 | 闽福鼎渔61024 | 10694.18 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 8 | 周积付 | 2018年12月7日 | 闽福鼎渔02303 | 31067.81 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 9 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年12月25日 | 闽福鼎渔08802 | 28427.06 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 10 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2019年1月11日 | 闽福鼎渔07050 | 18664.74 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 11 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年12月10日 | 闽福鼎渔08872 | 16760.05 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 12 | 魏孝枝 | 2019年1月21日 | 闽福清渔20240 | 10762.2 | 福清营业部 | 2019年3月 |
| 13 | 张文庆 | 2018年8月25日 | 闽惠渔01901 | 80000 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 14 | 康宗元 | 2018年9月5日 | 闽惠渔01386 | 14281.63 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 15 | 张兴才 | 2018年12月10日 | 闽惠渔00088 | 498000 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 16 | 陈银法 | 2018年12月16日 | 闽惠渔00889 | 20041.78 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 17 | 张保艮 | 2019年1月15日 | 闽惠渔01907 | 1913.66 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 18 | 李宗辉 | 2019年1月22日 | 闽惠渔01489 | 16054.27 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 19 | 庄锦庆 | 2019年2月7日 | 闽惠渔01553 | 7362.71 | 惠安县办事处 | 2019年3月 |
| 20 | 陈仁叨 | 2019年1月3日 | 闽宁渔31614 | 15262.9 | 蕉城营业部 | 2019年3月 |
| 21 | 林文革 | 2017年6月29日 | 闽晋渔05409 | 44734.38 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 22 | 陈代力 | 2018年8月1日 | 闽晋渔05449 | 112275.6 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 23 | 陈茂俊 | 2018年10月26日 | 闽晋渔05719 | 50342.7 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 24 | 吴天补 | 2018年10月27日 | 闽晋渔05676 | 33556.78 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 25 | 吴天补 | 2018年10月27日 | 闽晋渔05676 | 1976.38 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 26 | 吴天补 | 2018年10月27日 | 闽晋渔05676 | 4234.78 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 27 | 陈代升 | 2018年9月8日 | 闽晋渔05709 | 250000 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 28 | 陈文兴 | 2018年9月12日 | 闽晋渔05688 | 27694.94 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 29 | 吴清茂 | 2018年11月14日 | 闽晋渔05379 | 17605.76 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 30 | 陈茂塔 | 2018年12月23日 | 闽晋渔05713 | 2773.14 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 31 | 陈天从 | 2018年12月3日 | 闽晋渔05755 | 5814.77 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 32 | 王乙福 | 2018年12月14日 | 闽晋渔05765 | 4291.21 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 33 | 宏东渔业股份有限公司 | 2018年5月14日 | 福远渔964 | 200000 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 34 | 福建省连江县苔菉茭南水产冷冻有限公司 | 2018年9月16日 | 闽连渔辅60299 | 7297.43 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 35 | 周雄 | 2018年9月15日 | 闽连渔运60787 | 22016.2 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 36 | 邱善银 | 2018年12月22日 | 闽连渔62285 | 8926.02 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 37 | 林本銮 | 2019年1月8日 | 闽连渔61166 | 10877.15 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 38 | 刘丽秋 | 2019年1月9日 | 闽连渔66977 | 1000000 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 39 | 陈春明 | 2019年1月26日 | 闽龙渔60304 | 500000 | 龙海市办事处 | 2019年3月 |
| 40 | 欧逸波 | 2019年2月20日 | 闽龙渔63690 | 9937.86 | 龙海市办事处 | 2019年3月 |
| 41 | 陈亚财 | 2019年2月28日 | 闽龙渔61876 | 250000 | 龙海市办事处 | 2019年3月 |
| 42 | 蓝振通 | 2019年1月18日 | 闽龙岩渔30061 | 184.02 | 龙岩市营业部 | 2019年3月 |
| 43 | 陈桂妹 | 2018年11月5日 | 闽闽渔15090 | 1257.75 | 闽侯营业部 | 2019年3月 |
| 44 | 蔡金田 | 2018年8月28日 | 闽狮渔07883 | 43678.62 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 45 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年9月17日 | 闽狮渔07509 | 68774.89 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 46 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年9月17日 | 闽狮渔07509 | 220000 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 47 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年9月17日 | 闽狮渔07509 | 50063.1 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 48 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年9月17日 | 闽狮渔07509 | 78929.23 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 49 | 蔡迎春 | 2018年10月18日 | 闽狮渔06886 | 3888.85 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 50 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年11月10日 | 闽狮渔07576 | 22951.48 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 51 | 李维默 | 2018年12月18日 | 闽狮渔03759 | 2671.92 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 52 | 曾国雄 | 2018年12月25日 | 闽狮渔06896 | 14468.2 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 53 | 蔡天强 | 2019年1月3日 | 闽狮渔07157 | 3272.32 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 54 | 邱水来 | 2019年1月22日 | 闽狮渔05239 | 4211.51 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 55 | 蔡芳建 | 2019年2月15日 | 闽狮渔03789 | 9421.14 | 石狮市办事处 | 2019年3月 |
| 56 | 林春雄 | 2017年8月14日 | 闽霞渔02286 | 876.11 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 57 | 梁金良 | 2018年11月7日 | 闽霞渔01383 | 4743.34 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 58 | 李建生 | 2018年12月15日 | 闽霞渔冷08198 | 11709.63 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 59 | 福建省顺来发海洋渔业有限公司 | 2018年12月30日 | 福远渔635 | 1000000 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 60 | 陈明俤 | 2019年2月12日 | 闽霞渔运01486 | 2505.95 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 61 | 潘新民 | 2019年2月2日 | 闽霞渔01218 | 10357.79 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 62 | 黄兴国 | 2019年1月13日 | 闽霞渔08608 | 3638.73 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 63 | 刘海雄 | 2018年9月16日 | 闽霞渔01116 | 11703.44 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 64 | 曾建华 | 2019年3月8日 | 闽霞渔运01502 | 600000 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 65 | 王艺聪 | 2018年9月14日 | 闽漳渔60387 | 13333.33 | 漳浦县办事处 | 2019年3月 |
| 66 | 林朝成 | 2019年2月20日 | 闽漳渔60477 | 400000 | 漳浦县办事处 | 2019年3月 |
| 67 | 田坤生 | 2018年9月22日 | 闽诏渔60618 | 75000 | 诏安县办事处 | 2019年3月 |
| 68 | 李明辉 | 2019年1月15日 | 闽诏渔养60050 | 13716.34 | 诏安县办事处 | 2019年3月 |
| 69 | 高玉枝 | 2019年2月26日 | 闽莆渔21868 | 1560.99 | 湄洲营业部 | 2019年3月 |
| 70 | 沈青松 | 2018年7月2日 | 闽东渔61178 | 462080 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 71 | 林来生 | 2018年10月7日 | 闽东渔63006 | 598500 | 东山县办事处 | 2019年3月 |
| 72 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2018年10月7日 | 闽福鼎渔07088 | 44644.24 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 73 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2018年10月7日 | 闽福鼎渔07088 | 16349.26 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 74 | 周堂标 | 2018年11月15日 | 闽福鼎渔02361 | 7872.48 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 75 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年10月17日 | 闽福鼎渔08807 | 33079.97 | 福鼎市办事处 | 2019年3月 |
| 76 | 陈成棋 | 2018年12月27日 | 闽宁渔运08333 | 53422.56 | 蕉城营业部 | 2019年3月 |
| 77 | 陈成棋 | 2018年12月27日 | 闽宁渔运08333 | 36254.96 | 蕉城营业部 | 2019年3月 |
| 78 | 陈成棋 | 2018年12月27日 | 闽宁渔运08333 | 108057.18 | 蕉城营业部 | 2019年3月 |
| 79 | 陈茂塔 | 2018年5月23日 | 闽晋渔05882 | 5611.68 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 80 | 陈国典 | 2018年11月1日 | 闽晋渔05788 | 348154.51 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 81 | 翁恩立 | 2018年12月5日 | 闽晋渔05576 | 31097.04 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 82 | 翁信发 | 2018年7月11日 | 闽晋渔05188 | 596534.04 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 83 | 翁信发 | 2018年7月11日 | 闽晋渔05188 | 20500 | 晋江市办事处 | 2019年3月 |
| 84 | 谢礼勇 | 2018年10月7日 | 闽连渔运60403 | 43045.2 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 85 | 吴增镇 | 2018年11月14日 | 闽连渔运60188 | 9493.72 | 连江县办事处 | 2019年3月 |
| 86 | 曾瑞国 | 2018年6月19日 | 闽霞渔08887 | 19156.66 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 87 | 王向华 | 2018年7月30日 | 闽霞渔01999 | 48854.22 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 88 | 刘海雄 | 2018年8月26日 | 闽霞渔01116 | 11357.72 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 89 | 刘海雄 | 2018年8月26日 | 闽霞渔01116 | 8750.23 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 90 | 郑雄 | 2018年9月23日 | 闽霞渔04208 | 8066.04 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 91 | 郑雄 | 2018年9月23日 | 闽霞渔04208 | 285.25 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 92 | 王向华 | 2018年7月30日 | 闽霞渔01556 | 6777.43 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 93 | 张世雄 | 2018年12月5日 | 闽霞渔01927 | 34264 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 94 | 王向华 | 2018年12月6日 | 闽霞渔01999 | 15193.6 | 霞浦县办事处 | 2019年3月 |
| 95 | 徐亚全 | 2018年9月21日 | 闽莆渔23699 | 38294.24 | 湄洲营业部 | 2019年3月 |



