2019年5月赔款
时间:2019-06-17 09:30:13 作者:福建省渔业互保协会 责编:未知 点击:5541 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 陈武雄 | 2018年2月26日 | 闽东渔61288 | 5231.37 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 2 | 沈炎弟 | 2019年1月9日 | 闽东渔64989 | 8228.97 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 3 | 徐泳坤 | 2019年1月29日 | 闽东渔69559 | 250000 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 4 | 陈钦山 | 2019年3月26日 | 闽东渔65079 | 3688.46 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 5 | 林进钦 | 2019年4月10日 | 闽东渔63369 | 1548.99 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 6 | 陈洪林 | 2019年4月27日 | 闽东渔64531 | 9455.56 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 7 | 王德爱 | 2017年11月8日 | 闽福鼎渔03499 | 95000 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 8 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年9月20日 | 闽福鼎渔08872 | 13355.62 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 9 | 吴继福 | 2018年10月16日 | 闽福鼎渔01563 | 43303.79 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 10 | 许秋玉 | 2019年1月25日 | 闽福鼎渔01252 | 19320.38 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 11 | 吴继福 | 2019年1月25日 | 闽福鼎渔01563 | 6141.08 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 12 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年3月20日 | 闽福鼎渔08219 | 5935.34 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 13 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年4月18日 | 闽福鼎渔08287 | 16433.17 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 14 | 张君稀 | 2019年1月30日 | 闽惠渔00139 | 400000 | 惠安县办事处 | 2019年5月 |
| 15 | 钱锦贵 | 2019年4月12日 | 闽惠渔00216 | 15454.5 | 惠安县办事处 | 2019年5月 |
| 16 | 詹育民 | 2019年3月6日 | 闽晋渔05898 | 21263.24 | 晋江市办事处 | 2019年5月 |
| 17 | 颜长发 | 2018年8月12日 | 闽晋渔05362 | 32808.81 | 晋江市办事处 | 2019年5月 |
| 18 | 宏东渔业股份有限公司 | 2017年8月24日 | 福远渔964 | 41288.62 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 19 | 宏东渔业股份有限公司 | 2017年8月22日 | 福远渔968 | 25000 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 20 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2017年11月11日 | 闽连渔61709 | 3506.96 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 21 | 肖荣新 | 2018年4月6日 | 闽连渔61820 | 50250 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 22 | 魏能顺 | 2018年8月14日 | 闽连渔61596 | 311111.11 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 23 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年10月6日 | 闽连渔66655 | 2146.92 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 24 | 连江县航远渔业有限公司 | 2018年10月15日 | 闽连渔65667 | 400000 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 25 | 何木好 | 2018年11月18日 | 闽连渔61908 | 4381.86 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 26 | 林妹英 | 2018年11月26日 | 闽连渔68966 | 13206.53 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 27 | 林荣胜 | 2019年2月12日 | 闽连渔61763 | 7010.63 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 28 | 魏文德 | 2019年3月20日 | 闽连渔62876 | 15000 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 29 | 王世宝 | 2019年3月28日 | 闽连渔60929 | 7402.22 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 30 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 476500 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 31 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 11750 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 32 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 250000 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 33 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 250000 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 34 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 5146.14 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 35 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 80000 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 36 | 蔡飞全 | 2017年9月8日 | 闽龙渔60380 | 226500 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 37 | 林海波 | 2018年9月5日 | 闽龙渔66701 | 1966.2 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 38 | 林智聪 | 2018年12月31日 | 闽龙渔66756 | 15000 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 39 | 康艺猛 | 2019年1月6日 | 闽龙渔08683 | 4072.12 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 40 | 蔡太寿 | 2019年1月17日 | 闽龙渔66746 | 6500.81 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 41 | 黄连福 | 2019年2月20日 | 闽龙渔62808 | 14608.08 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 42 | 陈智华 | 2019年2月21日 | 闽龙渔61896 | 8970.26 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 43 | 林祥仁 | 2018年8月9日 | 闽龙渔66834 | 45000 | 龙海市办事处 | 2019年5月 |
| 44 | 江新建 | 2019年3月11日 | 闽闽渔11688 | 11367.19 | 闽侯营业部 | 2019年5月 |
| 45 | 刘保利 | 2019年4月12日 | 闽闽渔61296 | 26750 | 闽侯营业部 | 2019年5月 |
| 46 | 魏文寿 | 2018年4月4日 | 闽狮渔05339 | 37268.42 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 47 | 蔡永坤 | 2019年4月11日 | 闽狮渔06739 | 18735.88 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 48 | 霞浦县兴渔渔业专业合作社 | 2018年10月25日 | 闽霞渔09803 | 39844.57 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |
| 49 | 王明 | 2018年11月21日 | 闽霞渔01322 | 19889.9 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |
| 50 | 俞灿康 | 2018年11月17日 | 闽霞渔05407 | 50000 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |
| 51 | 林峰 | 2019年3月11日 | 闽霞渔01212 | 5091.75 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |
| 52 | 蔡清忠 | 2019年3月15日 | 闽霞渔01083 | 18268.64 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |
| 53 | 王自愿 | 2018年9月18日 | 闽厦渔15236 | 19252.68 | 厦门市办事处 | 2019年5月 |
| 54 | 张建辉 | 2019年2月18日 | 闽厦渔90225 | 60000 | 厦门市办事处 | 2019年5月 |
| 55 | 魏绍章 | 2019年4月10日 | 闽漳渔60069 | 6344.35 | 漳浦县办事处 | 2019年5月 |
| 56 | 田育二 | 2019年3月8日 | 闽诏渔60898 | 5843.27 | 诏安县办事处 | 2019年5月 |
| 57 | 何炎才 | 2019年4月21日 | 闽诏渔60838 | 5255.45 | 诏安县办事处 | 2019年5月 |
| 58 | 何炎才 | 2019年4月21日 | 闽诏渔60838 | 9376.3 | 诏安县办事处 | 2019年5月 |
| 59 | 吴文光 | 2018年3月19日 | 闽东渔64851 | 1123230 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 60 | 吴文光 | 2018年3月19日 | 闽东渔64851 | 185770 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 61 | 沈达西 | 2018年7月11日 | 闽东渔64529 | 46900 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 62 | 吴喜东 | 2018年9月4日 | 闽东渔64698 | 2460 | 东山县办事处 | 2019年5月 |
| 63 | 邹凯 | 2019年3月25日 | 闽福鼎渔01897 | 52649 | 福鼎市办事处 | 2019年5月 |
| 64 | 吴天补 | 2018年8月5日 | 闽晋渔05676 | 7631.16 | 晋江市办事处 | 2019年5月 |
| 65 | 陈金塔 | 2019年3月5日 | 闽晋渔05848 | 27755.2 | 晋江市办事处 | 2019年5月 |
| 66 | 杨俊章 | 2019年3月17日 | 闽晋渔05978 | 25607.2 | 晋江市办事处 | 2019年5月 |
| 67 | 郑城泉 | 2018年9月23日 | 闽连渔60437 | 456000 | 连江县办事处 | 2019年5月 |
| 68 | 魏谋兰 | 2018年11月21日 | 闽平渔63198 | 676.2 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年5月 |
| 69 | 魏谋兰 | 2018年11月21日 | 闽平渔63198 | 95543.4 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年5月 |
| 70 | 俞兆文 | 2019年1月23日 | 闽平渔61656 | 32354 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年5月 |
| 71 | 蔡建设 | 2018年7月10日 | 闽狮渔06335 | 51163.12 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 72 | 蔡志品 | 2019年3月8日 | 闽狮渔07087 | 49910.42 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 73 | 周贤忠 | 2019年3月27日 | 闽狮渔06991 | 26448.4 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 74 | 蔡闻宇 | 2019年1月19日 | 闽狮渔06377 | 58073.34 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 75 | 蔡闻宇 | 2019年1月19日 | 闽狮渔06377 | 8355.3 | 石狮市办事处 | 2019年5月 |
| 76 | 福建茂达渔业发展有限公司 | 2018年7月11日 | 闽霞渔08755 | 49040.86 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |
| 77 | 福建茂达渔业发展有限公司 | 2019年3月21日 | 闽霞渔08755 | 12018.56 | 霞浦县办事处 | 2019年5月 |



