当前位置: 首页 > 办事指南 > 理赔快讯 >

2019年7月赔款

时间:2019-08-01 17:08:18 作者:admin 责编:潘思敏 点击:4053 次
序号 会员姓名 出险时间 出险船名号 赔付金额 承保属地 审批时间
1 陈志坚 2018/11/21 闽东渔64707 15000 东山县办事处 2019年7月
2 陈明义 2019/4/11 闽东渔64907 20286.23 东山县办事处 2019年7月
3 杨育群 2019/4/22 闽东渔62646 12174 东山县办事处 2019年7月
4 林凯生 2019/5/19 闽东渔63136 33750 东山县办事处 2019年7月
5 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 2017/12/30 闽福鼎渔07088 61750 福鼎市办事处 2019年7月
6 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 2018/10/19 闽福鼎渔07063 20912.48 福鼎市办事处 2019年7月
7 福鼎市鸿运渔业专业合作社 2018/12/15 闽福鼎渔08211 6547.95 福鼎市办事处 2019年7月
8 邹文龙 2019/1/20 闽福鼎渔07035 80000 福鼎市办事处 2019年7月
9 郑碰辉 2019/6/15 闽福鼎渔Y51446 11862.83 福鼎市办事处 2019年7月
10 曾阿国 2019/5/8 闽福鼎渔04599 25913.74 福鼎市办事处 2019年7月
11 蒋荣奎 2019/6/1 闽惠渔04238 42639.89 惠安县办事处 2019年7月
12 庄志杰 2019/3/4 闽惠渔01533 15000 惠安县办事处 2019年7月
13 庄清江 2019/7/5 闽惠渔01560 42424.16 惠安县办事处 2019年7月
14 卞记兴 2019/6/29 闽宁渔21076 5775.33 蕉城营业部 2019年7月
15 陈国良 2019/4/27 闽晋渔05718 17095.36 晋江市办事处 2019年7月
16 福建正冠渔业开发有限公司 2018/9/29 福远渔701 800000 连江县办事处 2019年7月
17 连江县隆顺渔业发展有限公司 2018/12/24 闽连渔68386 15000 连江县办事处 2019年7月
18 陈强 2019/2/22 闽连渔68995 15000 连江县办事处 2019年7月
19 福建省长福渔业有限公司 2019/5/12 福远渔996 15596.79 连江县办事处 2019年7月
20 蔡明华 2019/4/12 闽龙渔运60813 27000 龙海市办事处 2019年7月
21 陈群艺 2018/12/31 闽龙渔60302 15000 龙海市办事处 2019年7月
22 游克庭 2019/4/10 闽平渔65506 15000 平潭综合实验区办事处 2019年7月
23 王克章 2019/6/4 闽平渔65016 15000 平潭综合实验区办事处 2019年7月
24 林熙同 2019/6/10 闽平渔63261 35890.33 平潭综合实验区办事处 2019年7月
25 林美春 2019/7/2 闽平渔62599 7220.2 平潭综合实验区办事处 2019年7月
26 林明法 2019/2/26 闽泉渔01867 63896.16 泉港营业部 2019年7月
27 刘峥林 2019/7/7 闽泉渔01882 400000 泉港营业部 2019年7月
28  蔡荣超 2017/11/27 闽狮渔06656 47806.19 石狮市办事处 2019年7月
29 蔡明俊 2018/4/27 闽狮渔06296 88999.33 石狮市办事处 2019年7月
30 蔡天配 2018/10/6 闽狮渔07027 18211.27 石狮市办事处 2019年7月
31 石狮市恒辉渔业专业合作社 2019/3/1 闽狮渔07718 126811.47 石狮市办事处 2019年7月
32 石狮市恒辉渔业专业合作社 2019/3/23 闽狮渔07976 15783.34 石狮市办事处 2019年7月
33 吴进财 2019/3/29 闽狮渔07781 50308.87 石狮市办事处 2019年7月
34 蔡妈祝 2019/4/6 闽狮渔07627 51005.11 石狮市办事处 2019年7月
35 蔡亚勇 2019/4/14 闽狮渔06867 2920 石狮市办事处 2019年7月
36 蔡亚补 2019/4/27 闽狮渔06275 31614.77 石狮市办事处 2019年7月
37 蔡明权 2019/6/12 闽狮渔06369 2364.87 石狮市办事处 2019年7月
38 蔡茂强 2019/2/24 闽狮渔07230 3814.71 石狮市办事处 2019年7月
39 邱国南 2019/7/1 闽狮渔05217 11425.03 石狮市办事处 2019年7月
40 曾燕川 2019/6/29 闽泉台渔06366 5118.24 台商投资区营业部 2019年7月
41 康建仁 2018/9/26 闽霞渔01911 100748.55 霞浦县办事处 2019年7月
42 福建省顺来发海洋渔业有限公司 2018/10/1 闽霞渔运08201 9167.45 霞浦县办事处 2019年7月
43 王明 2018/12/2 闽霞渔01111 16920.85 霞浦县办事处 2019年7月
44 曾建明 2019/1/7 闽霞渔08968 95000 霞浦县办事处 2019年7月
45 曾建明 2019/1/7 闽霞渔08968 25957.47 霞浦县办事处 2019年7月
46 康贵平 2019/4/15 闽霞渔01403 26327.55 霞浦县办事处 2019年7月
47 曾建华 2019/4/17 闽霞渔运01502 49137.74 霞浦县办事处 2019年7月
48 曾秀福 2019/5/31 闽霞渔01504 49859.39 霞浦县办事处 2019年7月
49 洪珍发 2019/5/6 闽莆渔10888 3840.51 秀屿区办事处 2019年7月
50 杨伟平 2019/4/16 闽漳渔60177 2088.47 漳浦县办事处 2019年7月
51 高玉枝 2019/5/25 闽莆渔21868 1966.5 湄洲营业部 2019年7月
52 王鑫 2018/9/3 闽东渔63280 581400 东山县办事处 2019年7月
53 王鑫 2018/9/3 闽东渔63280 145350 东山县办事处 2019年7月
54 郑敬丰 2018/7/11 闽福鼎渔04166 15916.8 福鼎市办事处 2019年7月
55 毛阿宝 2018/8/17 闽福鼎渔04517 16747.2 福鼎市办事处 2019年7月
56 曾仁群 2018/8/17 闽福鼎渔04533 7217.6 福鼎市办事处 2019年7月
57 吴安 2019/4/30 闽福鼎渔02390 12672 福鼎市办事处 2019年7月
58 林建锋 2018/1/31 闽晋渔05873 8722.15 晋江市办事处 2019年7月
59 陈俊默 2019/1/14 闽晋渔05856 17940 晋江市办事处 2019年7月
60 陈荣权 2019/3/10 闽晋渔05795 46586.29 晋江市办事处 2019年7月
61 吴式仁 2019/4/8 闽晋渔05782 2703074.24 晋江市办事处 2019年7月
62 林忠 2017/4/1 闽连渔61883 19058 连江县办事处 2019年7月
63 何连飞 2018/11/27 闽连渔运60477 6259.87 连江县办事处 2019年7月
64 林贤荣 2018/12/26 闽连渔61967 23186.02 连江县办事处 2019年7月
65 宏东渔业股份有限公司 2019/2/4 福远渔502 45000 连江县办事处 2019年7月
66 宏东渔业股份有限公司 2019/2/4 福远渔502 1288800 连江县办事处 2019年7月
67 宏东渔业股份有限公司 2019/2/4 福远渔502 322200 连江县办事处 2019年7月
68 杨张宜 2019/6/8 闽顺渔20016 4500 南平市营业部 2019年7月
69 张玉兴 2019/6/8 闽潭渔50004 6650 南平市营业部 2019年7月
70 赖尚富 2019/6/8 闽潭渔12003 6650 南平市营业部 2019年7月
71 张顺财 2019/7/7 闽顺渔30006 4500 南平市营业部 2019年7月
72 张顺明 2019/7/7 闽顺渔30014 4500 南平市营业部 2019年7月
73 吴本晨 2019/7/7 闽顺渔30003 4500 南平市营业部 2019年7月
74 赖明锋 2019/7/7 闽顺渔30008 4500 南平市营业部 2019年7月
75 刘细贵 2019/4/24 闽泉渔01727 31767.67 泉港营业部 2019年7月
76 蔡芳俊 2019/3/23 闽狮渔06210 53787.88 石狮市办事处 2019年7月
77 傅国平 2019/3/18 闽狮渔07663 41319.84 石狮市办事处 2019年7月
78 邱小强 2019/4/29 闽狮渔03966 25666.3 石狮市办事处 2019年7月
79 吴亚双 2019/3/9 闽狮渔06171 37761.76 石狮市办事处 2019年7月
80 蔡加长 2019/3/25 闽狮渔06188 35482.55 石狮市办事处 2019年7月
81 蔡华川 2019/3/22 闽狮渔06997 40327.24 石狮市办事处 2019年7月
82 傅碰 2019/4/23 闽狮渔07653 11820.16 石狮市办事处 2019年7月
83 蔡芳赞 2019/4/1 闽狮渔06088 43950.56 石狮市办事处 2019年7月
84 蔡芳赞 2019/4/1 闽狮渔06088 8729.68 石狮市办事处 2019年7月
85 陈芳阳 2019/3/25 闽狮渔06129 44805.6 石狮市办事处 2019年7月
86 陈芳阳 2019/3/25 闽狮渔06129 11072.58 石狮市办事处 2019年7月
87 汪招玉 2017/8/3 闽霞渔08288 11698.14 霞浦县办事处 2019年7月
88 张忠仔 2017/8/21 闽霞渔01699 350000 霞浦县办事处 2019年7月
89 林峰 2019/3/13 闽霞渔01212 13617.24 霞浦县办事处 2019年7月
90 林金 2018/5/26 闽霞渔01211 100000 霞浦县办事处 2019年7月
91 汤高生 2018/3/28 闽云渔运60068 103150 云霄营业部 2019年7月
92 汤高生 2018/3/28 闽云渔运60068 13000 云霄营业部 2019年7月
93 李明波 2019/3/14 闽诏渔运00542 7126.17 诏安县办事处 2019年7月
94 林长清 2019/1/25 闽莆渔25668 13160 湄洲营业部 2019年7月
      合计 8967106.67