2019年8月赔款
时间:2019-09-04 16:56:22 作者:admin 责编:未知 点击:5687 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 郭甘福 | 2019年3月 | 闽东渔69661 | 6222.71 | 东山县办事处 | 2019年8月 |
| 2 | 东山县远德胜渔业有限公司 | 2019年5月 | 福远渔285 | 7358.53 | 东山县办事处 | 2019年8月 |
| 3 | 林礼来 | 2019年3月 | 闽福鼎渔03233 | 37060.21 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 4 | 杨金楚 | 2019年4月 | 闽福鼎渔03166 | 30594.46 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 5 | 毛宝云 | 2019年5月 | 闽福鼎渔04786 | 17524.87 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 6 | 陈人银 | 2019年7月 | 闽福清渔20712 | 2206.77 | 福清营业部 | 2019年8月 |
| 7 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2018年7月 | 福远渔703 | 15443.26 | 福州市办事处 | 2019年8月 |
| 8 | 李宗洪 | 2019年7月 | 闽惠渔01456 | 17487.08 | 惠安县办事处 | 2019年8月 |
| 9 | 林福春 | 2019年7月 | 闽宁渔31785 | 620.03 | 蕉城营业部 | 2019年8月 |
| 10 | 江成通 | 2019年7月 | 闽宁渔63064 | 10240.17 | 蕉城营业部 | 2019年8月 |
| 11 | 陈茂塔 | 2018年3月 | 闽晋渔05713 | 147695.98 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 12 | 蔡芬概 | 2019年3月 | 闽晋渔05998 | 57638.75 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 13 | 陈国新 | 2019年7月 | 闽晋渔05466 | 937.51 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 14 | 林本建 | 2019年5月 | 闽连渔61765 | 5960.20 | 连江县办事处 | 2019年8月 |
| 15 | 陈恩辉 | 2018年12月 | 闽龙渔61228 | 12759.12 | 龙海市办事处 | 2019年8月 |
| 16 | 钟连中 | 2019年4月 | 闽龙渔61072 | 1131.40 | 龙海市办事处 | 2019年8月 |
| 17 | 谢建良 | 2017年1月 | 闽龙渔09828 | 23004.00 | 龙海市办事处 | 2019年8月 |
| 18 | 陈耀军 | 2018年12月 | 闽龙渔66808 | 45000.00 | 龙海市办事处 | 2019年8月 |
| 19 | 庄忠彬 | 2019年7月 | 闽龙渔65822 | 250000.00 | 龙海市办事处 | 2019年8月 |
| 20 | 尤仁禄 | 2019年1月 | 闽罗渔养31017 | 19972.63 | 罗源营业部 | 2019年8月 |
| 21 | 蔡延博 | 2018年8月 | 闽狮渔06999 | 34207.68 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 22 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2018年10月 | 闽狮渔07599 | 115000.00 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 23 | 蔡择安 | 2019年1月 | 闽狮渔07006 | 23100.80 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 24 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年4月 | 闽狮渔07756 | 10007.20 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 25 | 黄金星 | 2019年7月 | 闽狮渔08399 | 4745.41 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 26 | 蔡华庭 | 2018年10月 | 闽狮渔07061 | 21927.41 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 27 | 骆辉唐 | 2019年7月 | 闽泉台渔03216 | 926.73 | 台商投资区营业部 | 2019年8月 |
| 28 | 魏世全 | 2018年10月 | 闽霞渔01179 | 15000.00 | 霞浦县办事处 | 2019年8月 |
| 29 | 欧元安 | 2019年1月 | 闽霞渔04558 | 3119.25 | 霞浦县办事处 | 2019年8月 |
| 30 | 江光明 | 2019年6月 | 闽霞渔01486 | 3003.82 | 霞浦县办事处 | 2019年8月 |
| 31 | 陈春成 | 2019年6月 | 闽霞渔运01438 | 12218.07 | 霞浦县办事处 | 2019年8月 |
| 32 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 2018年7月 | 福远渔9889 | 83816.89 | 厦门市办事处 | 2019年8月 |
| 33 | 厦门海信天远洋渔业有限公司 | 2019年1月 | 福远渔冷009 | 22584.00 | 厦门市办事处 | 2019年8月 |
| 34 | 厦门永迅远洋渔业发展有限公司 | 2019年4月 | 福远渔663 | 130000.00 | 厦门市办事处 | 2019年8月 |
| 35 | 洪立 | 2019年6月 | 闽漳渔60469 | 200000.00 | 漳浦县办事处 | 2019年8月 |
| 36 | 张小飞 | 2019年6月 | 闽龙文渔65045 | 26750.00 | 漳州市办事处 | 2019年8月 |
| 37 | 林金参 | 2018年9月 | 闽莆渔55551 | 2822.54 | 北岸营业部 | 2019年8月 |
| 38 | 谢开韬 | 2018年5月 | 闽东渔62511 | 10350.00 | 东山县办事处 | 2019年8月 |
| 39 | 谢开韬 | 2018年5月 | 闽东渔62511 | 35000.00 | 东山县办事处 | 2019年8月 |
| 40 | 王细宽 | 2018年11月 | 闽丰渔00869 | 12371.34 | 丰泽营业部 | 2019年8月 |
| 41 | 黄卫东 | 2019年3月 | 闽丰渔00862 | 9390.99 | 丰泽营业部 | 2019年8月 |
| 42 | 黄勇川 | 2019年7月 | 闽丰渔00658 | 33587.93 | 丰泽营业部 | 2019年8月 |
| 43 | 王聪进 | 2019年7月 | 闽丰渔00872 | 8911.80 | 丰泽营业部 | 2019年8月 |
| 44 | 黄晓明 | 2019年7月 | 闽丰渔00852 | 11434.88 | 丰泽营业部 | 2019年8月 |
| 45 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年9月 | 闽福鼎渔08891 | 2937.14 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 46 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2018年9月 | 闽福鼎渔08891 | 2809.69 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 47 | 林阿清 | 2018年10月 | 闽福鼎渔02666 | 31810.40 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 48 | 曾庆地 | 2018年10月 | 闽福鼎渔04563 | 13684.99 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 49 | 曾庆地 | 2018年10月 | 闽福鼎渔04563 | 16405.20 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 50 | 王昌团 | 2019年1月 | 闽福鼎渔01585 | 20803.20 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 51 | 王昌团 | 2019年1月 | 闽福鼎渔01585 | 15756.55 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 52 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年4月 | 闽福鼎渔08287 | 11516.69 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 53 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年4月 | 闽福鼎渔08287 | 10610.30 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 54 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年8月 | 闽福鼎渔08210 | 40983.76 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 55 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年8月 | 闽福鼎渔08256 | 26537.44 | 福鼎市办事处 | 2019年8月 |
| 56 | 陈兰实 | 2018年8月 | 闽晋渔05806 | 20000.00 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 57 | 陈兰实 | 2018年8月 | 闽晋渔05806 | 375469.11 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 58 | 侯志萍 | 2018年12月 | 闽晋渔05498 | 16581.60 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 59 | 侯志萍 | 2019年1月 | 闽晋渔05498 | 3648.66 | 晋江市办事处 | 2019年8月 |
| 60 | 中渔(福建)渔业有限公司 | 2019年5月 | 闽福州渔运65802 | 142485.10 | 连江县办事处 | 2019年8月 |
| 61 | 王福 | 2019年2月 | 闽平渔63999 | 55538.08 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年8月 |
| 62 | 林熙同 | 2019年3月 | 闽平渔63318 | 41400.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年8月 |
| 63 | 郭瑞雄 | 2019年5月 | 闽平渔63398 | 113000.81 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年8月 |
| 64 | 郭瑞雄 | 2019年5月 | 闽平渔63398 | 28250.20 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年8月 |
| 65 | 蔡拗顺 | 2018年11月 | 闽狮渔06337 | 52487.88 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 66 | 邱亚炳 | 2018年12月 | 闽狮渔06089 | 21147.46 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 67 | 邱亚炳 | 2018年12月 | 闽狮渔06089 | 9194.94 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 68 | 邱亚炳 | 2018年12月 | 闽狮渔06089 | 134077.38 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 69 | 邱国进 | 2018年12月 | 闽狮渔05238 | 191860.08 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 70 | 蔡文喜 | 2019年3月 | 闽狮渔07188 | 40664.88 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 71 | 蔡文喜 | 2019年4月 | 闽狮渔07189 | 42880.48 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 72 | 蔡加达 | 2019年3月 | 闽狮渔06329 | 51766.03 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 73 | 蔡芳镇 | 2019年7月 | 闽狮渔07227 | 59356.10 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 74 | 蔡芳献 | 2019年4月 | 闽狮渔07168 | 3120.00 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 75 | 蔡炳煌 | 2019年4月 | 闽狮渔06699 | 60745.81 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 76 | 邱宗补 | 2019年1月 | 闽狮渔06675 | 48512.55 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 77 | 蔡永山 | 2019年3月 | 闽狮渔06585 | 47462.79 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 78 | 谢族兴 | 2019年4月 | 闽狮渔07019 | 34911.60 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 79 | 蔡文凯 | 2019年7月 | 闽狮渔08775 | 44700.80 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 80 | 蔡文凯 | 2019年7月 | 闽狮渔08775 | 9370.41 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 81 | 蔡天赐 | 2019年7月 | 闽狮渔06682 | 33222.48 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 82 | 谢族兴 | 2019年4月 | 闽狮渔07785 | 39745.20 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 83 | 蔡少银 | 2019年3月 | 闽狮渔07286 | 14549.41 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
| 84 | 蔡少银 | 2019年3月 | 闽狮渔07287 | 23489.36 | 石狮市办事处 | 2019年8月 |
- 上一篇 > 理赔快讯:闽福鼎渔运拖带途中沉没,无人员伤亡
- 下一篇 > 2019年9月赔款



