2020年5月赔款
时间:2020-06-03 10:59:51 作者:admin 责编:未知 点击:5461 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 李金平 | 2019年10月24日 | 闽长渔26166 | 27691.2 | 长乐市办事处 | 2020年5月 |
| 2 | 李金平 | 2019年10月24日 | 闽长渔26166 | 6922.8 | 长乐市办事处 | 2020年5月 |
| 3 | 王玉成 | 2020年3月23日 | 闽丰渔00622 | 51266.1 | 丰泽营业部 | 2020年5月 |
| 4 | 黄志坤 | 2020年4月6日 | 闽丰渔00779 | 59025.17 | 丰泽营业部 | 2020年5月 |
| 5 | 王德爱 | 2020年2月19日 | 闽福鼎渔03499 | 1608 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 6 | 王德爱 | 2020年2月19日 | 闽福鼎渔03499 | 5496 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 7 | 陈加各 | 2020年3月15日 | 闽福鼎渔04511 | 1554.14 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 8 | 陈加各 | 2020年3月15日 | 闽福鼎渔04511 | 99024.96 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 9 | 庄燕琼 | 2020年3月28日 | 闽惠渔01893 | 149833.82 | 惠安县办事处 | 2020年5月 |
| 10 | 张作伟 | 2020年4月12日 | 闽惠渔01966 | 14592.77 | 惠安县办事处 | 2020年5月 |
| 11 | 庄秋国 | 2020年4月26日 | 闽惠渔01584 | 4824 | 惠安县办事处 | 2020年5月 |
| 12 | 吴昔阳 | 2020年3月28日 | 闽晋渔05475 | 23445.24 | 晋江市办事处 | 2020年5月 |
| 13 | 福建长丰渔业有限公司 | 2019年8月27日 | 福远渔020 | 10500 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 14 | 福建长丰渔业有限公司 | 2019年8月27日 | 福远渔020 | 200494.3 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 15 | 福建长丰渔业有限公司 | 2019年8月27日 | 福远渔020 | 22000 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 16 | 福建长丰渔业有限公司 | 2019年8月27日 | 福远渔020 | 801977.4 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 17 | 福建长丰渔业有限公司 | 2019年8月27日 | 福远渔020 | 88000 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 18 | 林波 | 2020年2月25日 | 闽连渔67996 | 23518.78 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 19 | 林波 | 2020年2月25日 | 闽连渔67996 | 5879.69 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 20 | 林波 | 2020年2月25日 | 闽连渔67996 | 2203.2 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 21 | 林拥瑞 | 2019年10月14日 | 闽平渔63366 | 1485.39 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 22 | 林拥瑞 | 2019年10月14日 | 闽平渔63366 | 5941.54 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 23 | 林华 | 2019年10月29日 | 闽平渔63288 | 32336.85 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 24 | 林华 | 2019年10月29日 | 闽平渔63288 | 8084.21 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 25 | 林心银 | 2019年12月2日 | 闽平渔63066 | 23776 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 26 | 林心银 | 2019年12月2日 | 闽平渔63066 | 5944 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 27 | 蔡明娜 | 2015年10月16日 | 闽狮渔06692 | 25961 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 28 | 蔡天恭 | 2018年9月13日 | 闽狮渔06906 | 18687.17 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 29 | 蔡建度 | 2019年9月4日 | 闽狮渔06669 | 166291.2 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 30 | 吴放 | 2019年12月4日 | 闽狮渔07265 | 21018.08 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 31 | 吴放 | 2019年12月4日 | 闽狮渔07265 | 2656.16 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 32 | 蔡天强 | 2019年9月13日 | 闽狮渔06557 | 35384.75 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 33 | 蔡志添 | 2019年9月10日 | 闽狮渔07255 | 55110.79 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 34 | 邱建扬 | 2020年3月5日 | 闽狮渔06685 | 43194.96 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 35 | 蔡育贤 | 2019年10月25日 | 闽狮渔06885 | 60525.86 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 36 | 曾建华 | 2019年7月20日 | 闽霞渔01961 | 26360.62 | 霞浦县办事处 | 2020年5月 |
| 37 | 曾建华 | 2019年7月20日 | 闽霞渔01961 | 13735.86 | 霞浦县办事处 | 2020年5月 |
| 38 | 汪招玉 | 2019年12月23日 | 闽霞渔运01428 | 40709.4 | 霞浦县办事处 | 2020年5月 |
| 39 | 刘春荣 | 2020年3月8日 | 闽莆渔00666 | 12889 | 秀屿区办事处 | 2020年5月 |
| 40 | 高亚进 | 2020年1月9日 | 闽莆渔21882 | 15958.1 | 湄洲营业部 | 2020年5月 |
| 41 | 沈惠山 | 2019年11月1日 | 闽东渔64777 | 30000 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 42 | 沈坤财 | 2020年1月29日 | 闽东渔69699 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 43 | 姚木钟 | 2020年2月4日 | 闽东渔64924 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 44 | 沈武狄 | 2020年3月9日 | 闽东渔64968 | 8992.01 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 45 | 沈岳文 | 2020年3月15日 | 闽东渔64565 | 15000 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 46 | 徐泳坤 | 2020年4月8日 | 闽东渔69559 | 2420.71 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 47 | 林定坤 | 2020年4月21日 | 闽东渔61989 | 3980.11 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 48 | 吴荣生 | 2020年4月28日 | 闽东渔64761 | 3864.8 | 东山县办事处 | 2020年5月 |
| 49 | 黄锡畅 | 2019年12月9日 | 闽丰渔00809 | 51531.78 | 丰泽营业部 | 2020年5月 |
| 50 | 姚日军 | 2018年9月16日 | 闽福鼎渔01599 | 82970.02 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 51 | 邹凯 | 2019年9月9日 | 闽福鼎渔01897 | 35867.36 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 52 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2019年12月3日 | 闽福鼎渔冷08899 | 23444.24 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 53 | 陈上珑 | 2020年3月6日 | 闽福鼎渔01398 | 7705.46 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 54 | 福鼎市祥恒渔业发展有限公司 | 2020年3月9日 | 闽福鼎渔88108 | 2747.48 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 55 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2020年4月19日 | 闽福鼎渔08223 | 5807.33 | 福鼎市办事处 | 2020年5月 |
| 56 | 张兴才 | 2020年2月27日 | 闽惠渔01929 | 370000 | 惠安县办事处 | 2020年5月 |
| 57 | 庄徙生 | 2020年2月28日 | 闽惠渔01506 | 44430.64 | 惠安县办事处 | 2020年5月 |
| 58 | 张锦锋 | 2020年5月9日 | 闽惠渔00108 | 740.75 | 惠安县办事处 | 2020年5月 |
| 59 | 吴志辉 | 2019年11月5日 | 闽晋渔05656 | 55907.22 | 晋江市办事处 | 2020年5月 |
| 60 | 陈国新 | 2020年4月1日 | 闽晋渔05466 | 1359.79 | 晋江市办事处 | 2020年5月 |
| 61 | 周春 | 2019年9月27日 | 闽连渔运60735 | 3291.18 | 连江县办事处 | 2020年5月 |
| 62 | 陈爱平 | 2019年1月26日 | 闽龙渔61147 | 75000 | 龙海市办事处 | 2020年5月 |
| 63 | 林志生 | 2019年8月17日 | 闽龙渔66600 | 7339.59 | 龙海市办事处 | 2020年5月 |
| 64 | 谢街福 | 2020年3月22日 | 闽龙渔09877 | 13487.07 | 龙海市办事处 | 2020年5月 |
| 65 | 欧阳奇 | 2020年1月7日 | 闽龙渔08099 | 5873.46 | 龙海市办事处 | 2020年5月 |
| 66 | 余艺海 | 2019年10月19日 | 闽龙渔66682 | 5898.75 | 龙海市办事处 | 2020年5月 |
| 67 | 林海耀 | 2020年4月19日 | 闽龙渔61113 | 15000 | 龙海市办事处 | 2020年5月 |
| 68 | 陈林发 | 2018年3月30日 | 闽闽渔61279 | 10071.43 | 闽侯营业部 | 2020年5月 |
| 69 | 郭祖禄 | 2019年12月13日 | 闽平渔63386 | 6198.7 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 70 | 李礼杰 | 2019年12月13日 | 闽平渔60376 | 30000 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 71 | 俞建爱 | 2020年2月21日 | 闽平渔62199 | 30000 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 72 | 魏谋胜 | 2020年2月26日 | 闽平渔63139 | 38342.54 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 73 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2020年3月14日 | 闽平渔运60555 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 74 | 林正来 | 2020年4月3日 | 闽平渔33008 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年5月 |
| 75 | 陈旭 | 2020年4月21日 | 闽泉渔01688 | 20524.62 | 泉港营业部 | 2020年5月 |
| 76 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年9月5日 | 闽狮渔07718 | 7523.11 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 77 | 蔡茂新 | 2019年9月28日 | 闽狮渔06673 | 33307.36 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 78 | 蔡天赐 | 2019年10月23日 | 闽狮渔07217 | 41935.26 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 79 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年10月27日 | 闽狮渔07759 | 70501.46 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 80 | 黄金星 | 2019年11月12日 | 闽狮渔08399 | 9225.22 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 81 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 2827.41 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 82 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 28632.58 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 83 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 1898.43 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 84 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 2293.36 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 85 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 5335.63 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 86 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 600000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 87 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 8444.66 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 88 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 2759.23 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 89 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 3546.43 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 90 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 8150.75 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 91 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 1043.78 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 92 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 13145.7 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 93 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 8124.79 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 94 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 2786.35 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 95 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 600000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 96 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 600000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 97 | 蔡芳建 | 2019年12月5日 | 闽狮渔07705 | 600000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 98 | 周伟聪 | 2020年1月8日 | 闽狮渔07257 | 10351.72 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 99 | 陈聪明 | 2020年3月7日 | 闽狮渔06573 | 8480.34 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 100 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年3月9日 | 闽狮渔07736 | 400000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 101 | 蔡天送 | 2020年3月6日 | 闽狮渔05158 | 4277.22 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 102 | 蔡茂新 | 2020年3月29日 | 闽狮渔07913 | 354285.71 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 103 | 邱亚炳 | 2020年4月9日 | 闽狮渔06089 | 400000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 104 | 蔡建成 | 2020年4月7日 | 闽狮渔06796 | 400000 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 105 | 蔡芳建 | 2020年4月10日 | 闽狮渔07895 | 3999.94 | 石狮市办事处 | 2020年5月 |
| 106 | 梁玉顺 | 2019年11月8日 | 闽霞渔01955 | 14450.12 | 霞浦县办事处 | 2020年5月 |
| 107 | 王俊峰 | 2020年2月23日 | 闽霞渔01396 | 13842.47 | 霞浦县办事处 | 2020年5月 |
| 108 | 邱财富 | 2019年10月27日 | 闽厦渔12118 | 32961.98 | 厦门市办事处 | 2020年5月 |
| 109 | 柳晓通 | 2020年2月8日 | 闽诏渔00755 | 12740.66 | 诏安县办事处 | 2020年5月 |



