2020年8月份赔款
时间:2020-09-07 11:07:47 作者:admin 责编:admin 点击:5603 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 孙吉安 | 2018年10月7日 | 闽东渔62516 | 3775.76 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 2 | 林才生 | 2019年12月19日 | 闽东渔64958 | 23941.78 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 3 | 吴文猛 | 2020年7月24日 | 闽东渔61553 | 400000 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 4 | 缪明章 | 2019年9月24日 | 闽福安渔06688 | 34661.47 | 福安营业部 | 2020年8月 |
| 5 | 曾孝元 | 2019年1月6日 | 闽福鼎渔04566 | 50000 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 6 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2019年9月5日 | 闽福鼎渔07777 | 19842.64 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 7 | 王昌团 | 2019年12月19日 | 闽福鼎渔01585 | 35493.45 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 8 | 杨仕元 | 2020年7月5日 | 闽福鼎渔02777 | 26194.15 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 9 | 董文秀 | 2020年7月8日 | 闽福鼎渔运03218 | 7500 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 10 | 陈上兴 | 2020年7月18日 | 闽福鼎渔01292 | 4868.42 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 11 | 李美丽 | 2020年7月30日 | 闽惠渔02011 | 2774.25 | 惠安县办事处 | 2020年8月 |
| 12 | 郑秋银 | 2020年7月9日 | 闽宁渔31666 | 3017.69 | 蕉城营业部 | 2020年8月 |
| 13 | 蔡俊伟 | 2020年3月10日 | 闽晋渔05502 | 350000 | 晋江市办事处 | 2020年8月 |
| 14 | 林建伙 | 2020年1月26日 | 闽连渔68986 | 9154.25 | 连江县办事处 | 2020年8月 |
| 15 | 欧武 | 2020年5月22日 | 闽连渔64172 | 558.8 | 连江县办事处 | 2020年8月 |
| 16 | 何木华 | 2020年5月24日 | 闽连渔运61051 | 8403.08 | 连江县办事处 | 2020年8月 |
| 17 | 陈亚财 | 2019年10月14日 | 闽龙渔61876 | 1045.04 | 龙海市办事处 | 2020年8月 |
| 18 | 林玉冬生 | 2020年4月26日 | 闽龙渔61101 | 41680.59 | 龙海市办事处 | 2020年8月 |
| 19 | 黄慧强 | 2020年3月26日 | 闽龙渔62399 | 30000 | 龙海市办事处 | 2020年8月 |
| 20 | 蔡元贞 | 2018年4月3日 | 闽狮渔06686 | 41027.13 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 21 | 周进 | 2018年9月16日 | 闽狮渔06760 | 56048.21 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 22 | 蔡育贤 | 2019年10月20日 | 闽狮渔06885 | 41903.85 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 23 | 蔡泽桐 | 2019年10月5日 | 闽狮渔03981 | 15556.27 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 24 | 邱小强 | 2020年2月27日 | 闽狮渔03966 | 18837.14 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 25 | 邱进兴 | 2020年3月28日 | 闽狮渔05276 | 35717.45 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 26 | 魏文里 | 2020年5月1日 | 闽狮渔05318 | 85467.01 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 27 | 汪招玉 | 2019年10月16日 | 闽霞渔08288 | 12917.39 | 霞浦县办事处 | 2020年8月 |
| 28 | 洪仕标 | 2020年2月23日 | 闽霞渔01199 | 900000 | 霞浦县办事处 | 2020年8月 |
| 29 | 陈康 | 2020年2月26日 | 闽霞渔01202 | 22902.6 | 霞浦县办事处 | 2020年8月 |
| 30 | 林镇溪 | 2020年1月14日 | 闽云渔运60680 | 1680.2 | 云霄营业部 | 2020年8月 |
| 31 | 杨金达 | 2019年12月16日 | 闽漳渔60038 | 10247.54 | 漳浦县办事处 | 2020年8月 |
| 32 | 杨惜明 | 2020年7月14日 | 闽诏渔60828 | 5322.5 | 诏安县办事处 | 2020年8月 |
| 33 | 沈火坤 | 2020年8月8日 | 闽诏渔60708 | 500000 | 诏安县办事处 | 2020年8月 |
| 34 | 林德龙 | 2020年5月5日 | 闽莆渔51999 | 24640 | 北岸营业部 | 2020年8月 |
| 35 | 陈春雨 | 2020年4月24日 | 闽莆渔51111 | 36538.58 | 北岸营业部 | 2020年8月 |
| 36 | 陈春雨 | 2020年4月24日 | 闽莆渔51111 | 2000 | 北岸营业部 | 2020年8月 |
| 37 | 陈龙俤 | 2020年3月27日 | 闽长渔26333 | 23078.53 | 长乐市办事处 | 2020年8月 |
| 38 | 林定坤 | 2019年12月28日 | 闽东渔61989 | 23640 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 39 | 佘庆水 | 2020年2月10日 | 闽东渔62206 | 18411.58 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 40 | 徐源清 | 2020年5月1日 | 闽东渔69648 | 6234.68 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 41 | 许建泉 | 2020年5月1日 | 闽东渔62168 | 2888.23 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 42 | 许建泉 | 2020年5月1日 | 闽东渔62168 | 11552.94 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 43 | 卓志彪 | 2020年5月31日 | 闽东渔62617 | 20045.2 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 44 | 卓志彪 | 2020年5月31日 | 闽东渔62617 | 5011.3 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 45 | 陈光亮 | 2020年6月17日 | 闽东渔61768 | 2000 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 46 | 陈光亮 | 2020年6月17日 | 闽东渔61768 | 2891.47 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 47 | 陈光亮 | 2020年6月17日 | 闽东渔61768 | 11565.89 | 东山县办事处 | 2020年8月 |
| 48 | 黄文通 | 2020年4月27日 | 闽丰渔00896 | 65646.87 | 丰泽营业部 | 2020年8月 |
| 49 | 黄宝程 | 2020年4月15日 | 闽丰渔00668 | 57799.29 | 丰泽营业部 | 2020年8月 |
| 50 | 王春周 | 2020年3月3日 | 闽福安渔运02666 | 4029 | 福安营业部 | 2020年8月 |
| 51 | 王春周 | 2020年3月3日 | 闽福安渔运02666 | 45360.8 | 福安营业部 | 2020年8月 |
| 52 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年1月11日 | 闽福鼎渔08887 | 127227.3 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 53 | 福建省福鼎祥瑞渔业有限公司 | 2019年8月14日 | 闽福鼎渔08543 | 10195.97 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 54 | 福建省福鼎祥瑞渔业有限公司 | 2019年8月14日 | 闽福鼎渔08543 | 59963.39 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 55 | 福建省福鼎祥瑞渔业有限公司 | 2020年1月14日 | 闽福鼎渔08543 | 67169.52 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 56 | 董欣东 | 2020年3月23日 | 闽福鼎渔运04226 | 32859.65 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 57 | 董欣东 | 2020年3月23日 | 闽福鼎渔运04226 | 437.76 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 58 | 福建省福鼎祥瑞渔业有限公司 | 2020年4月29日 | 闽福鼎渔08543 | 8719.2 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 59 | 陈庆旺 | 2020年4月26日 | 闽福鼎渔04678 | 15480 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 60 | 林传华 | 2020年4月16日 | 闽福鼎渔02689 | 46139.45 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 61 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2020年8月4日 | 闽福鼎渔08203 | 4395.2 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 62 | 陈阿伟 | 2020年3月27日 | 闽晋渔05812 | 283403.12 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 63 | 陈智评 | 2020年5月26日 | 闽晋渔05893 | 74541.18 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 64 | 陈文华 | 2020年2月28日 | 闽晋渔05817 | 32577.68 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 65 | 陈文华 | 2020年2月28日 | 闽晋渔05817 | 8144.42 | 福鼎市办事处 | 2020年8月 |
| 66 | 福建中新永丰实业有限公司 | 2019年10月27日 | 闽连渔运60588 | 47947.13 | 连江县办事处 | 2020年8月 |
| 67 | 福建省连江县黄岐海兴渔业船舶管理服务有限公司 | 2019年11月30日 | 闽连渔运61878 | 43620.13 | 连江县办事处 | 2020年8月 |
| 68 | 福建省连江县黄岐海兴渔业船舶管理服务有限公司 | 2019年11月30日 | 闽连渔运61878 | 12940.8 | 连江县办事处 | 2020年8月 |
| 69 | 吴美专 | 2020年6月15日 | 闽龙渔65498 | 56027.86 | 龙海市办事处 | 2020年8月 |
| 70 | 念保者 | 2020年5月1日 | 闽平渔61966 | 131788.82 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年8月 |
| 71 | 念保者 | 2020年5月1日 | 闽平渔61966 | 32947.21 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年8月 |
| 72 | 谢金凤 | 2020年6月28日 | 闽平渔63179 | 45613.68 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年8月 |
| 73 | 谢金凤 | 2020年6月28日 | 闽平渔63179 | 11403.42 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年8月 |
| 74 | 绿耕耘股份有限公司 | 2020年3月29日 | 闽永安渔00033 | 7600 | 三明市营业部 | 2020年8月 |
| 75 | 蔡明娜 | 2015年10月16日 | 闽狮渔06692 | 20000 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 76 | 蔡加聪 | 2019年12月29日 | 闽狮渔06579 | 16287.04 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 77 | 蔡天送 | 2020年3月16日 | 闽狮渔06633 | 11840.7 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 78 | 蔡延博 | 2020年3月16日 | 闽狮渔06898 | 23329.6 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 79 | 蔡庆芬 | 2020年4月11日 | 闽狮渔06909 | 39150.32 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 80 | 蔡天为 | 2020年4月10日 | 闽狮渔07979 | 60642.98 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 81 | 蔡加限 | 2020年4月25日 | 闽狮渔06356 | 45903.85 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 82 | 周建筑 | 2020年4月20日 | 闽狮渔07180 | 21190.88 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 83 | 蔡天恭 | 2020年4月7日 | 闽狮渔06906 | 34996.23 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 84 | 陈连传 | 2020年5月22日 | 闽狮渔07888 | 51082.18 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 85 | 吴茂墩 | 2020年7月4日 | 闽狮渔06595 | 10693.6 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 86 | 傅连发 | 2020年3月28日 | 闽狮渔06108 | 50072.3 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 87 | 蔡芳调 | 2020年4月29日 | 闽狮渔07292 | 26949.54 | 石狮市办事处 | 2020年8月 |
| 88 | 陈兴焯 | 2020年3月9日 | 闽霞渔08618 | 14758.26 | 霞浦县办事处 | 2020年8月 |
| 89 | 郭各仁 | 2020年1月10日 | 闽莆渔49666 | 10567.54 | 秀屿区办事处 | 2020年8月 |
- 上一篇 > 协会成立重大案件应急处置小组开展闽晋渔05119船沉没事故工作
- 下一篇 > 2020年9月份赔款



