2021年3月赔款
时间:2021-04-08 14:53:17 作者:admin 责编:未知 点击:7135 次
| 序号 | 船东姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 林凯华 | 2020年6月26日 | 闽东渔63270 | 15000 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 2 | 陈俊壬 | 2020年8月27日 | 闽东渔62508 | 45000 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 3 | 林跃水 | 2020年10月20日 | 闽东渔63228 | 24625.94 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 4 | 郑镇钦 | 2020年10月25日 | 闽东渔65023 | 9105.95 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 5 | 沈武雄 | 2020年10月29日 | 闽东渔64545 | 500000 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 6 | 吴淑斌 | 2020年11月14日 | 闽东渔65048 | 10663.36 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 7 | 何添荣 | 2020年11月19日 | 闽东渔61285 | 52203.1 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 8 | 徐贞勇 | 2020年12月29日 | 闽东渔64196 | 5072.1 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 9 | 黄瑞猛 | 2021年1月15日 | 闽东渔61216 | 15000 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 10 | 徐胜钦 | 2021年1月16日 | 闽东渔69589 | 200000 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 11 | 林兴结 | 2021年1月22日 | 闽东渔63126 | 15000 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 12 | 林细生 | 2021年2月3日 | 闽东渔63106 | 12606.15 | 东山县办事处 | 2021年3月 |
| 13 | 王永忠 | 2021年2月2日 | 闽丰渔01025 | 1972.96 | 丰泽营业部 | 2021年3月 |
| 14 | 杨仕船 | 2020年10月10日 | 闽福鼎渔04656 | 70527.64 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 15 | 吴演军 | 2020年10月16日 | 闽福鼎渔01296 | 160000 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 16 | 郑法义 | 2020年10月17日 | 闽福鼎渔03276 | 188240.68 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 17 | 杨仕船 | 2020年10月31日 | 闽福鼎渔04668 | 10695.99 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 18 | 施径候 | 2020年11月27日 | 闽福鼎渔运04385 | 48421.9 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 19 | 董帝海 | 2021年1月4日 | 闽福鼎渔04226 | 48463 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 20 | 高德巧 | 2021年2月1日 | 闽福鼎渔04301 | 800000 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 21 | 陈正爱 | 2021年2月3日 | 闽福鼎渔01388 | 800000 | 福鼎市办事处 | 2021年3月 |
| 22 | 江香秋 | 2021年2月15日 | 闽福州渔71042 | 250000 | 福州市办事处 | 2021年3月 |
| 23 | 李建兴 | 2020年9月11日 | 闽惠渔01777 | 20200.45 | 惠安县办事处 | 2021年3月 |
| 24 | 黄贵珠 | 2021年2月5日 | 闽惠渔05050 | 15000 | 惠安县办事处 | 2021年3月 |
| 25 | 陈庆顺 | 2021年2月22日 | 闽惠渔08391 | 2023.69 | 惠安县办事处 | 2021年3月 |
| 26 | 柯尊共 | 2021年2月21日 | 闽晋渔07789 | 5707.12 | 晋江市办事处 | 2021年3月 |
| 27 | 周雄 | 2020年5月4日 | 闽连渔运60733 | 80000 | 连江县办事处 | 2021年3月 |
| 28 | 刘纲 | 2020年3月21日 | 闽连渔运60927 | 45000 | 连江县办事处 | 2021年3月 |
| 29 | 林文芳 | 2020年12月17日 | 闽连渔61756 | 9340.21 | 连江县办事处 | 2021年3月 |
| 30 | 吴凤安 | 2020年12月9日 | 闽龙渔61035 | 21535.18 | 龙海市办事处 | 2021年3月 |
| 31 | 余宁波 | 2021年1月4日 | 闽龙渔66825 | 18806.66 | 龙海市办事处 | 2021年3月 |
| 32 | 陈国中 | 2021年1月27日 | 闽龙渔61116 | 14323.07 | 龙海市办事处 | 2021年4月 |
| 33 | 陈国中 | 2021年1月25日 | 闽龙渔61116 | 6346.31 | 龙海市办事处 | 2021年4月 |
| 34 | 谢建陆 | 2021年2月15日 | 闽龙渔08978 | 8979.02 | 龙海市办事处 | 2021年4月 |
| 35 | 游汝萍 | 2021年2月24日 | 闽龙渔66722 | 500000 | 龙海市办事处 | 2021年4月 |
| 36 | 刘兰珍 | 2021年1月12日 | 闽闽渔61418 | 903.66 | 闽侯营业部 | 2021年4月 |
| 37 | 刘凤 | 2021年1月19日 | 闽平渔65015 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2021年4月 |
| 38 | 宏畅(福建)农牧科技有限公司 | 2021年1月6日 | 宏畅(福建)农牧科技有限公司 | 4404.12 | 三明市营业部 | 2021年4月 |
| 39 | 蔡迎春 | 2019年12月14日 | 闽狮渔06869 | 18462.96 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 40 | 傅荣炼 | 2020年1月3日 | 闽狮渔06657 | 46133.45 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 41 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年4月26日 | 闽狮渔07775 | 7227.09 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 42 | 蔡文志 | 2020年5月25日 | 闽狮渔07871 | 10043.27 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 43 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2020年8月11日 | 闽狮渔07593 | 23819.81 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 44 | 邱国南 | 2020年8月21日 | 闽狮渔05287 | 65981.72 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 45 | 蔡芳林 | 2020年11月19日 | 闽狮渔06382 | 5147.74 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 46 | 蔡迎春 | 2020年12月8日 | 闽狮渔06869 | 12656.41 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 47 | 刘德星 | 2020年12月10日 | 闽狮渔07191 | 3958.83 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 48 | 蔡加连 | 2020年12月18日 | 闽狮渔06228 | 6342.44 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 49 | 吴永标 | 2020年12月23日 | 闽狮渔06251 | 280000 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 50 | 蔡明山 | 2020年12月27日 | 闽狮渔06107 | 5858.22 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 51 | 蔡芳情 | 2021年1月19日 | 闽狮渔06586 | 33936.3 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 52 | 周荣得 | 2021年1月22日 | 闽狮渔06878 | 17131.17 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 53 | 吴培国 | 2021年1月27日 | 闽狮渔06238 | 3477.43 | 石狮市办事处 | 2021年4月 |
| 54 | 陈有银 | 2020年9月1日 | 闽霞渔03408 | 39176.16 | 霞浦县办事处 | 2021年4月 |
| 55 | 陈梅俤 | 2020年11月20日 | 闽霞渔01117 | 52942.42 | 霞浦县办事处 | 2021年4月 |
| 56 | 陈成民 | 2021年1月10日 | 闽霞渔运08222 | 6336.75 | 霞浦县办事处 | 2021年4月 |
| 57 | 侯牡丹 | 2021年2月4日 | 闽霞渔01106 | 8527.92 | 霞浦县办事处 | 2021年4月 |
| 58 | 张国花 | 2021年2月21日 | 闽霞渔01367 | 1000000 | 霞浦县办事处 | 2021年4月 |
| 59 | 蔡春国 | 2021年3月1日 | 闽霞渔运01528 | 1200000 | 霞浦县办事处 | 2021年4月 |
| 60 | 林镇寿 | 2021年1月10日 | 闽漳渔05346 | 11182.03 | 漳浦县办事处 | 2021年4月 |
| 61 | 欧文树 | 2019年8月12日 | 闽东渔61155 | 68000 | 东山县办事处 | 2021年4月 |
| 62 | 林延年 | 2020年11月16日 | 闽东渔运60868 | 7789.12 | 东山县办事处 | 2021年5月 |
| 63 | 李春彬 | 2020年12月7日 | 闽东渔61389 | 368010.17 | 东山县办事处 | 2021年5月 |
| 64 | 黄龙合 | 2021年2月23日 | 闽丰渔00678 | 6165.51 | 丰泽营业部 | 2021年5月 |
| 65 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2020年11月14日 | 闽福鼎渔08999 | 13358.4 | 福鼎市办事处 | 2021年5月 |
| 66 | 周堂对 | 2021年2月24日 | 闽福鼎渔02299 | 44595.2 | 福鼎市办事处 | 2021年5月 |
| 67 | 周堂对 | 2021年2月24日 | 闽福鼎渔02299 | 11148.8 | 福鼎市办事处 | 2021年5月 |
| 68 | 周堂对 | 2021年2月24日 | 闽福鼎渔02299 | 3873.45 | 福鼎市办事处 | 2021年5月 |
| 69 | 李世添 | 2020年9月21日 | 闽惠渔01459 | 3847500 | 惠安县办事处 | 2021年5月 |
| 70 | 李世添 | 2020年9月21日 | 闽惠渔01459 | 52000 | 惠安县办事处 | 2021年5月 |
| 71 | 庄锦庆 | 2021年2月6日 | 闽惠渔01553 | 31054.04 | 惠安县办事处 | 2021年5月 |
| 72 | 庄锦庆 | 2021年2月6日 | 闽惠渔01553 | 124216.15 | 惠安县办事处 | 2021年5月 |
| 73 | 陈建长 | 2019年8月4日 | 闽晋渔05711 | 59103.3 | 晋江市办事处 | 2021年5月 |
| 74 | 吴丽云 | 2020年9月21日 | 闽晋渔05187 | 93349.58 | 晋江市办事处 | 2021年5月 |
| 75 | 宋剑韧 | 2020年8月26日 | 闽连渔运60956 | 6633.76 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 76 | 刘丽秋 | 2020年10月6日 | 闽连渔66987 | 21719.44 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 77 | 刘丽秋 | 2020年10月6日 | 闽连渔66987 | 1357.47 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 78 | 刘丽秋 | 2020年11月5日 | 闽连渔66986 | 6752.17 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 79 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2020年12月7日 | 闽连渔66689 | 48050.32 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 80 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2020年12月7日 | 闽连渔66689 | 14480.42 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 81 | 宏东渔业股份有限公司 | 2020年12月21日 | 福远渔8709 | 39168 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 82 | 宏东渔业股份有限公司 | 2020年12月21日 | 福远渔8709 | 557725.14 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 83 | 宏东渔业股份有限公司 | 2020年12月21日 | 福远渔8709 | 139431.29 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 84 | 卞文军 | 2021年1月6日 | 闽连渔66692 | 4588.02 | 连江县办事处 | 2021年5月 |
| 85 | 陈天财 | 2020年12月23日 | 闽平渔61301 | 12616.57 | 平潭综合实验区办事处 | 2021年5月 |
| 86 | 陈天财 | 2020年12月23日 | 闽平渔61301 | 50466.28 | 平潭综合实验区办事处 | 2021年5月 |
| 87 | 李良友 | 2021年1月1日 | 闽狮渔03756 | 60859.34 | 石狮市办事处 | 2021年5月 |
| 88 | 蔡天送 | 2021年1月3日 | 闽狮渔06635 | 15570.9 | 石狮市办事处 | 2021年5月 |
| 89 | 吴清盾 | 2021年1月15日 | 闽狮渔07877 | 55030.84 | 石狮市办事处 | 2021年5月 |
| 90 | 陈金龙 | 2021年1月25日 | 闽狮渔07687 | 55293.87 | 石狮市办事处 | 2021年5月 |
| 91 | 陈金龙 | 2021年1月25日 | 闽狮渔07687 | 13823.47 | 石狮市办事处 | 2021年5月 |
| 92 | 陈明俤 | 2019年12月3日 | 闽霞渔运01488 | 29800 | 霞浦县办事处 | 2021年5月 |
| 93 | 魏秀福 | 2020年8月3日 | 闽霞渔01566 | 8563.2 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 94 | 曾建明 | 2020年9月11日 | 闽霞渔08791 | 12906.62 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 95 | 胡阿妹 | 2020年9月14日 | 闽霞渔01463 | 24948.12 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 96 | 胡阿妹 | 2020年9月14日 | 闽霞渔01463 | 6237.03 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 97 | 福建省霞浦凯顺渔业发展有限公司 | 2020年11月23日 | 闽霞渔09778 | 18821.4 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 98 | 江国平 | 2020年12月13日 | 闽霞渔运01107 | 25337.4 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 99 | 霞浦县竑晟渔业有限公司 | 2020年12月31日 | 闽霞渔运09588 | 49052.68 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 100 | 杨表兴 | 2021年2月13日 | 闽霞渔01107 | 1684.64 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 101 | 杨表兴 | 2021年2月13日 | 闽霞渔01107 | 6738.55 | 霞浦县办事处 | 2021年6月 |
| 102 | 陈福添 | 2020年10月18日 | 闽漳渔60418 | 369360 | 漳浦县办事处 | 2021年6月 |
| 103 | 陈福添 | 2020年10月18日 | 闽漳渔60418 | 92340 | 漳浦县办事处 | 2021年6月 |
| 104 | 林长清 | 2020年10月16日 | 闽莆渔25668 | 26071.22 | 湄洲营业部 | 2021年6月 |



