2026年8月份理赔汇总表
时间:2026-09-07 17:34:57 作者: 责编: 点击:100 次
| 2026年8月份结案汇总表 | ||||||
| 序号 | 承保属地 | 出险船名号 | 船东姓名 | 出险时间 | 赔付金额 | 结案时间 |
| 1 | 长乐区办事处 | 闽长渔26789 | 柯宝旺 | 2025-10-01 | 32,000.00 | 2026年8月 |
| 2 | 长乐区办事处 | 闽长渔23188 | 江丰 | 2026-05-17 | 8,346.55 | 2026年8月 |
| 3 | 东山县办事处 | 闽东渔61285 | 何添荣 | 2025-08-22 | 30,160.00 | 2026年8月 |
| 4 | 东山县办事处 | 闽东渔64957 | 陈双全 | 2025-10-16 | 3,838.84 | 2026年8月 |
| 5 | 东山县办事处 | 闽东渔61188 | 沈旭群 | 2026-02-02 | 3,355.71 | 2026年8月 |
| 6 | 东山县办事处 | 闽东渔64567 | 沈艺雄 | 2026-02-20 | 36,845.32 | 2026年8月 |
| 7 | 东山县办事处 | 闽东渔64716 | 吴荣生 | 2026-04-17 | 51,184.07 | 2026年8月 |
| 8 | 东山县办事处 | 闽东渔61263 | 方武雄 | 2026-06-16 | 8,146.27 | 2026年8月 |
| 9 | 福安营业部 | 闽福安渔运02688 | 王春周 | 2026-03-11 | 59,767.17 | 2026年8月 |
| 10 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07857 | 福鼎市富洋渔业有限公司 | 2024-09-08 | 126,201.56 | 2026年8月 |
| 11 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07272 | 福鼎市中安渔业有限公司 | 2024-09-02 | 146,000.00 | 2026年8月 |
| 12 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07298 | 福鼎市华翔渔业专业合作社 | 2024-12-13 | 67,401.14 | 2026年8月 |
| 13 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06788 | 福鼎市海润渔业开发有限公司 | 2025-03-30 | 36,985.36 | 2026年8月 |
| 14 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔02098 | 陈宗华 | 2025-04-06 | 61,157.43 | 2026年8月 |
| 15 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08669 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2024-09-21 | 126,146.86 | 2026年8月 |
| 16 | 福鼎市办事处 | 鼎太姥东埕A013 | 林上燕 | 2025-08-10 | 44,661.86 | 2026年8月 |
| 17 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07928 | 福建省福鼎市东凯渔业发展有限公司 | 2025-09-03 | 12,926.42 | 2026年8月 |
| 18 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07052 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2025-09-28 | 48,000.00 | 2026年8月 |
| 19 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔09971 | 福建大网头休闲渔业有限公司 | 2025-09-28 | 53,086.94 | 2026年8月 |
| 20 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07856 | 福鼎市富洋渔业有限公司 | 2025-10-08 | 152,834.28 | 2026年8月 |
| 21 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔运06769 | 福鼎市海润渔业开发有限公司 | 2025-10-15 | 13,637.44 | 2026年8月 |
| 22 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔09987 | 福鼎大船头渔业有限公司 | 2025-10-18 | 12,195.09 | 2026年8月 |
| 23 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔09955 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2025-09-18 | 20,000.00 | 2026年8月 |
| 24 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔04298 | 施经丁 | 2025-11-22 | 111,995.09 | 2026年8月 |
| 25 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07829 | 福鼎市富洋渔业有限公司 | 2025-11-22 | 78,314.11 | 2026年8月 |
| 26 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06002 | 福鼎市晟兴渔业有限公司 | 2025-12-05 | 122,976.22 | 2026年8月 |
| 27 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07090 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2025-12-30 | 42,225.12 | 2026年8月 |
| 28 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08682 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-01-01 | 32,073.86 | 2026年8月 |
| 29 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07881 | 福鼎市富洋渔业有限公司 | 2025-12-21 | 136,300.24 | 2026年8月 |
| 30 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔03258 | 杨法清 | 2026-01-16 | 735.45 | 2026年8月 |
| 31 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔09888 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2026-01-05 | 80,014.26 | 2026年8月 |
| 32 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08627 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2025-10-19 | 5,069.10 | 2026年8月 |
| 33 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔02397 | 周积山 | 2026-02-04 | 2,715.50 | 2026年8月 |
| 34 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔02331 | 陈常开 | 2026-02-25 | 34,247.12 | 2026年8月 |
| 35 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06756 | 福鼎市泽安渔业发展有限公司 | 2026-02-24 | 8,399.54 | 2026年8月 |
| 36 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06589 | 福建省福鼎市林锋远洋渔业有限公司 | 2026-03-15 | 228,656.04 | 2026年8月 |
| 37 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔运06578 | 福鼎市华翔渔业专业合作社 | 2026-03-25 | 98,978.20 | 2026年8月 |
| 38 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔02395 | 周振弟 | 2026-03-28 | 122,888.12 | 2026年8月 |
| 39 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01525 | 陈丽华 | 2024-04-12 | 130,000.00 | 2026年8月 |
| 40 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01331 | 康振山 | 2025-02-04 | 155,945.41 | 2026年8月 |
| 41 | 惠安县办事处 | 闽惠渔00697 | 孙晓强 | 2025-03-24 | 97,165.00 | 2026年8月 |
| 42 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01889 | 黄辉阳 | 2025-10-01 | 130,696.09 | 2026年8月 |
| 43 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01789 | 陈满堂 | 2025-12-06 | 106,579.36 | 2026年8月 |
| 44 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01386 | 康宗元 | 2026-03-20 | 16,000.00 | 2026年8月 |
| 45 | 晋江市办事处 | 福远渔8205 | 福建海顺渔业有限公司 | 2025-10-12 | 129,032.48 | 2026年8月 |
| 46 | 连江县办事处 | 福远渔8770 | 宏东渔业股份有限公司 | 2025-07-14 | 174,142.78 | 2026年8月 |
| 47 | 连江县办事处 | 福远渔8289 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2025-07-24 | 203,837.23 | 2026年8月 |
| 48 | 连江县办事处 | 闽连渔61876 | 林贤成 | 2025-11-06 | 16,000.00 | 2026年8月 |
| 49 | 连江县办事处 | 闽连渔61722 | 连江县顺帆渔业发展有限公司 | 2026-01-03 | 170,000.00 | 2026年8月 |
| 50 | 连江县办事处 | 闽连渔运61469 | 王玉坚 | 2026-01-03 | 43,997.41 | 2026年8月 |
| 51 | 连江县办事处 | 福远渔8283 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2026-01-20 | 212,131.65 | 2026年8月 |
| 52 | 连江县办事处 | 闽连渔运60486 | 何年钢 | 2026-01-26 | 67,211.06 | 2026年8月 |
| 53 | 连江县办事处 | 闽连渔60966 | 黄晨 | 2026-02-02 | 129,449.01 | 2026年8月 |
| 54 | 连江县办事处 | 闽连渔62377 | 吴家栋 | 2026-02-21 | 1,010.74 | 2026年8月 |
| 55 | 连江县办事处 | 福远渔运858 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 2026-02-07 | 75,000.00 | 2026年8月 |
| 56 | 连江县办事处 | 闽连渔60197 | 欧佺飞 | 2026-04-08 | 5,232.90 | 2026年8月 |
| 57 | 连江县办事处 | 闽连渔60619 | 福建中冠海洋开发有限公司 | 2026-04-10 | 64,518.04 | 2026年8月 |
| 58 | 连江县办事处 | 高建龙 | 高建龙 | 2026-03-17 | 2,259.43 | 2026年8月 |
| 59 | 连江县办事处 | 闽连渔运61999 | 林忠 | 2026-04-27 | 66,946.90 | 2026年8月 |
| 60 | 连江县办事处 | 闽连渔64166 | 连国强 | 2026-05-03 | 1,020.72 | 2026年8月 |
| 61 | 连江县办事处 | 闽连渔64166 | 连国强 | 2026-05-09 | 2,757.43 | 2026年8月 |
| 62 | 连江县办事处 | 闽连渔68933 | 兰平寿 | 2026-05-14 | 2,028.30 | 2026年8月 |
| 63 | 连江县办事处 | 福远渔8501 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2026-06-02 | 6,065.22 | 2026年8月 |
| 64 | 龙海区办事处 | 闽龙渔08995 | 谢乙平 | 2025-09-08 | 10,516.28 | 2026年8月 |
| 65 | 龙海区办事处 | 闽龙渔66868 | 蔡协力 | 2025-11-15 | 8,441.98 | 2026年8月 |
| 66 | 龙海区办事处 | 闽龙渔68899 | 康建华 | 2026-06-01 | 5,625.31 | 2026年8月 |
| 67 | 龙海区办事处 | 闽龙渔61618 | 王建春 | 2026-06-20 | 3,156.07 | 2026年8月 |
| 68 | 马尾营业部 | 福远渔运997 | 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 | 2024-03-12 | 35,000.00 | 2026年8月 |
| 69 | 闽侯营业部 | 闽闽渔61299 | 江文香 | 2026-01-03 | 185,000.00 | 2026年8月 |
| 70 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔60666 | 施华珠 | 2025-09-06 | 48,764.54 | 2026年8月 |
| 71 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔冷67333 | 福建平潭旭升渔业有限公司 | 2025-09-18 | 64,035.38 | 2026年8月 |
| 72 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔运68999 | 杨仕光 | 2026-04-14 | 65,673.18 | 2026年8月 |
| 73 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔62599 | 林美春 | 2026-04-23 | 32,190.90 | 2026年8月 |
| 74 | 石狮市办事处 | 闽狮渔05236 | 邱金足 | 2025-03-17 | 260,000.00 | 2026年8月 |
| 75 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07815 | 曾国世 | 2025-08-23 | 7,278.07 | 2026年8月 |
| 76 | 石狮市办事处 | 闽狮渔05286 | 邱尚东 | 2025-08-25 | 67,425.97 | 2026年8月 |
| 77 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06398 | 蔡加旭 | 2025-10-04 | 118,660.04 | 2026年8月 |
| 78 | 石狮市办事处 | 福远渔8602 | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2025-10-14 | 92,000.00 | 2026年8月 |
| 79 | 石狮市办事处 | 福远渔677 | 福建省港顺远洋渔业有限公司 | 2025-10-11 | 65,000.00 | 2026年8月 |
| 80 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07966 | 蔡建筑 | 2026-01-01 | 104,476.37 | 2026年8月 |
| 81 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07508 | 蔡国肴 | 2026-01-31 | 5,582.48 | 2026年8月 |
| 82 | 石狮市办事处 | 闽狮渔05118 | 邱跃 | 2026-02-10 | 41,870.32 | 2026年8月 |
| 83 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06356 | 蔡加限 | 2026-03-30 | 47,374.75 | 2026年8月 |
| 84 | 石狮市办事处 | 闽狮渔08795 | 周宗立 | 2026-04-18 | 60,883.70 | 2026年8月 |
| 85 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06139 | 蔡芳裕 | 2026-06-23 | 52,984.00 | 2026年8月 |
| 86 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔03438 | 金菊花 | 2025-08-15 | 71,003.46 | 2026年8月 |
| 87 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔01529 | 曾建生 | 2025-11-29 | 329,069.28 | 2026年8月 |
| 88 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔01537 | 黄兴国 | 2025-11-11 | 150,079.39 | 2026年8月 |
| 89 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔01456 | 加国英 | 2026-01-18 | 78,008.65 | 2026年8月 |
| 90 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔01957 | 张世雄 | 2026-03-13 | 209,159.83 | 2026年8月 |
| 91 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔运01668 | 庄生来 | 2026-04-01 | 49,817.20 | 2026年8月 |
| 92 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔08948 | 霞浦伟富渔业有限公司 | 2026-05-08 | 120,000.00 | 2026年8月 |
| 93 | 秀屿区办事处 | 闽莆渔00688 | 刘庆华 | 2026-04-09 | 29,809.57 | 2026年8月 |
| 94 | 漳州市办事处 | 闽漳渔60481 | 陈桂民 | 2025-11-15 | 1,948.14 | 2026年8月 |
| 95 | 诏安县办事处 | 闽诏渔60768 | 柳义生 | 2026-02-11 | 36,307.14 | 2026年8月 |
| 96 | 湄洲营业部 | 闽莆渔24333 | 叶进兴 | 2026-05-11 | 13,027.67 | 2026年8月 |
| 97 | 北岸营业部 | 闽莆渔51999 | 林德龙 | 2026-04-20 | 71,600.00 | 2026年8月 |
| 98 | 东山县办事处 | 闽东渔64088 | 徐玉林 | 2026-03-29 | 15,580.00 | 2026年8月 |
| 99 | 东山县办事处 | 闽东渔61751 | 欧镇伟 | 2026-02-03 | 47,117.00 | 2026年8月 |
| 100 | 东山县办事处 | 闽东渔61548 | 王瑞亮 | 2026-02-03 | 47,117.00 | 2026年8月 |
| 101 | 东山县办事处 | 闽东渔64169 | 吴喜坤 | 2026-04-28 | 17,399.00 | 2026年8月 |
| 102 | 东山县办事处 | 闽东渔61108 | 孙强 | 2026-06-19 | 295,360.00 | 2026年8月 |
| 103 | 东山县办事处 | 闽东渔64086 | 沈永东 | 2026-06-25 | 17,774.50 | 2026年8月 |
| 104 | 东山县办事处 | 闽东渔64856 | 陈凤池 | 2026-06-20 | 38,590.00 | 2026年8月 |
| 105 | 东山县办事处 | 闽东渔64999 | 沈宇明 | 2026-04-01 | 29,669.00 | 2026年8月 |
| 106 | 东山县办事处 | 闽东渔62612 | 刘镇喜 | 2026-06-21 | 12,151.86 | 2026年8月 |
| 107 | 东山县办事处 | 闽东渔62859 | 赖来成 | 2026-04-02 | 12,614.00 | 2026年8月 |
| 108 | 丰泽区营业部 | 闽丰渔00677 | 黄锡建 | 2026-06-17 | 45,562.00 | 2026年8月 |
| 109 | 丰泽区营业部 | 闽丰渔00789 | 黄志劝 | 2026-04-02 | 35,290.00 | 2026年8月 |
| 110 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔04387 | 邱开妙 | 2025-11-08 | 95,542.28 | 2026年8月 |
| 111 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07555 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2025-11-19 | 61,699.70 | 2026年8月 |
| 112 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔07868 | 福鼎市富洋渔业有限公司 | 2026-02-10 | 70,239.30 | 2026年8月 |
| 113 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06198 | 福鼎市鱼满仓渔业有限公司 | 2026-02-20 | 40,200.00 | 2026年8月 |
| 114 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06003 | 福鼎市晟兴渔业有限公司 | 2026-03-02 | 17,608.40 | 2026年8月 |
| 115 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔运04226 | 董欣东 | 2026-04-20 | 74,740.00 | 2026年8月 |
| 116 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔02396 | 李良和 | 2026-04-23 | 15,507.00 | 2026年8月 |
| 117 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06173 | 福鼎市鱼满仓渔业有限公司 | 2026-04-20 | 11,963.65 | 2026年8月 |
| 118 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08685 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-05-28 | 38,600.00 | 2026年8月 |
| 119 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06675 | 福建省福鼎市弘成渔业科技有限公司 | 2026-06-05 | 29,365.00 | 2026年8月 |
| 120 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08625 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-06-06 | 33,665.00 | 2026年8月 |
| 121 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08616 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-06-10 | 33,665.00 | 2026年8月 |
| 122 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔06606 | 福建省福鼎市弘成渔业科技有限公司 | 2026-06-19 | 33,865.00 | 2026年8月 |
| 123 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08653 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-06-28 | 34,265.00 | 2026年8月 |
| 124 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08619 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-06-28 | 42,563.50 | 2026年8月 |
| 125 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔08625 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2026-07-08 | 36,565.00 | 2026年8月 |
| 126 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔04682 | 陈仙选 | 2026-07-13 | 35,868.19 | 2026年8月 |
| 127 | 福鼎市办事处 | 闽福鼎渔04373 | 陈伦平 | 2026-07-14 | 22,384.30 | 2026年8月 |
| 128 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01587 | 庄国明 | 2025-09-24 | 7,722.00 | 2026年8月 |
| 129 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01581 | 庄远平 | 2026-04-27 | 29,495.00 | 2026年8月 |
| 130 | 惠安县办事处 | 闽惠渔00199 | 张仁宗 | 2026-05-18 | 36,125.60 | 2026年8月 |
| 131 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01584 | 庄秋国 | 2026-04-20 | 26,444.42 | 2026年8月 |
| 132 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01585 | 庄国钦 | 2026-04-27 | 32,106.75 | 2026年8月 |
| 133 | 惠安县办事处 | 闽惠渔01458 | 李扣文 | 2026-04-29 | 33,518.00 | 2026年8月 |
| 134 | 晋江市办事处 | 闽晋渔05693 | 陈文兴 | 2026-05-18 | 35,192.50 | 2026年8月 |
| 135 | 晋江市办事处 | 闽晋渔05495 | 詹献央 | 2026-04-12 | 42,394.28 | 2026年8月 |
| 136 | 连江县办事处 | 福远渔7671 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 2024-11-09 | 352,340.00 | 2026年8月 |
| 137 | 连江县办事处 | 闽连渔运60577 | 张国开 | 2025-12-10 | 43,536.04 | 2026年8月 |
| 138 | 连江县办事处 | 闽连渔运60088 | 陈游勇 | 2025-12-26 | 60,297.00 | 2026年8月 |
| 139 | 连江县办事处 | 闽连渔67888 | 郑国恩 | 2026-01-29 | 24,342.30 | 2026年8月 |
| 140 | 连江县办事处 | 闽连渔61533 | 林建明 | 2025-11-21 | 26,958.56 | 2026年8月 |
| 141 | 连江县办事处 | 闽连渔运60398 | 周文财 | 2026-06-10 | 11,697.44 | 2026年8月 |
| 142 | 龙海区办事处 | 闽龙渔66829 | 林春煌 | 2025-12-23 | 22,929.30 | 2026年8月 |
| 143 | 龙海区办事处 | 闽龙渔运60866 | 林晓滨 | 2026-03-03 | 23,749.25 | 2026年8月 |
| 144 | 龙海区办事处 | 闽龙渔66711 | 蔡毅能 | 2026-03-11 | 55,748.80 | 2026年8月 |
| 145 | 龙海区办事处 | 闽龙渔66873 | 蔡巧容 | 2026-03-21 | 12,028.80 | 2026年8月 |
| 146 | 龙海区办事处 | 闽龙渔61172 | 林岳程 | 2026-04-06 | 38,773.32 | 2026年8月 |
| 147 | 龙海区办事处 | 闽龙渔66852 | 方艺清 | 2026-07-08 | 38,539.00 | 2026年8月 |
| 148 | 马尾营业部 | 福远渔7895 | 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 | 2025-07-16 | 2,101,391.64 | 2026年8月 |
| 149 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔62598 | 林性发 | 2026-01-05 | 42,553.46 | 2026年8月 |
| 150 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔61777 | 郑小平 | 2025-12-05 | 13,547.99 | 2026年8月 |
| 151 | 平潭综合实验区办事处 | 闽平渔61688 | 俞建团 | 2026-04-27 | 43,768.00 | 2026年8月 |
| 152 | 泉港区营业部 | 闽泉渔01629 | 刘孙吓 | 2026-04-30 | 8,155.86 | 2026年8月 |
| 153 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06685 | 邱建扬 | 2025-08-15 | 85,617.60 | 2026年8月 |
| 154 | 石狮市办事处 | 闽狮渔05133 | 邱金练 | 2026-01-18 | 591,010.00 | 2026年8月 |
| 155 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07891 | 陈健康 | 2026-03-31 | 21,779.00 | 2026年8月 |
| 156 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07892 | 陈健康 | 2026-03-31 | 12,720.00 | 2026年8月 |
| 157 | 石狮市办事处 | 闽狮渔08776 | 吴茂芳 | 2026-04-27 | 89,048.00 | 2026年8月 |
| 158 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07891 | 陈健康 | 2026-03-31 | 83,040.00 | 2026年8月 |
| 159 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06582 | 蔡培育 | 2026-04-26 | 19,161.50 | 2026年8月 |
| 160 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07892 | 陈健康 | 2026-04-21 | 84,700.00 | 2026年8月 |
| 161 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07709 | 蔡芳炜 | 2026-06-28 | 10,640.00 | 2026年8月 |
| 162 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07835 | 曾国世 | 2026-04-07 | 38,544.17 | 2026年8月 |
| 163 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06996 | 周泉成 | 2026-04-17 | 45,845.28 | 2026年8月 |
| 164 | 石狮市办事处 | 闽狮渔07683 | 陈宏达 | 2026-01-26 | 41,268.00 | 2026年8月 |
| 165 | 石狮市办事处 | 闽狮渔06576 | 蔡建筑 | 2026-04-23 | 80,940.00 | 2026年8月 |
| 166 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔04256 | 陈常国 | 2025-10-09 | 49,650.00 | 2026年8月 |
| 167 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔01418 | 陈和荣 | 2025-12-20 | 10,712.00 | 2026年8月 |
| 168 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔运01527 | 曾瑞福 | 2025-12-28 | 31,115.75 | 2026年8月 |
| 169 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔04218 | 叶倩倩 | 2026-06-01 | 37,960.00 | 2026年8月 |
| 170 | 霞浦县办事处 | 闽霞渔01397 | 蔡鸿林 | 2026-07-09 | 136,835.00 | 2026年8月 |
| 171 | 秀屿区办事处 | 闽莆渔10776 | 王建其 | 2026-05-01 | 34,326.00 | 2026年8月 |
| 172 | 秀屿区办事处 | 闽莆渔10989 | 陈银华 | 2026-04-29 | 31,139.00 | 2026年8月 |
| 173 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60568 | 蔡伟达 | 2025-04-11 | 87,978.00 | 2026年8月 |
| 174 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60265 | 杨雅勇 | 2025-12-07 | 31,300.00 | 2026年8月 |
| 175 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60228 | 林元章 | 2025-12-27 | 16,350.00 | 2026年8月 |
| 176 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60678 | 杨天津 | 2026-04-12 | 25,411.00 | 2026年8月 |
| 177 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60669 | 林顺龙 | 2026-04-28 | 8,916.14 | 2026年8月 |
| 178 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60199 | 林永亮 | 2026-06-14 | 14,320.00 | 2026年8月 |
| 179 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60618 | 杨裕华 | 2026-04-16 | 17,300.00 | 2026年8月 |
| 180 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60068 | 刘高山 | 2026-06-28 | 16,450.00 | 2026年8月 |
| 181 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60828 | 陈江风 | 2026-04-25 | 14,650.00 | 2026年8月 |
| 182 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60685 | 魏燕洪 | 2026-04-03 | 76,345.00 | 2026年8月 |
| 183 | 漳浦县办事处 | 闽漳渔60098 | 徐待士 | 2026-07-04 | 13,290.00 | 2026年8月 |
| 184 | 蕉城营业部 | 海上渔排财产保险附加台风预警保险 | 福建三都澳食品有限公司 | 2026-08-09 | 115,200.00 | 2026年8月 |
| 185 | 蕉城营业部 | 海上渔排财产保险附加台风预警保险 | 福建三都澳物流品有限公司 | 2026-08-09 | 93,600.00 | 2026年8月 |
| 186 | 蕉城营业部 | 海上渔排财产保险附加台风预警保险 | 福建三都澳物流品有限公司 | 2026-08-09 | 24,750.00 | 2026年8月 |
| 187 | 蕉城营业部 | 海上渔排财产保险附加台风预警保险 | 宁德市官井洋大黄鱼养殖有限公司 | 2026-08-09 | 93,600.00 | 2026年8月 |
| 188 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 魏国荣 | 2026-08-08 | 24,000.00 | 2026年8月 |
| 189 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 张春喜 | 2026-08-08 | 60,000.00 | 2026年8月 |
| 190 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 刘亚富 | 2026-08-08 | 36,000.00 | 2026年8月 |
| 191 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 陈春炳 | 2026-08-08 | 18,000.00 | 2026年8月 |
| 192 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 江春粦 | 2026-08-08 | 24,000.00 | 2026年8月 |
| 193 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 刘爱瑟 | 2026-08-08 | 48,000.00 | 2026年8月 |
| 194 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 魏吓尾 | 2026-08-08 | 96,000.00 | 2026年8月 |
| 195 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 莆田市万亩生态水产养殖有限公司 | 2026-08-08 | 12,000.00 | 2026年8月 |
| 196 | 莆田营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖台风指数保险 | 魏金尾 | 2026-08-08 | 72,000.00 | 2026年8月 |
| 197 | 南平营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖暴雨指数保险 | 顺昌县伟洋养殖发展有限公司 | 2026-05-21 | 55,000.00 | 2026年8月 |
| 198 | 南平营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖暴雨指数保险 | 顺昌县郑坊乡明华养鳗场 | 2026-05-21 | 55,000.00 | 2026年8月 |
| 199 | 龙岩营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖暴雨指数保险 | 福建龙湖生态渔业发展有限公司 | 2026-06-14 | 1,750.00 | 2026年8月 |
| 200 | 南平营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖暴雨指数保险 | 福建省顺昌县祥亨水产养殖有限公司 | 2026-05-21 | 25,685.00 | 2026年8月 |
| 201 | 南平营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖暴雨指数保险 | 顺昌县华星绿源农民专业合作社 | 2026-05-21 | 82,500.00 | 2026年8月 |
| 202 | 龙岩营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖暴雨指数保险 | 龙岩市黄庄鳗鱼养殖有限公司 | 2026-06-14 | 14,000.00 | 2026年8月 |
| 203 | 三明营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖高温指数保险 | 尤溪县王宅鳗鱼养殖有限公司 | 2026-05-24 | 525,000.00 | 2026年8月 |
| 204 | 三明营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖高温指数保险 | 三明和祥兴生态渔业有限公司 | 2026-05-24 | 525,000.00 | 2026年8月 |
| 205 | 三明营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖高温指数保险 | 温世汉 | 2026-05-24 | 14,000.00 | 2026年8月 |
| 206 | 三明营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖高温指数保险 | 福建省尤溪县高新养鳗有限责任公司 | 2026-05-24 | 280,000.00 | 2026年8月 |
| 207 | 三明营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖高温指数保险 | 刘兴柱 | 2026-05-24 | 105,000.00 | 2026年8月 |
| 208 | 三明营业部 | 福建省(不含厦门市)地方财政补贴性水产养殖高温指数保险 | 罗玉青 | 2026-05-24 | 3,500.00 | 2026年8月 |
