2019年12月赔款
时间:2020-01-09 09:23:46 作者:福建省渔业互保协会 责编:未知 点击:6485 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 姚陈猛 | 2019年9月25日 | 闽东渔61218 | 3720.27 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 2 | 王清元 | 2017年10月25日 | 闽福鼎渔04329 | 1810 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 3 | 王清元 | 2017年10月25日 | 闽福鼎渔04329 | 10495.6 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 4 | 王帮端 | 2019年4月29日 | 闽福鼎渔02333 | 10351.2 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 5 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年8月10日 | 闽福鼎渔08865 | 2407.61 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 6 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年8月10日 | 闽福鼎渔08865 | 201129.28 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 7 | 福建省联邦远洋渔业有限公司 | 2019年9月10日 | 闽福鼎渔08879 | 14172 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 8 | 洪知清 | 2019年10月2日 | 闽福鼎渔02335 | 12955.68 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 9 | 福建省福鼎市中兴海洋渔业开发有限公司 | 2019年10月7日 | 闽福鼎渔07081 | 23696 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 10 | 严世在 | 2019年10月25日 | 闽福鼎渔01469 | 223004.48 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 11 | 陈天从 | 2019年4月6日 | 闽晋渔05755 | 37592.58 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 12 | 詹育仁 | 2019年4月23日 | 闽晋渔05792 | 84964.53 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 13 | 张孚泉 | 2019年7月15日 | 闽晋渔05598 | 23267.33 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 14 | 李迎春 | 2019年3月15日 | 闽晋渔05836 | 19450.88 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 15 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2017年12月25日 | 闽连渔66617 | 5502.32 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 16 | 吴建文 | 2018年11月2日 | 闽连渔60366 | 43256.74 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 17 | 福建省连江县黄岐海兴渔业船舶管理服务有限公司 | 2019年10月3日 | 闽连渔运61878 | 52250.1 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 18 | 杨兴 | 2019年8月27日 | 闽平渔76136 | 51843.69 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 19 | 杨兴 | 2019年8月27日 | 闽平渔76136 | 12252 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 20 | 杨兴 | 2019年8月27日 | 闽平渔76136 | 207374.74 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 21 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2019年10月1日 | 闽平渔运60555 | 3780 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 22 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2019年10月1日 | 闽平渔运60555 | 9167.36 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 23 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2019年10月1日 | 闽平渔运60555 | 19603.2 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 24 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2019年10月12日 | 闽平渔运60998 | 57721.39 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 25 | 蔡加桥 | 2017年8月19日 | 闽狮渔06376 | 256500 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 26 | 蔡芳建 | 2019年8月31日 | 闽狮渔07695 | 39011.44 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 27 | 蔡芳建 | 2019年8月31日 | 闽狮渔07695 | 9752.86 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 28 | 周国放 | 2019年9月26日 | 闽厦渔运72002 | 33598.44 | 厦门市办事处 | 2019年12月 |
| 29 | 杨育国 | 2018年8月30日 | 闽漳渔60496 | 130000 | 漳浦县办事处 | 2019年12月 |
| 30 | 杨育国 | 2018年8月30日 | 闽漳渔60496 | 550000 | 漳浦县办事处 | 2019年12月 |
| 31 | 杨育国 | 2018年8月30日 | 闽漳渔60496 | 20000 | 漳浦县办事处 | 2019年12月 |
| 32 | 庄金春 | 2019年9月30日 | 闽莆渔20222 | 7520 | 湄洲营业部 | 2019年12月 |
| 33 | 肖云霖 | 2019年5月4日 | 闽长渔26289 | 10000 | 长乐市办事处 | 2019年12月 |
| 34 | 沈楚泉 | 2018年9月17日 | 闽东渔64076 | 38023.44 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 35 | 沈淑钦 | 2019年8月9日 | 闽东渔64891 | 15000 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 36 | 薛木生 | 2019年9月9日 | 闽东渔64984 | 2139.12 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 37 | 林安清 | 2019年9月7日 | 闽东渔64572 | 26750 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 38 | 林龙宾 | 2019年9月30日 | 闽东渔64740 | 125000 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 39 | 林杰明 | 2019年11月5日 | 闽东渔63095 | 468.24 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 40 | 许海亮 | 2019年11月1日 | 闽东渔69650 | 15000 | 东山县办事处 | 2019年12月 |
| 41 | 黄聪远 | 2019年10月6日 | 闽丰渔00587 | 2238.28 | 丰泽营业部 | 2019年12月 |
| 42 | 翁顺金 | 2019年11月26日 | 闽福安渔21347 | 4739.99 | 福安营业部 | 2019年12月 |
| 43 | 曾孝元 | 2019年1月6日 | 闽福鼎渔04566 | 155000 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 44 | 林丹龙 | 2019年2月13日 | 闽福鼎渔05112 | 44925.93 | 福鼎市办事处 | 2019年12月 |
| 45 | 福建长丰渔业有限公司 | 2019年4月8日 | 福远渔022 | 43323.72 | 福州市办事处 | 2019年12月 |
| 46 | 张兴才 | 2018年9月15日 | 闽惠渔00022 | 80000 | 惠安县办事处 | 2019年12月 |
| 47 | 吴昔阳 | 2019年9月30日 | 闽晋渔05475 | 12686.3 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 48 | 何俊毓 | 2019年9月27日 | 闽晋渔05872 | 7875.42 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 49 | 吴国养 | 2019年9月27日 | 闽晋渔05696 | 9905.25 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 50 | 李迎春 | 2018年12月23日 | 闽晋渔05836 | 38352.08 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 51 | 陈茂塔 | 2019年8月18日 | 闽晋渔05713 | 27340.2 | 晋江市办事处 | 2019年12月 |
| 52 | 刘成 | 2019年4月7日 | 闽连渔60079 | 13789.97 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 53 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年4月29日 | 闽连渔66689 | 25990.13 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 54 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年8月22日 | 闽连渔66668 | 720000 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 55 | 王振华 | 2019年8月2日 | 闽连渔68991 | 15000 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 56 | 福建省连江县福海远洋渔业有限公司 | 2019年9月29日 | 闽连渔运69289 | 400000 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 57 | 倪飞 | 2019年10月5日 | 闽连渔60017 | 6627.71 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 58 | 谢茂著 | 2019年10月12日 | 闽连渔运60918 | 3434.99 | 连江县办事处 | 2019年12月 |
| 59 | 陈跃文 | 2019年3月28日 | 闽龙渔61287 | 21130.23 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 60 | 陈荣土 | 2019年8月13日 | 闽龙渔运60670 | 12178.46 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 61 | 杨福元 | 2019年9月3日 | 闽龙渔62678 | 250000 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 62 | 欧阳奇 | 2019年9月7日 | 闽龙渔08099 | 5176.68 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 63 | 郭伟华 | 2019年11月3日 | 闽龙渔61080 | 7861.87 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 64 | 林幼蕊 | 2019年9月2日 | 闽龙渔61279 | 15000 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 65 | 郭坤山 | 2019年10月29日 | 闽龙渔66790 | 6471.97 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 66 | 方少宏 | 2019年11月25日 | 闽龙渔61060 | 8930.15 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 67 | 莫春辉 | 2019年9月18日 | 闽龙渔60227 | 4174.95 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 68 | 康亚国 | 2019年10月18日 | 闽龙渔08666 | 1707.05 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 69 | 陈海容 | 2019年10月14日 | 闽龙渔60219 | 3086.51 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 70 | 郭旭生 | 2019年10月17日 | 闽龙渔61194 | 40909.09 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 71 | 谢勇明 | 2019年11月18日 | 闽龙渔63829 | 2103.28 | 龙海市办事处 | 2019年12月 |
| 72 | 刘保忠 | 2019年11月11日 | 闽闽渔11036 | 4895.18 | 闽侯营业部 | 2019年12月 |
| 73 | 林恒由 | 2019年8月11日 | 闽平渔63109 | 10618.54 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 74 | 刘兴耀 | 2019年9月13日 | 闽平渔63666 | 18683.36 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 75 | 林熙建 | 2019年10月11日 | 闽平渔63258 | 14938.7 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 76 | 游克建 | 2019年10月10日 | 闽平渔65599 | 26750 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 77 | 李登强 | 2019年10月22日 | 闽平渔62805 | 15000 | 平潭综合实验区办事处 | 2019年12月 |
| 78 | 邱清楚 | 2018年8月16日 | 闽狮渔05197 | 68393.05 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 79 | 蔡阿棍 | 2018年9月4日 | 闽狮渔07866 | 11631.5 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 80 | 周泉成 | 2019年4月4日 | 闽狮渔06996 | 7559.29 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 81 | 蔡加达 | 2019年6月27日 | 闽狮渔06329 | 25715.12 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 82 | 邱建扬 | 2019年7月16日 | 闽狮渔06685 | 54600.42 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 83 | 李建通 | 2019年9月3日 | 闽狮渔03859 | 18704.14 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 84 | 周联进 | 2019年9月20日 | 闽狮渔06339 | 400000 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 85 | 蔡天送 | 2019年9月22日 | 闽狮渔07757 | 2844.85 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 86 | 邱尚煌 | 2019年9月23日 | 闽狮渔05227 | 3691.92 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 87 | 蔡芳拱 | 2019年10月2日 | 闽狮渔06902 | 1835.46 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 88 | 蔡文侨 | 2019年10月11日 | 闽狮渔06139 | 24550.61 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 89 | 蔡度 | 2019年10月29日 | 闽狮渔07116 | 3546.35 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 90 | 蔡茂新 | 2019年10月31日 | 闽狮渔06673 | 23666.12 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 91 | 蔡鸿林 | 2019年9月30日 | 闽狮渔06268 | 80000 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 92 | 蔡茂强 | 2019年11月11日 | 闽狮渔07130 | 400000 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 93 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年11月9日 | 闽狮渔07766 | 6812.04 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 94 | 蔡天送 | 2019年10月21日 | 闽狮渔07757 | 18868.15 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 95 | 曾华新 | 2019年11月22日 | 闽狮渔06156 | 4043.59 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 96 | 蔡芳愿 | 2019年9月4日 | 闽狮渔07253 | 22978.68 | 石狮市办事处 | 2019年12月 |
| 97 | 曾亦堂 | 2019年8月24日 | 闽泉台渔03896 | 1002.29 | 台商投资区营业部 | 2019年12月 |
| 98 | 梁招宝 | 2019年2月23日 | 闽霞渔01196 | 31065.29 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 99 | 梁招宝 | 2019年2月23日 | 闽霞渔01196 | 18232.8 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 100 | 邱招兴 | 2019年7月29日 | 闽霞渔运01487 | 68980.04 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 101 | 王明 | 2019年8月12日 | 闽霞渔01111 | 14229.87 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 102 | 曾建明 | 2019年9月6日 | 闽霞渔08791 | 18791.67 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 103 | 蔡治清 | 2019年9月12日 | 闽霞渔08199 | 1537.66 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 104 | 陈成恭 | 2019年9月12日 | 闽霞渔运01218 | 3524.82 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 105 | 施梅全 | 2019年9月25日 | 闽霞渔01439 | 4055.56 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 106 | 曾滨 | 2019年10月18日 | 闽霞渔运08286 | 22029.41 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 107 | 陈梅俤 | 2019年10月17日 | 闽霞渔01169 | 1876.62 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 108 | 黄招乐 | 2019年11月11日 | 闽霞渔运01190 | 1004.9 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 109 | 曾建生 | 2019年11月9日 | 闽霞渔运01529 | 11805.59 | 霞浦县办事处 | 2019年12月 |
| 110 | 蔡东棍 | 2019年7月7日 | 闽厦渔15669 | 10106.28 | 厦门市办事处 | 2019年12月 |
| 111 | 蔡东棍 | 2019年8月11日 | 闽厦渔15669 | 36260.1 | 厦门市办事处 | 2019年12月 |
| 112 | 厦门永迅远洋渔业发展有限公司 | 2019年10月21日 | 福远渔664 | 800000 | 厦门市办事处 | 2019年12月 |
| 113 | 洪晓梅 | 2019年10月31日 | 闽厦渔13672 | 300000 | 厦门市办事处 | 2019年12月 |
| 114 | 王嘉伟 | 2019年8月9日 | 闽厦渔68021 | 2892.03 | 厦门市办事处 | 2019年12月 |
| 115 | 黄玉仁 | 2019年11月3日 | 闽莆渔43110 | 15000 | 秀屿区办事处 | 2019年12月 |
| 116 | 杨建强 | 2019年10月11日 | 闽漳渔60179 | 737.8 | 漳浦县办事处 | 2019年12月 |
| 117 | 何舜亮 | 2019年11月12日 | 闽诏渔60769 | 400000 | 诏安县办事处 | 2019年12月 |
- 上一篇 > 2019年11月赔款
- 下一篇 > 2020年1月赔款



