2020年1月赔款
时间:2020-02-03 13:36:05 作者:admin 责编:未知 点击:6384 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 吴国平 | 2019年11月28日 | 闽长渔26171 | 15000.00 | 长乐市办事处 | 2020年1月 |
| 2 | 林各山 | 2018年11月3日 | 闽东渔63262 | 12041.34 | 东山县办事处 | 2020年1月 |
| 3 | 林通勇 | 2019年9月14日 | 闽东渔63333 | 1187.52 | 东山县办事处 | 2020年1月 |
| 4 | 郑明文 | 2019年9月30日 | 闽东渔64730 | 4857.13 | 东山县办事处 | 2020年1月 |
| 5 | 沈锦文 | 2019年10月31日 | 闽东渔64888 | 6177.33 | 东山县办事处 | 2020年1月 |
| 6 | 方永松 | 2019年12月19日 | 闽东渔64756 | 15000.00 | 东山县办事处 | 2020年1月 |
| 7 | 黄建兴 | 2019年12月23日 | 闽东渔61920 | 10996.40 | 东山县办事处 | 2020年1月 |
| 8 | 邹文龙 | 2019年8月5日 | 闽福鼎渔07002 | 25846.70 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 9 | 福建省福鼎市林锋远洋渔业有限公司 | 2019年10月14日 | 闽福鼎渔06581 | 11755.46 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 10 | 王进步 | 2019年11月2日 | 闽福鼎渔02698 | 2963.33 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 11 | 丁阿文 | 2019年11月28日 | 闽福鼎渔Y61703 | 2803.80 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 12 | 丁修发 | 2019年11月27日 | 闽福鼎渔01096 | 27264.78 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 13 | 福鼎市茂源渔业专业合作社 | 2019年8月18日 | 闽福鼎渔08958 | 4084.59 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 14 | 姚国荣 | 2019年11月14日 | 闽福鼎渔01298 | 8811.96 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 15 | 张少伟 | 2019年9月7日 | 闽惠渔00198 | 17706.51 | 惠安县办事处 | 2020年1月 |
| 16 | 庄志文 | 2019年10月7日 | 闽惠渔01591 | 12517.07 | 惠安县办事处 | 2020年1月 |
| 17 | 庄徒生 | 2019年12月15日 | 闽惠渔01506 | 4306.80 | 惠安县办事处 | 2020年1月 |
| 18 | 张川魁 | 2019年12月24日 | 闽惠渔02058 | 8498.40 | 惠安县办事处 | 2020年1月 |
| 19 | 曾步仁 | 2019年12月30日 | 闽宁渔12239 | 2178.80 | 蕉城营业部 | 2020年1月 |
| 20 | 陈国和 | 2018年10月4日 | 闽晋渔05166 | 12479.19 | 晋江市办事处 | 2020年1月 |
| 21 | 吴志辉 | 2019年9月21日 | 闽晋渔05656 | 23269.76 | 晋江市办事处 | 2020年1月 |
| 22 | 张国山 | 2019年11月1日 | 闽晋渔05479 | 18153.88 | 晋江市办事处 | 2020年1月 |
| 23 | 宏东渔业股份有限公司 | 2018年5月2日 | 福远渔810 | 12500.00 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 24 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2018年12月5日 | 闽连渔66688 | 800000.00 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 25 | 谢文强 | 2019年4月18日 | 闽连渔运60462 | 3497.07 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 26 | 何进勤 | 2019年6月24日 | 闽连渔60401 | 8486.22 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 27 | 陈昌达 | 2019年9月1日 | 闽连渔运60456 | 400000.00 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 28 | 孙学新 | 2019年12月15日 | 闽连渔36251 | 1157.70 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 29 | 黄永庆 | 2019年2月2日 | 闽龙渔62868 | 250000.00 | 龙海市办事处 | 2020年1月 |
| 30 | 高志福 | 2019年10月27日 | 闽龙渔09875 | 3736.48 | 龙海市办事处 | 2020年1月 |
| 31 | 陈斌章 | 2019年11月14日 | 闽龙渔61839 | 14536.82 | 龙海市办事处 | 2020年1月 |
| 32 | 郭坤山 | 2019年12月11日 | 闽龙渔66790 | 10495.66 | 龙海市办事处 | 2020年1月 |
| 33 | 赵文和 | 2019年10月5日 | 闽龙渔08989 | 30000.00 | 龙海市办事处 | 2020年1月 |
| 34 | 陈家吉 | 2019年7月19日 | 福建省吉复养殖有限公司 | 7003.70 | 南平市营业部 | 2020年1月 |
| 35 | 俞建爱 | 2019年10月21日 | 闽平渔62199 | 4788.52 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 36 | 游昌仁 | 2019年11月29日 | 闽平渔65535 | 15000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 37 | 林熙月 | 2019年12月11日 | 闽平渔63389 | 10498.15 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 38 | 邱国淡 | 2018年9月18日 | 闽狮渔05277 | 116733.25 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 39 | 蔡芳建 | 2019年3月17日 | 闽狮渔07796 | 60462.90 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 40 | 蔡建胜 | 2019年9月17日 | 闽狮渔06281 | 5512.81 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 41 | 魏文清 | 2019年11月13日 | 闽狮渔05319 | 24174.70 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 42 | 魏文清 | 2019年10月13日 | 闽狮渔05319 | 22579.05 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 43 | 李金榜 | 2019年11月17日 | 闽狮渔03878 | 3538.97 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 44 | 蔡泽富 | 2019年11月23日 | 闽狮渔06567 | 3919.43 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 45 | 魏文里 | 2019年11月27日 | 闽狮渔05318 | 43662.15 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 46 | 李聪跃 | 2019年11月28日 | 闽狮渔03779 | 16821.22 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 47 | 蔡荣超 | 2019年12月6日 | 闽狮渔07553 | 8763.94 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 48 | 蔡阿苗 | 2019年12月10日 | 闽狮渔06199 | 16747.02 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 49 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年10月17日 | 闽狮渔07926 | 12952.07 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 50 | 张双海 | 2019年10月1日 | 闽泉台渔06688 | 17011.90 | 台商投资区营业部 | 2020年1月 |
| 51 | 吴新国 | 2019年8月29日 | 闽霞渔01432 | 2506.61 | 霞浦县办事处 | 2020年1月 |
| 52 | 吴新国 | 2019年9月11日 | 闽霞渔01432 | 1000000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年1月 |
| 53 | 曾秀福 | 2019年11月28日 | 闽霞渔01504 | 4221.95 | 霞浦县办事处 | 2020年1月 |
| 54 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 2019年9月24日 | 福远渔9889 | 500000.00 | 厦门市办事处 | 2020年1月 |
| 55 | 林总利 | 2019年12月13日 | 闽厦渔养57675 | 200000.00 | 厦门市办事处 | 2020年1月 |
| 56 | 黄元森 | 2019年4月17日 | 闽莆渔养43102 | 109000.00 | 秀屿区办事处 | 2020年1月 |
| 57 | 柳晓通 | 2019年12月20日 | 闽诏渔00755 | 6773.62 | 诏安县办事处 | 2020年1月 |
| 58 | 林长清 | 2019年11月29日 | 闽莆渔25668 | 920000.00 | 湄洲营业部 | 2020年1月 |
| 59 | 黄志劝 | 2019年8月1日 | 闽丰渔00789 | 22790.46 | 丰泽营业部 | 2020年1月 |
| 60 | 缪明章 | 2019年10月23日 | 闽福安渔06688 | 34003.00 | 福安营业部 | 2020年1月 |
| 61 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年8月10日 | 闽福鼎渔08256 | 13073.52 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 62 | 林汉章 | 2019年10月5日 | 闽福鼎渔04306 | 11973.58 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 63 | 林天岸 | 2019年12月5日 | 闽福鼎渔04619 | 30903.84 | 福鼎市办事处 | 2020年1月 |
| 64 | 侯长祝 | 2019年8月26日 | 闽晋渔05152 | 12203.15 | 晋江市办事处 | 2020年1月 |
| 65 | 吴清茂 | 2018年3月5日 | 闽晋渔05379 | 8359.39 | 晋江市办事处 | 2020年1月 |
| 66 | 何德佺 | 2019年9月20日 | 闽连渔60937 | 252061.74 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 67 | 何德佺 | 2019年9月20日 | 闽连渔60937 | 1008246.94 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 68 | 陈厚务 | 2019年10月1日 | 闽连渔运60439 | 17662.63 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 69 | 陈厚务 | 2019年10月1日 | 闽连渔运60439 | 150446.60 | 连江县办事处 | 2020年1月 |
| 70 | 魏谋胜 | 2019年11月20日 | 闽平渔63139 | 69935.94 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 71 | 魏谋胜 | 2019年11月20日 | 闽平渔63139 | 279743.77 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 72 | 林拥设 | 2019年11月24日 | 闽平渔63333 | 2949.45 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 73 | 林拥设 | 2019年11月24日 | 闽平渔63333 | 11797.80 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 74 | 陈建禄 | 2019年12月16日 | 闽平渔67588 | 4237.54 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 75 | 陈建禄 | 2019年12月16日 | 闽平渔67588 | 16950.16 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年1月 |
| 76 | 蔡明娜 | 2015年10月16日 | 闽狮渔06692 | 175200.00 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 77 | 蔡清怀 | 2019年6月21日 | 闽狮渔06388 | 10349.97 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 78 | 蔡明娜 | 2019年10月5日 | 闽狮渔07696 | 60961.87 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 79 | 蔡明娜 | 2019年10月5日 | 闽狮渔07696 | 63589.20 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 80 | 蔡明娜 | 2019年10月5日 | 闽狮渔07696 | 15240.47 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 81 | 蔡明娜 | 2019年10月5日 | 闽狮渔07696 | 15897.30 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 82 | 蔡永传 | 2019年12月25日 | 闽狮渔07855 | 77375.41 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 83 | 蔡金钹 | 2019年8月10日 | 闽狮渔06693 | 65425.14 | 石狮市办事处 | 2020年1月 |
| 84 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 2019年3月14日 | 福远渔9887 | 45000.00 | 厦门市办事处 | 2020年1月 |
| 85 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 2019年3月14日 | 福远渔9887 | 441502.48 | 厦门市办事处 | 2020年1月 |
| 86 | 施建明 | 2019年9月17日 | 闽云渔养60602 | 57008.00 | 云霄营业部 | 2020年1月 |
- 上一篇 > 2019年12月赔款
- 下一篇 > 2020年2月赔款



