2020年2月赔款
时间:2020-03-02 16:16:22 作者:admin 责编:未知 点击:5404 次
| 序号 | 会员姓名 | 出险时间 | 出险船名号 | 赔付金额 | 承保属地 | 审批时间 |
| 1 | 谢建东 | 2019年1月6日 | 闽东渔62855 | 25000.00 | 东山县办事处 | 2020年2月 |
| 2 | 谢尾顺 | 2019年12月19日 | 闽丰渔00829 | 61066.40 | 丰泽营业部 | 2020年2月 |
| 3 | 谢建国 | 2020年1月14日 | 闽丰渔00802 | 1339.71 | 丰泽营业部 | 2020年2月 |
| 4 | 谢建国 | 2020年1月11日 | 闽丰渔00802 | 24963.10 | 丰泽营业部 | 2020年2月 |
| 5 | 邹文龙 | 2018年12月16日 | 闽福鼎渔07003 | 51294.76 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 6 | 郑祖龙 | 2019年9月30日 | 闽福鼎渔03285 | 46176.12 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 7 | 福鼎市鸿运渔业专业合作社 | 2019年10月21日 | 闽福鼎渔08201 | 10750.01 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 8 | 邱开师 | 2019年11月9日 | 闽福鼎渔01168 | 19610.08 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 9 | 殷兴平 | 2019年11月16日 | 闽福鼎渔03287 | 16176.72 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 10 | 邱宏笔 | 2019年11月28日 | 闽福鼎渔04352 | 800000.00 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 11 | 庄森 | 2019年12月28日 | 闽福鼎渔运03298 | 2444.03 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 12 | 林财禄 | 2019年11月18日 | 闽宁渔31659 | 587.21 | 蕉城营业部 | 2020年2月 |
| 13 | 施必显 | 2019年10月22日 | 闽晋渔05161 | 700000.00 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 14 | 陈俊默 | 2019年12月4日 | 闽晋渔05856 | 1302.81 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 15 | 蔡志东 | 2019年10月15日 | 闽晋渔05193 | 51628.30 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 16 | 周雄 | 2019年2月17日 | 闽连渔运60729 | 6967.36 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 17 | 郑碧霞 | 2019年3月24日 | 闽连渔60989 | 45000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 18 | 林长发 | 2019年8月4日 | 闽连渔运60427 | 750000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 19 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年8月18日 | 闽连渔66620 | 56459.25 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 20 | 福建省圣博海洋开发有限公司 | 2019年8月24日 | 闽连渔66659 | 53412.36 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 21 | 陈功达 | 2019年10月9日 | 闽连渔运68936 | 400000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 22 | 陈能玉 | 2019年10月9日 | 闽连渔68956 | 12000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 23 | 周雄 | 2019年11月5日 | 闽连渔运60783 | 33000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 24 | 何连飞 | 2019年12月2日 | 闽连渔运60477 | 15000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 25 | 林贤建 | 2019年12月11日 | 闽连渔61944 | 6441.06 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 26 | 林诗旺 | 2019年12月22日 | 闽连渔60055 | 15000.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 27 | 莫春财 | 2019年11月13日 | 闽龙渔66728 | 250000.00 | 龙海市办事处 | 2020年2月 |
| 28 | 林小辉 | 2019年12月13日 | 闽龙渔66890 | 9378.36 | 龙海市办事处 | 2020年2月 |
| 29 | 郭江华 | 2019年12月25日 | 闽龙渔66789 | 10332.40 | 龙海市办事处 | 2020年2月 |
| 30 | 刘昌忠 | 2019年12月6日 | 闽闽渔61128 | 12857.14 | 闽侯营业部 | 2020年2月 |
| 31 | 平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司 | 2019年11月22日 | 闽平渔运60888 | 1000000.00 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年2月 |
| 32 | 刘晶 | 2019年12月17日 | 闽平渔65038 | 8948.96 | 平潭综合实验区办事处 | 2020年2月 |
| 33 | 石狮市恒辉渔业专业合作社 | 2019年8月20日 | 闽狮渔07718 | 28711.55 | 石狮市办事处 | 2020年2月 |
| 34 | 蔡天送 | 2019年10月10日 | 闽狮渔07757 | 19337.26 | 石狮市办事处 | 2020年2月 |
| 35 | 周炳烟 | 2019年12月8日 | 闽狮渔06529 | 6826.34 | 石狮市办事处 | 2020年2月 |
| 36 | 周鸿源 | 2019年12月12日 | 闽狮渔06306 | 10747.99 | 石狮市办事处 | 2020年2月 |
| 37 | 邱小强 | 2019年12月20日 | 闽狮渔03966 | 44694.91 | 石狮市办事处 | 2020年2月 |
| 38 | 魏文里 | 2020年1月10日 | 闽狮渔05318 | 47119.22 | 石狮市办事处 | 2020年2月 |
| 39 | 王致卷 | 2019年1月23日 | 闽霞渔04555 | 100000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年2月 |
| 40 | 王致卷 | 2019年1月23日 | 闽霞渔04555 | 100000.00 | 霞浦县办事处 | 2020年2月 |
| 41 | 康秀金 | 2019年8月17日 | 闽霞渔01576 | 2522.12 | 霞浦县办事处 | 2020年2月 |
| 42 | 欧金咩 | 2019年12月6日 | 闽霞渔运01101 | 2017.62 | 霞浦县办事处 | 2020年2月 |
| 43 | 厦门永迅远洋渔业发展有限公司 | 2019年11月11日 | 福远渔运65 | 24524.41 | 厦门市办事处 | 2020年2月 |
| 44 | 林振川 | 2019年9月9日 | 闽漳渔05062 | 1984.98 | 漳浦县办事处 | 2020年2月 |
| 45 | 田计明 | 2019年12月19日 | 闽诏渔00676 | 400000.00 | 诏安县办事处 | 2020年2月 |
| 46 | 刘启原 | 2019年10月14日 | 闽东渔61551 | 2538.28 | 东山县办事处 | 2020年2月 |
| 47 | 福建省福鼎市林锋远洋渔业有限公司 | 2019年11月23日 | 闽福鼎渔06508 | 30249.91 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 48 | 福建省弘航远洋渔业有限公司 | 2019年12月3日 | 闽福鼎渔08688 | 47538.47 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 49 | 朱国荣 | 2019年12月22日 | 闽福鼎渔01206 | 8723.04 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 50 | 陈民连 | 2019年12月22日 | 闽福鼎渔02382 | 28966.40 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 51 | 福建省福鼎市林锋远洋渔业有限公司 | 2019年11月23日 | 闽福鼎渔06508 | 13708.97 | 福鼎市办事处 | 2020年2月 |
| 52 | 詹育仁 | 2019年8月11日 | 闽晋渔05857 | 9543.96 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 53 | 詹育仁 | 2019年8月11日 | 闽晋渔05857 | 3878.90 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 54 | 吴志辉 | 2019年8月2日 | 闽晋渔05656 | 27798.46 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 55 | 吴天补 | 2019年10月22日 | 闽晋渔05676 | 30099.77 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 56 | 詹献国 | 2019年11月1日 | 闽晋渔05168 | 26049.70 | 晋江市办事处 | 2020年2月 |
| 57 | 林善安 | 2019年4月15日 | 闽连渔运60490 | 6356.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 58 | 何连新 | 2019年9月4日 | 闽连渔运60928 | 67165.83 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 59 | 何连飞 | 2019年10月21日 | 闽连渔运60477 | 22572.02 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 60 | 何德记 | 2019年11月5日 | 闽连渔运60482 | 146573.62 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 61 | 何进勤 | 2019年11月7日 | 闽连渔运60401 | 16416.00 | 连江县办事处 | 2020年2月 |
| 62 | 欧金咩 | 2019年11月2日 | 闽霞渔运01101 | 29842.44 | 霞浦县办事处 | 2020年2月 |
| 63 | 欧金咩 | 2019年11月2日 | 闽霞渔运01101 | 3085.72 | 霞浦县办事处 | 2020年2月 |
| 64 | 许晓金 | 2019年3月22日 | 闽诏渔运60657 | 112966.93 | 诏安县办事处 | 2020年2月 |
| 65 | 许晓金 | 2019年3月22日 | 闽诏渔运60657 | 18448.00 | 诏安县办事处 | 2020年2月 |



